苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得16场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 24.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 | 雪兰莪马会 | 2 | 7 - 宝贝老板 - Boss Baby | 徐汉堡 | 58 |
| 2026年10月24日 | 雪兰莪马会 | 4 | 5 - 无上荣光 - Limitless Stout | 夏菲奇 | 57.5 |
| 2026年10月25日 | 雪兰莪马会 | 2 | 5 - 神鹰战士 - Ksatria | 罗希 | 57.5 |
| 2026年10月25日 | 雪兰莪马会 | 7 | 5 - 芭蕾王子 - Billy Elliot | 林上崴 | 57.5 |
| 2026年10月25日 | 雪兰莪马会 | 9 | 10 - 信赖朋友 - Trusted Friend | 徐汉堡 | 57 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 167 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9.58% | 26.95% | $49.06 | -5.99% |
| 最近12个月 | 210 | 20 | 16 | 16 | 18 | 9.52% | 25.24% | $46.60 | -11.24% |
| 最近10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% | $15.50 | -38.00% |
| 最近100 | 100 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10.00% | 25.00% | $30.50 | -39.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
210 | 20 | 16 | 16 | 18 | 9.52% | 25.24% | $46.60 | -11.24% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
167 | 15 | 9 | 15 | 12 | 8.98% | 23.95% | $48.67 | -12.57% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
43 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11.63% | 30.23% | $40.40 | -6.05% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
0 | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 24.00% | 36.00% | $44.83 | 115.18% |
| 2 | 荷西 - J De Souza | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18.75% | 43.75% | $41.00 | 53.75% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $92.00 | 268.00% |
| 4 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.33% | 33.33% | $15.50 | -58.67% |
| 5 | 费恪礼 - I Fikri | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.11% | 22.22% | $37.50 | -16.67% |
| 6 | 夏志敏 - S Shazmin | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4.35% | 26.09% | $34.00 | -70.43% |
| 7 | 阿齐兹 - A Azizi | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | 15.00% | $62.00 | -38.00% |
| 8 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.50% | 50.00% | $17.00 | -57.50% |
| 9 | 黄锦昌 - KC Wong | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $45.00 | 200.00% |
| 10 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
| 11 | 黄敬权 - CC Wong | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 13 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 许俊杰 - CK Khaw | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 哈密星 - HS Gill | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 马再利 - M Akmazani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 林上崴 - SU Lim | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 海理 - K A'isisuhairi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 罗希 - R Nuqman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | S约翰 - S John | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 令柯栋 - L Riordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 林永辉 - WH Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 祖希米 - M Zulhilmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 75 | 6 | 6 | 4 | 3 | $180.4k | 8.00% | 21.33% | $49.67 | -20.53% |
| 2 | 扎丽密 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | $116.2k | 44.44% | 55.56% | $37.25 | 231.11% |
| 3 | KB潘 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | $58.1k | 11.11% | 25.93% | $101.00 | 124.44% |
| 4 | 沃达拉裕 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | $64.3k | 16.67% | 41.67% | $32.50 | 8.33% |
| 5 | 潘桂玲 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | $29.6k | 13.33% | 33.33% | $16.50 | -56.00% |
| 6 | 诺贝尔赛马房 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | $35.3k | 5.56% | 22.22% | $8.00 | -91.11% |
| 7 | 李素霞 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | $30.6k | 4.17% | 29.17% | $62.00 | -48.33% |
| 8 | 潘国彬 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | $18.3k | 16.67% | 33.33% | $14.00 | -53.33% |
| 9 | 超级队长马房 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 10 | 潘健财 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.4k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 11 | 拉蒂坎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | $5.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 萨卡金马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $954 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 狩猎女神 - ARTEMIS | Y84 | -- | 纽 | 0 | 雌 | India Horse Club |
| 2. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 60 | 纽 | 10 | 阉 | India Horse Club |
| 3. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 40 | 英 | 6 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 38 | 澳 | 10 | 阉 | Pan Kok Bin |
| 5. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 97 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 6. 公爵夫人 - GRAND DUCHESS | Y83 | -- | 纽 | 3 | 雌 | India Horse Club |
| 7. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 39 | 澳 | 7 | 阉 | KB Pan |
| 8. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 41 | 纽 | 10 | 阉 | India Horse Club |
| 9. 无尽之龙 - LIMITLESS DRAGON | Y226 | 55 | 爱 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 10. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 68 | 纽 | 6 | 阉 | Nobel Racing |
| 11. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 39 | 澳 | 11 | 雌 | Nobel Racing |
| 12. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 31 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 13. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 24 | 廷 | 9 | 阉 | Lee Siew Har |
| 14. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 47 | 澳 | 9 | 阉 | KB Pan |
| 15. 罗刹 - RAVANAS | Y273 | -- | 澳 | 3 | 阉 | H Vartharaju |
| 16. 富贵逼人 - RICH N POWERFUL | M199 | 34 | 纽 | 8 | 雌 | Lee Siew Har |
| 17. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 18. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 58 | 澳 | 10 | 阉 | India Horse Club |
| 19. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 63 | 纽 | 6 | 阉 | H Vartharaju |
| 20. 太惊喜 - SO SURPRISED | Y146 | 46 | 纽 | 6 | 雌 | KC Pan |
| 21. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | KL Pan |
| 22. 信赖朋友 - TRUSTED FRIEND | Y289 | 34 | 爱 | 3 | 阉 | India Horse Club |