苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得6场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 17.95%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 76 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7.89% | 28.95% | $80.00 | 26.32% |
| 最近12个月 | 222 | 16 | 18 | 14 | 19 | 7.21% | 22.97% | $56.13 | -19.09% |
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.00% | 25.00% | $69.75 | 11.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
222 | 16 | 18 | 14 | 19 | 7.21% | 22.97% | $56.13 | -19.09% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
166 | 11 | 10 | 14 | 14 | 6.63% | 22.89% | $66.55 | -11.80% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
55 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9.09% | 23.64% | $33.20 | -39.64% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 39 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17.95% | 33.33% | $46.00 | 65.13% |
| 2 | 鲁邑文 - R Rueven | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40.00% | 60.00% | $10.50 | -16.00% |
| 3 | 荷西 - J De Souza | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.50% | 50.00% | $24.00 | -40.00% |
| 4 | 夏志敏 - S Shazmin | 45 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.22% | 20.00% | $34.00 | -84.89% |
| 5 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.14% | 35.71% | $59.00 | -15.71% |
| 6 | 费恪礼 - I Fikri | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.67% | 20.00% | $56.00 | -25.33% |
| 7 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.14% | 14.29% | $252.00 | 260.00% |
| 8 | 黄锦昌 - KC Wong | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $45.00 | 80.00% |
| 9 | 安乃杰 - A Nazir | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $85.00 | 466.67% |
| 10 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 祖菲立 - S Zulfikri | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 拉齐奥 - L De Souza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 林安健 - AK Lim | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 马再利 - M Akmazani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 许俊杰 - CK Khaw | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 阿齐兹 - A Azizi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | S约翰 - S John | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 沙菲仕 - R Shafiq | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 再基 - M Zaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 罗希 - R Nuqman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 68 | 6 | 6 | 4 | 4 | $171k | 8.82% | 23.53% | $43.33 | -23.54% |
| 2 | 扎丽密 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | $162.7k | 26.32% | 42.11% | $33.20 | 74.74% |
| 3 | KB潘 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | $42.7k | 8.33% | 16.67% | $143.00 | 138.33% |
| 4 | 沃达拉裕 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | $45.5k | 12.50% | 50.00% | $12.00 | -70.00% |
| 5 | 拉蒂坎 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | $76.5k | 12.50% | 50.00% | $89.00 | 122.50% |
| 6 | 诺贝尔赛马房 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | $26.5k | 5.56% | 11.11% | $85.00 | -5.56% |
| 7 | 李素霞 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1 | $14.1k | 0.00% | 17.86% | $0 | -100.00% |
| 8 | 潘桂玲 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | $15.6k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 9 | 萨卡金马房 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | $10.5k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 10 | 超级队长马房 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 11 | 迪亚戈马房 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4.7k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 12 | 潘健财 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 财伯马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 狩猎女神 - ARTEMIS | Y84 | -- | 纽 | 0 | 雌 | India Horse Club |
| 2. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 61 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 3. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 54 | 英 | 6 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 45 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 5. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 97 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 6. 公爵夫人 - GRAND DUCHESS | Y83 | -- | 纽 | 3 | 雌 | India Horse Club |
| 7. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 40 | 澳 | 6 | 阉 | KB Pan |
| 8. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 50 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 9. 无尽之龙 - LIMITLESS DRAGON | Y226 | -- | 爱 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 10. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 62 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 11. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | 40 | 澳 | 5 | 阉 | Nobel Racing |
| 12. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 45 | 澳 | 10 | 雌 | Nobel Racing |
| 13. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 31 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 14. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 30 | 廷 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 15. 超级巨人 - MEGA GOLIATH | Y159 | -- | 爱 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 16. 超级可汗 - MEGA KHAN | M194 | 87 | 纽 | 7 | 阉 | Mega Captain |
| 17. 超级风暴 - MEGA STORM | U29 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 18. 超级至尊 - MEGA SUPREME | Y157 | -- | 爱 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 19. 超级宙斯 - MEGA ZEUS | U30 | 45 | 纽 | 4 | 阉 | Mega Captain |
| 20. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 38 | 澳 | 8 | 阉 | KB Pan |
| 21. 富贵逼人 - RICH N POWERFUL | M199 | 38 | 纽 | 7 | 雌 | Lee Siew Har |
| 22. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 23. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 38 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 24. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 61 | 纽 | 5 | 阉 | H Vartharaju |
| 25. 太惊喜 - SO SURPRISED | Y146 | 56 | 纽 | 5 | 雌 | KC Pan |
| 26. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 42 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 27. 风暴八三 - STORM EIGHTY-THREE | K411 | 67 | 澳 | 9 | 阉 | Mega Captain |