依马迪 - Ismadi bin Ismail
|   | 
																依马迪 - I Ismadi今年取得11场头马..																 骑师杨子壕 - How Yang和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 10.42%). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									练马师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 85 | 11 | 10 | 8 | 6 | 12.94% | 35.29% | $21.45 | -44.48% | 
| 最近12个月 | 103 | 13 | 12 | 9 | 6 | 12.62% | 33.98% | $20.54 | -48.15% | 
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 30.00% | $24.00 | -52.00% | 
| 最近100 | 100 | 13 | 11 | 9 | 6 | 13.00% | 34.00% | $20.54 | -46.60% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 103 | 13 | 12 | 9 | 6 | 12.62% | 33.98% | $20.54 | -48.15% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 64 | 9 | 7 | 6 | 5 | 14.06% | 34.38% | $21.56 | -39.36% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 39 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10.26% | 33.33% | $18.25 | -62.56% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 0 | $0 | -100.00% | 
骑练搭配(最近12个月)
												| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨子壕 - How Yang | 48 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10.42% | 25.00% | $26.40 | -45.00% | 
| 2 | 鲁邑文 - R Rueven | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44.44% | 66.67% | $17.75 | 57.78% | 
| 3 | 黄锦昌 - KC Wong | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18.18% | 54.55% | $16.00 | -41.82% | 
| 4 | 谭健聪 - KC Tham | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.00% | 40.00% | $17.00 | -66.00% | 
| 5 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | $15.00 | 50.00% | 
| 6 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 沙菲仕 - R Shafiq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 沙列 - S Salee | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 许俊杰 - CK Khaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | 蔡剑风 - J Chuah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 哈里斯 - P Haris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马马房 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | $101.3k | 71.43% | 85.71% | $17.20 | 145.71% | 
| 2 | 雄伟龙马房 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | $73.3k | 15.38% | 38.46% | $29.50 | -9.23% | 
| 3 | 刘德杰 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | $59.7k | 12.00% | 24.00% | $15.33 | -63.21% | 
| 4 | 农村马房 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | $20.2k | 4.17% | 25.00% | $17.00 | -85.83% | 
| 5 | 天蓝马房 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | $11.8k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | IM马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3.1k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 吉诺弄 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | $11.3k | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% | 
最新赛驹名单
												| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宝宝饼干 - BABY BISCUIT | Y144 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Majestic Dragon | 
| 2. 调皮饼干 - CHEEKY BISCUIT | Y143 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Majestic Dragon | 
| 3. 迅风君子 - FLYING FINN | Y142 | -- | 纽 | 0 | 阉 | CM Chin | 
| 4. 荣耀饼干 - GLORIOUS BISCUIT | U58 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | Majestic Dragon | 
| 5. 亮马饼干 - LEONG MA BISCUIT | U57 | 65 | 纽 | 6 | 阉 | Majestic Dragon | 
| 6. 金运来 - LUCKY LYLE | Y171 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Tan Kok Keong | 
| 7. 神奇曼迪 - MAGIC MANDY | Y129 | -- | 澳 | 0 | 雌 | CM Chin | 
| 8. 旺角之星 - MONGKOK STAR | U93 | 34 | 澳 | 5 | 阉 | TK Lau | 
| 9. 火箭男孩 - ROCKET BOY | U124 | 74 | 澳 | 5 | 阉 | TK Lau | 
| 10. 农村大亨 - VILLAGE TYCOON | M178 | 21 | 澳 | 7 | 阉 | Countryside Stable | 
| 11. 相遇饼干 - XIANG YU BISCUIT | Y141 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Majestic Dragon | 
 
		