林伟杰 - Lim Woei Chet
|
林伟杰 - WC Lim今年取得4场头马..
骑师林安健 - AK Lim和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 12.77%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月22日 | 霹雳马会 | 10 | 10 - 白夜 - Daylight | 林上崴 | 52 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 53 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7.55% | 24.53% | $36.00 | -45.66% |
| 最近12个月 | 295 | 23 | 24 | 11 | 11 | 7.80% | 20.00% | $62.87 | -1.97% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9.00% | 22.00% | $54.22 | -2.40% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
295 | 23 | 24 | 11 | 11 | 7.80% | 20.00% | $62.87 | -1.97% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
194 | 15 | 18 | 7 | 6 | 7.73% | 21.13% | $59.60 | -7.84% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
96 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8.33% | 18.75% | $69.00 | 15.00% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林安健 - AK Lim | 47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12.77% | 23.40% | $28.50 | -27.23% |
| 2 | 艾菲 - Y Aify | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10.00% | 26.00% | $34.40 | -31.20% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27.27% | 54.55% | $71.67 | 290.93% |
| 4 | 阿齐兹 - A Azizi | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.22% | 33.33% | $113.50 | 404.44% |
| 5 | 林上崴 - SU Lim | 70 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1.43% | 10.00% | $13.00 | -96.29% |
| 6 | 鲁克文 - M Lukman | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00% | 30.00% | $36.00 | -28.00% |
| 7 | 沙列 - S Salee | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.26% | 21.05% | $316.00 | 232.63% |
| 8 | 徐汉堡 - T See | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $22.00 | -45.00% |
| 9 | 沙菲仕 - R Shafiq | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 33.33% | $87.00 | 190.00% |
| 10 | 哈菲斯 - S Hafis | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $172.00 | 391.43% |
| 11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
| 12 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
| 13 | 萨当 - S Saddam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 黄锦昌 - KC Wong | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陆庚德 - R Iskandar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 哈密星 - HS Gill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 海轲 - H Haikal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 谢伟文 - WW Cheah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 韩倪 - M Hanif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 罗希 - R Nuqman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 叶健鹰 - F Yap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 马再利 - M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 伊鲁丁 - J Ikram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDY二马房 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | $152.3k | 33.33% | 50.00% | $49.17 | 227.80% |
| 2 | 黄金梦马房 | 45 | 2 | 4 | 0 | 4 | $44.6k | 4.44% | 13.33% | $113.00 | 0.44% |
| 3 | 顶级马房 | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | $49.2k | 5.41% | 16.22% | $17.00 | -81.62% |
| 4 | 九六九六马房 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | $35.2k | 22.22% | 44.44% | $21.00 | -6.67% |
| 5 | 旅行D | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | $56.6k | 7.41% | 18.52% | $172.50 | 155.56% |
| 6 | 廖健良 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | $75.5k | 25.00% | 50.00% | $51.00 | 155.00% |
| 7 | MG马房 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | $30.6k | 6.90% | 10.34% | $47.50 | -34.48% |
| 8 | 扎丽密 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | $76.5k | 13.33% | 26.67% | $113.50 | 202.67% |
| 9 | 创世纪马房 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | $63.8k | 6.67% | 53.33% | $36.00 | -52.00% |
| 10 | 白加兰马房 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | $17.6k | 6.25% | 31.25% | $29.00 | -63.75% |
| 11 | 林伟杰 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | $32k | 3.70% | 14.81% | $15.00 | -88.89% |
| 12 | 阿克尼 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3.3k | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 吉诺弄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 矮个高个马房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $153 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 谢WK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 袁文忠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 天运马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $900 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 萨卡金马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 陶姆齐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $684 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 爱拉丁马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 利是马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 超级马马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $630 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 飞马拉贡 - ARAGON PEGASUS | X94 | 20 | 廷 | 7 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 2. 一叶知秋 - AUTUMN BLITZ | K447 | 47 | 澳 | 8 | 阉 | Trips D Stable |
| 3. 独一 - CHOSEN ONE | X148 | 27 | 澳 | 7 | 阉 | Pegalan Stable |
| 4. 白夜 - DAYLIGHT | N103 | 46 | 澳 | 8 | 阉 | Fabulous Stable |
| 5. 完好无缺 - FLAWLESS | R26 | 67 | 澳 | 7 | 阉 | Fabulous Stable |
| 6. 富宝 - FU BAO | Y75 | 50 | 纽 | 5 | 阉 | WC Lim |
| 7. 金龙马 - GOLDEN HORSE | H580 | 36 | 澳 | 9 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 8. 金闪电 - GOLDEN LIGHTNING | K444 | 34 | 澳 | 8 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 9. 大檢阅 - GREAT PARADE | Y97 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Tan Huat |
| 10. 英雄八三 - HERO EIGHTY THREE | Y7 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 11. 利是宝宝 - LEISBOBO | Y172 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Le Stable |
| 12. 捡到宝 - MEGA GEMS | P23 | 75 | 澳 | 7 | 阉 | MG Stable |
| 13. 海中宝 - MEGA OCEAN | L181 | 31 | 纽 | 9 | 阉 | MG Stable |
| 14. 年年高 - MOCHI | N48 | 34 | 澳 | 7 | 阉 | WC Lim |
| 15. 事不宜迟 - NO MORE DELAY | V241 | 66 | 澳 | 7 | 阉 | Trips D Stable |
| 16. 猛虎出山 - QUICKEN AWAY | M175 | 61 | 澳 | 7 | 雌 | Jimmy Bin Nonong |
| 17. 红翡 - RED JADE | Y204 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | WC Lim |
| 18. 秘密宝贝 - SECRET BAOBEI | U12 | 34 | 纽 | 6 | 阉 | Muhamad Taufiq |
| 19. 秘密奇迹 - SECRET WONDER | Y115 | 68 | 澳 | 4 | 阉 | KL Liau |
| 20. 赤飞龙 - SHIRVO | P117 | 90 | 澳 | 6 | 阉 | Nine Six Nine Six |
| 21. 胜狮湾 - SINGHA BAY | U31 | 69 | 纽 | 4 | 阉 | DDY Two Stable |
| 22. 天运赐福 - SKYLUCK BLESSING | Y173 | 40 | 纽 | 3 | 阉 | Skyluck |
| 23. 天运宁静 - SKYLUCK SERENITY | Y174 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Skyluck |
| 24. 星星八三 - STAR EIGHTY THREE | U140 | 52 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 25. 泽尧之星 - VINCENT'S STAR | U1 | 93 | 澳 | 5 | 阉 | S-Equine Racing |