莱因斯 - Richard Lines
|
莱因斯 - R Lines今年取得5场头马..
骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得13场头马(胜率: 10.48%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 54 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9.26% | 22.22% | $17.00 | -68.52% |
| 最近12个月 | 573 | 49 | 45 | 35 | 43 | 8.55% | 22.69% | $51.06 | -12.67% |
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 13 | 7 | 5 | 10 | 13.00% | 25.00% | $35.46 | -7.80% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
573 | 49 | 45 | 35 | 43 | 8.55% | 22.69% | $51.06 | -12.67% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
427 | 34 | 37 | 27 | 27 | 7.96% | 23.19% | $46.68 | -25.66% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
131 | 13 | 8 | 7 | 13 | 9.92% | 21.37% | $63.54 | 26.11% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.33% | 20.00% | $44.50 | 18.67% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 124 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10.48% | 29.84% | $55.38 | 16.12% |
| 2 | 谢伟文 - WW Cheah | 68 | 8 | 8 | 2 | 8 | 11.76% | 26.47% | $32.50 | -23.53% |
| 3 | 夏志敏 - S Shazmin | 102 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6.86% | 13.73% | $87.43 | 20.00% |
| 4 | 拉齐奥 - L De Souza | 42 | 6 | 6 | 3 | 0 | 14.29% | 35.71% | $43.33 | 23.80% |
| 5 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.04% | 21.74% | $90.33 | 135.64% |
| 6 | 许俊杰 - CK Khaw | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.35% | 13.04% | $42.50 | -63.04% |
| 7 | 马再利 - M Akmazani | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 50.00% | $17.50 | -12.50% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.17% | 20.83% | $27.00 | -77.50% |
| 9 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% | 50.00% | $32.00 | 6.67% |
| 10 | 荷西 - J De Souza | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.09% | 27.27% | $16.00 | -70.91% |
| 11 | 查维斯 - O Chavez | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.88% | 11.76% | $48.00 | -43.53% |
| 12 | 黄锦昌 - KC Wong | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11% | 22.22% | $18.00 | -60.00% |
| 13 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $85.00 | 1600.00% |
| 14 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 15 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
| 16 | 黄俊杰 - CK Ng | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 17 | 杨子壕 - How Yang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 马礼安 - J Mallyon | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 19 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 刘康承 - KC Low | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 23 | 祖菲立 - S Zulfikri | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 24 | 阿齐兹 - A Azizi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 叶健鹰 - F Yap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 谭澗鐘 - KC Tham | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 钟杰腾 - HK Cheng | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 林安健 - AK Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 安乃杰 - A Nazir | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 再基 - M Zaki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 艾曼 - AR Aiman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 萨当 - S Saddam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 44 | 费恪礼 - I Fikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林碧丝 | 48 | 8 | 1 | 7 | 4 | $349.8k | 16.67% | 33.33% | $57.13 | 90.43% |
| 2 | 财伯马房 | 78 | 6 | 6 | 3 | 6 | $149.9k | 7.69% | 19.23% | $93.00 | 43.08% |
| 3 | 碧游马房 | 49 | 6 | 4 | 3 | 5 | $180.9k | 12.24% | 26.53% | $46.83 | 14.69% |
| 4 | 爱拉丁马房 | 32 | 5 | 5 | 1 | 3 | $140.8k | 15.63% | 34.38% | $44.20 | 38.13% |
| 5 | 莱因斯 | 93 | 4 | 9 | 4 | 6 | $119.9k | 4.30% | 19.35% | $29.75 | -74.41% |
| 6 | M赛马房 | 40 | 4 | 5 | 2 | 3 | $105.4k | 10.00% | 27.50% | $28.50 | -43.00% |
| 7 | 公平交易 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | $124.6k | 22.22% | 44.44% | $19.50 | -13.33% |
| 8 | 吴德光 | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | $82.9k | 10.34% | 34.48% | $33.00 | -31.72% |
| 9 | 超级队长马房 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | $53.1k | 40.00% | 80.00% | $18.50 | 48.00% |
| 10 | 卡佩利马房 | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | $24.6k | 7.41% | 11.11% | $144.00 | 113.33% |
| 11 | 方志强 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | $50.2k | 4.00% | 24.00% | $92.00 | -26.40% |
| 12 | 富达马房 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | $40.7k | 10.00% | 20.00% | $32.00 | -36.00% |
| 13 | 潘桂玲 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | $9k | 11.11% | 22.22% | $54.00 | 20.00% |
| 14 | 克劳特马房 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.5k | 12.50% | 12.50% | $24.00 | -40.00% |
| 15 | RSTC马房 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17.5k | 12.50% | 12.50% | $48.00 | 20.00% |
| 16 | 老板馬房 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | $13.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 17 | KB潘 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | $7.1k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 18 | 颜锦泉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $6.9k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 鱼骏马房 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | $14.7k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 20 | 潘健财 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | $5.3k | 0.00% | 5.88% | $0 | -100.00% |
| 21 | 伯里奇马房 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.4k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 叶金荣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 金山岭 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 英勇马房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 李素霞 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杂技员 - ACROBAT | H119 | 32 | 纽 | 10 | 阉 | Richard Lines |
| 2. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | KC Pan |
| 3. 婆罗洲星 - BORNEO STAR | U134 | 40 | 澳 | 3 | 阉 | RSTC Stable |
| 4. 反诽主席 - CHIEF ADL | Y98 | 42 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 5. 克劳特 - CLOUT | Y23 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Clout Stable |
| 6. 达喜 - DARCY | T178 | 23 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
| 7. 冲刺速度 - DASHING SPEED | U133 | 38 | 澳 | 3 | 阉 | Lee Siew Har |
| 8. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 51 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 9. 电磁炮 - ELECTRONIC BOOM | P45 | 33 | 澳 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 10. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 46 | 澳 | 8 | 阉 | KL Pan |
| 11. 飞鹤 - FLYING DURUMI | V41 | 49 | 美 | 7 | 雄 | Fidelity Racing |
| 12. 飞跃骏 - FLYING FIGHTER | M6 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 13. 飞鱼骏 - FLYING NEMO | T58 | 60 | 纽 | 6 | 阉 | Nemo Stable |
| 14. 飞将骏 - FLYING WARRIOR | M195 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | M Racing Stable |
| 15. 银河酒吧 - GALAXY BAR | M42 | 68 | 澳 | 6 | 阉 | Steven Burridge |
| 16. 好朋友 - GOOD FRIEND | Y124 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Boss Stable |
| 17. 好星星 - GOOD STAR | U141 | 84 | 澳 | 5 | 阉 | Good Stable |
| 18. 海湾雄鹰 - GULF EAGLE | T205 | 65 | 澳 | 5 | 阉 | Fidelity Racing |
| 19. 猛酒 - HARVEYWALLBANGER | E170 | 38 | 澳 | 11 | 阉 | Capelli Stable |
| 20. 快马扬鞭 - HASTEN | M133 | 72 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 21. 天赐神翼 - HEAVEN'S WINGS | Y35 | 39 | 澳 | 3 | 雌 | Lee Siew Har |
| 22. 无名英雄 - HELLO HERO | Y247 | -- | 澳 | 5 | 阉 | Hero Stable |
| 23. 铁布衫 - IRONCLAD | K336 | 46 | 澳 | 10 | 阉 | CK Fong |
| 24. 铁风 - IRONSTORM | U115 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | CK Fong |
| 25. 精进 - JING JIN | M207 | 25 | 澳 | 5 | 阉 | TK Ng |
| 26. 成就 - JOJU | V30 | 40 | 纽 | 8 | 雌 | TK Ng |
| 27. 金贝拉 - KIM BELLA | U139 | 51 | 澳 | 5 | 雌 | PS Lim |
| 28. 金钻石 - KIM DIAMOND | U137 | -- | 澳 | 3 | 阉 | PS Lim |
| 29. 金王子 - KIM EMPEROR | Y8 | 66 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 30. 金帝国 - KIM EMPIRE | U114 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 31. 金将军 - KIM GENERAL | U122 | 43 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 32. 金幸运 - KIM LUCKY | U121 | 26 | 澳 | 5 | 雌 | Pi You Stable |
| 33. 金保罗 - KIM POLO | U136 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | PS Lim |
| 34. 金力量 - KIM POWER | U135 | 65 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 35. 雷射炮 - LASER CANNON | Y137 | 55 | 纽 | 4 | 雄 | KC Pan |
| 36. 神奇队长 - MAGIC CAPTAIN | T157 | 43 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
| 37. 超十字军 - MEGA CRUSADER | Y53 | 43 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 38. 奇迹之顶 - MIRACLE STAR | M59 | 28 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 39. 月门神驹 - MOONGATE HERO | U138 | 34 | 澳 | 3 | 阉 | Gold Hill Stable |
| 40. 海誓山盟 - MY DETERMINATION | T119 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Pi You Stable |
| 41. 暗夜战士 - NIGHT WARRIOR | U118 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | M Racing Stable |
| 42. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 43. 脉冲弹 - PULSE BOMB | U80 | 34 | 澳 | 4 | 阉 | Rich Uncle |
| 44. 神采飞扬 - RELEASE THE SPIRIT | U81 | 53 | 澳 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 45. 沙巴仔 - SABAHCAI | Y73 | 43 | 澳 | 4 | 雌 | Richard Lines |
| 46. 世尊 - SESON | V28 | 53 | 纽 | 8 | 阉 | TK Ng |
| 47. 淌水 - SHANG CHI | X173 | 73 | 澳 | 8 | 阉 | Boss Stable |
| 48. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 43 | 美 | 8 | 雌 | KB Pan |
| 49. 水霸 - STOP THE WATER | M213 | 68 | 澳 | 5 | 阉 | Fairdeal Stable |
| 50. 金科玉律 - SUPREMO LEX | X183 | 24 | 澳 | 5 | 阉 | Private Equity |
| 51. 浪子心声 - WISEMAN | M166 | 46 | 纽 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 52. 因缘 - YIN YUAN | Y71 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Valiant Stable |
| 53. 零五五 - ZERO FIVE FIVE | U79 | 37 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
| 54. 零五六 - ZERO FIVE SIX | Y72 | 44 | 澳 | 4 | 雌 | KC Pan |
| 55. 零五二 - ZERO FIVE TWO | Y105 | 39 | 澳 | 4 | 阉 | KC Pan |