莱因斯 - Richard Lines
|
莱因斯 - R Lines今年取得22场头马..
骑师顾伟乐 - R Curatolo和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得13场头马(胜率: 10.48%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 266 | 22 | 14 | 26 | 25 | 8.27% | 23.68% | $44.55 | -26.31% |
| 最近12个月 | 637 | 53 | 37 | 52 | 50 | 8.32% | 22.61% | $50.06 | -16.70% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5.00% | 20.00% | $21.40 | -78.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
637 | 53 | 37 | 52 | 50 | 8.32% | 22.61% | $50.06 | -16.70% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
450 | 39 | 31 | 36 | 30 | 8.67% | 24.00% | $54.62 | -5.33% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
166 | 12 | 6 | 14 | 17 | 7.23% | 19.28% | $38.50 | -44.34% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9.52% | 19.05% | $30.50 | -41.90% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 124 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10.48% | 29.84% | $55.38 | 16.12% |
| 2 | 荷西 - J De Souza | 59 | 8 | 4 | 6 | 5 | 13.56% | 30.51% | $40.25 | 9.15% |
| 3 | 夏志敏 - S Shazmin | 97 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5.15% | 9.28% | $46.40 | -52.16% |
| 4 | 马再利 - M Akmazani | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16.67% | 45.83% | $25.25 | -15.83% |
| 5 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12.90% | 19.35% | $72.00 | 85.81% |
| 6 | 伊鲁丁 - J Ikram | 40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.00% | 20.00% | $24.00 | -76.00% |
| 7 | 许俊杰 - CK Khaw | 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.17% | 11.11% | $42.50 | -73.02% |
| 8 | 查维斯 - O Chavez | 27 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7.41% | 18.52% | $120.00 | 77.78% |
| 9 | 拉齐奥 - L De Souza | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.29% | 28.57% | $74.00 | 111.43% |
| 10 | 祖菲立 - S Zulfikri | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 25.00% | $43.00 | 43.33% |
| 11 | 谢伟文 - WW Cheah | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.25% | 31.25% | $8.00 | -90.00% |
| 12 | 马礼安 - J Mallyon | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.25% | 31.25% | $31.00 | -61.25% |
| 13 | 刘康承 - KC Low | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.57% | 21.43% | $144.00 | 2.86% |
| 14 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25.00% | 50.00% | $32.00 | 60.00% |
| 15 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $18.00 | -48.57% |
| 16 | 费恪礼 - I Fikri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
| 17 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 18 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $85.00 | 1600.00% |
| 19 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
| 20 | 阿齐兹 - A Azizi | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 杨子壕 - How Yang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 鲁邑文 - R Rueven | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 海轲 - H Haikal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 27 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 钟杰腾 - HK Cheng | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 叶健鹰 - F Yap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 艾曼 - AR Aiman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 林上崴 - SU Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 再基 - M Zaki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 萨当 - S Saddam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧游马房 | 69 | 8 | 6 | 7 | 7 | $246.9k | 11.59% | 30.43% | $55.25 | 28.12% |
| 2 | 林碧丝 | 63 | 8 | 3 | 7 | 5 | $368.3k | 12.70% | 28.57% | $57.13 | 45.09% |
| 3 | 莱因斯 | 99 | 6 | 9 | 6 | 5 | $151.7k | 6.06% | 23.23% | $32.00 | -61.21% |
| 4 | 财伯马房 | 79 | 6 | 3 | 6 | 7 | $122.8k | 7.59% | 18.99% | $38.50 | -41.52% |
| 5 | 方志强 | 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | $115.4k | 13.79% | 37.93% | $45.25 | 24.83% |
| 6 | 吴德光 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | $76k | 10.34% | 31.03% | $33.00 | -31.72% |
| 7 | 老板馬房 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | $57k | 8.70% | 26.09% | $41.00 | -28.70% |
| 8 | M赛马房 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | $38.2k | 7.69% | 19.23% | $25.00 | -61.54% |
| 9 | 超级队长马房 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | $62.3k | 25.00% | 62.50% | $18.50 | -7.50% |
| 10 | 卡佩利马房 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | $20.9k | 10.53% | 15.79% | $144.00 | 203.16% |
| 11 | 潘桂玲 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | $30.6k | 14.29% | 21.43% | $123.00 | 251.43% |
| 12 | RSTC马房 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | $33.5k | 18.18% | 18.18% | $35.50 | 29.09% |
| 13 | 爱拉丁马房 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | $33.8k | 9.09% | 27.27% | $8.00 | -85.45% |
| 14 | 公平交易 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | $46.4k | 8.33% | 33.33% | $16.00 | -73.33% |
| 15 | 富达马房 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | $33k | 14.29% | 28.57% | $32.00 | -8.57% |
| 16 | 潘健财 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | $24.4k | 3.23% | 6.45% | $49.00 | -68.39% |
| 17 | 英勇马房 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17.7k | 9.09% | 9.09% | $148.00 | 169.09% |
| 18 | 克劳特马房 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.3k | 9.09% | 9.09% | $24.00 | -56.36% |
| 19 | 恩马房 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | $14.5k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 李素霞 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | $6.3k | 0.00% | 9.52% | $0 | -100.00% |
| 21 | 鱼骏马房 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | $14.2k | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 22 | 旺宝马房 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $7.7k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 23 | KB潘 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.2k | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
| 24 | 伯里奇马房 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.4k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 25 | 金山岭 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | $5.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杂技员 - ACROBAT | H119 | 32 | 纽 | 10 | 阉 | Richard Lines |
| 2. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 47 | 澳 | 8 | 阉 | KC Pan |
| 3. 婆罗洲星 - BORNEO STAR | U134 | 35 | 澳 | 3 | 阉 | RSTC Stable |
| 4. 反诽主席 - CHIEF ADL | Y98 | 41 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 5. 克劳特 - CLOUT | Y23 | 50 | 澳 | 4 | 阉 | Clout Stable |
| 6. 达喜 - DARCY | T178 | 20 | 澳 | 6 | 阉 | Rich Uncle |
| 7. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 53 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 8. 电磁炮 - ELECTRONIC BOOM | P45 | 38 | 澳 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 9. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 45 | 澳 | 8 | 阉 | KL Pan |
| 10. 飞鹤 - FLYING DURUMI | V41 | 49 | 美 | 7 | 雄 | Fidelity Racing |
| 11. 飞跃骏 - FLYING FIGHTER | M6 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 12. 飞鱼骏 - FLYING NEMO | T58 | 54 | 纽 | 6 | 阉 | Boss Stable |
| 13. 飞将骏 - FLYING WARRIOR | M195 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 14. 银河酒吧 - GALAXY BAR | M42 | 67 | 澳 | 6 | 阉 | Steven Burridge |
| 15. 好朋友 - GOOD FRIEND | Y124 | 54 | 澳 | 4 | 阉 | Boss Stable |
| 16. 海湾雄鹰 - GULF EAGLE | T205 | 70 | 澳 | 6 | 阉 | Fidelity Racing |
| 17. 猛酒 - HARVEYWALLBANGER | E170 | 29 | 澳 | 11 | 阉 | Capelli Stable |
| 18. 快马扬鞭 - HASTEN | M133 | 70 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 19. 天赐神翼 - HEAVEN'S WINGS | Y35 | 31 | 澳 | 3 | 雌 | Lee Siew Har |
| 20. 无名英雄 - HELLO HERO | Y247 | 51 | 澳 | 4 | 阉 | Hero Stable |
| 21. 铁布衫 - IRONCLAD | K336 | 39 | 澳 | 10 | 阉 | CK Fong |
| 22. 铁风 - IRONSTORM | U115 | 49 | 澳 | 5 | 阉 | CK Fong |
| 23. 热情如火 - JAZZ BAND | T84 | 25 | 纽 | 6 | 阉 | Lee Siew Har |
| 24. 精进 - JING JIN | M207 | 29 | 澳 | 5 | 阉 | TK Ng |
| 25. 金贝拉 - KIM BELLA | U139 | 51 | 澳 | 5 | 雌 | PS Lim |
| 26. 金王子 - KIM EMPEROR | Y8 | 71 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 27. 金帝国 - KIM EMPIRE | U114 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 28. 金将军 - KIM GENERAL | U122 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 29. 金保罗 - KIM POLO | U136 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | PS Lim |
| 30. 金力量 - KIM POWER | U135 | 62 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 31. 雷射炮 - LASER CANNON | Y137 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | KC Pan |
| 32. 传奇九二 - LEGEND NINETY TWO | X115 | 25 | 纽 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
| 33. 神奇队长 - MAGIC CAPTAIN | T157 | 45 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
| 34. 超十字军 - MEGA CRUSADER | Y53 | 55 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 35. 奇迹之顶 - MIRACLE STAR | M59 | 28 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 36. 金钱勇士 - MONEY RANGER | Y263 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Hero Stable |
| 37. 月门神驹 - MOONGATE HERO | U138 | 29 | 澳 | 3 | 阉 | Gold Hill Stable |
| 38. 海誓山盟 - MY DETERMINATION | T119 | 39 | 澳 | 7 | 阉 | Pi You Stable |
| 39. 暗夜战士 - NIGHT WARRIOR | U118 | 37 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 40. 万王之王 - OMNIARCH | U141 | 81 | 澳 | 5 | 阉 | Omniarch Stable |
| 41. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 42. 脉冲弹 - PULSE BOMB | U80 | 35 | 澳 | 4 | 阉 | Rich Uncle |
| 43. 神采飞扬 - RELEASE THE SPIRIT | U81 | 51 | 澳 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 44. 沙巴仔 - SABAHCAI | Y73 | 46 | 澳 | 4 | 雌 | Richard Lines |
| 45. 世尊 - SESON | V28 | 49 | 纽 | 8 | 阉 | Valiant Stable |
| 46. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 38 | 美 | 8 | 雌 | KB Pan |
| 47. 日月星辰 - SUN MOON STARS | A55 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Boss Stable |
| 48. 福州神駒 - SUPER RUSH | Y153 | 43 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 49. 优良六一 - SUPERIOR SIXTY-ONE | Y155 | 53 | 英 | 5 | 阉 | AJ's Stable |
| 50. 自由之风 - WIND OF FREEDOM | U137 | 38 | 澳 | 3 | 阉 | Tan Kian Chong |
| 51. 浪子心声 - WISEMAN | M166 | 45 | 纽 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 52. 因缘 - YIN YUAN | Y71 | 44 | 澳 | 4 | 阉 | Valiant Stable |
| 53. 零五五 - ZERO FIVE FIVE | U79 | 31 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
| 54. 零五六 - ZERO FIVE SIX | Y72 | 38 | 澳 | 4 | 雌 | KC Pan |
| 55. 零五二 - ZERO FIVE TWO | Y105 | 30 | 澳 | 4 | 阉 | KC Pan |