林利杰 - Richard Lim Lee Chet
![]() |
林利杰 - R Lim今年取得31场头马..
骑师S约翰 - S John和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 9.09%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 2 | 2 - 风火战神 - Southern Speed | 59 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 4 | 5 - 一哥 - Vgor | 57.5 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 5 | 9 - 陈氏英雄 - Legend Sixty-Three | 54.5 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 7 | 1 - 坂本仁 - Jin Sakamoto | 59 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 7 | 12 - 强者 - V'Invincible | 56.5 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 10 | 3 - 饮水思源 - Don't Forget Boss | 56.5 | |
2025年9月21日 | 雪兰莪马会 | 10 | 4 - 精英小子 - Elite Boy | 56.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 273 | 31 | 31 | 27 | 21 | 11.36% | 32.60% | $40.61 | -7.77% |
最近12个月 | 324 | 32 | 39 | 32 | 25 | 9.88% | 31.79% | $41.03 | -18.95% |
最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 11 | 8 | 10 | 5 | 11.00% | 29.00% | $45.64 | 0.41% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
304 | 31 | 35 | 30 | 23 | 10.20% | 31.58% | $40.61 | -17.18% |
全天候 最近12个月 |
20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5.00% | 35.00% | $54.00 | -46.00% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
172 | 15 | 24 | 18 | 10 | 8.72% | 33.14% | $45.40 | -20.81% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
123 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12.20% | 30.08% | $37.00 | -9.76% |
1601公尺 + 最近12个月 |
29 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.90% | 31.03% | $38.50 | -46.90% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S约翰 - S John | 44 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9.09% | 40.91% | $16.25 | -70.45% |
2 | 徐汉堡 - T See | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13.64% | 54.55% | $27.33 | -25.46% |
3 | 沙菲仕 - R Shafiq | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21.43% | 64.29% | $24.33 | 4.27% |
4 | 乌再尔 - S Uzair | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17.65% | 35.29% | $97.67 | 244.72% |
5 | 哈密星 - HS Gill | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9.09% | 18.18% | $39.67 | -27.87% |
6 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25.00% | 50.00% | $16.67 | -16.65% |
7 | 林上崴 - SU Lim | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7.14% | 28.57% | $18.50 | -73.57% |
8 | 马再利 - M Akmazani | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $42.50 | 183.33% |
9 | 恩里克 - C Henrique | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5.88% | 52.94% | $16.00 | -81.18% |
10 | 黄锦昌 - KC Wong | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.26% | 15.79% | $48.00 | -49.47% |
11 | 沙列 - S Salee | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.25% | 25.00% | $46.00 | -42.50% |
12 | 罗希 - R Nuqman | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.67% | 20.00% | $152.00 | 102.67% |
13 | 克希纳 - T Krisna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $54.00 | 260.00% |
14 | 林安健 - AK Lim | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.00% | 40.00% | $84.00 | 68.00% |
15 | 哈里斯 - P Haris | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
16 | 萨当 - S Saddam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $76.00 | 1420.00% |
17 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $17.00 | 240.00% |
18 | 布莱斯 - W Price | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
19 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
20 | 郭炜烘 - WH Kok | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
22 | 奎洛斯 - B Queiroz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
24 | 艾菲 - Y Aify | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
25 | 顾伟乐 - R Curatolo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
26 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 法伊兹 - K Faiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 再基 - M Zaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 赛鲁 - N Zyrul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 赛富汀 - I Saifudin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 费恪礼 - I Fikri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 黄敬权 - CC Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 许俊杰 - CK Khaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | M也尼 - M Yeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 陆庚德 - R Iskandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 法依索 - Z Faizol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 高德发 - TH Koh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华艺4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | $123.5k | 26.32% | 42.11% | $68.20 | 258.95% |
2 | 林利杰 | 40 | 4 | 6 | 4 | 2 | $120.9k | 10.00% | 35.00% | $61.25 | 22.50% |
3 | 一哥马房 | 22 | 4 | 2 | 7 | 0 | $127.1k | 18.18% | 59.09% | $25.75 | -6.36% |
4 | 传承力量赛马房 | 49 | 3 | 6 | 1 | 2 | $88.7k | 6.12% | 20.41% | $70.00 | -14.29% |
5 | 旅行D | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | $69.6k | 27.27% | 63.64% | $17.33 | -5.47% |
6 | 马萨米 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | $166.9k | 16.67% | 44.44% | $43.33 | 44.43% |
7 | 驰宝队 | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | $37.4k | 12.50% | 20.83% | $27.00 | -32.50% |
8 | 珠峰赛马房 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 | $80.5k | 6.25% | 40.63% | $32.50 | -59.38% |
9 | 陈国强 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | $59.1k | 25.00% | 50.00% | $17.50 | -12.50% |
10 | 顶级马房 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | $44.8k | 2.86% | 17.14% | $25.00 | -85.71% |
11 | 李瑞荣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | $32.5k | 20.00% | 60.00% | $16.00 | -36.00% |
12 | SMR马房 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | $23.4k | 33.33% | 66.67% | $10.00 | -33.33% |
13 | 黄文杰 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | $12.1k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
14 | HKH2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | $14.5k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 金鹰赛7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | $10.5k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
16 | 金城尾生马房 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | $7k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
17 | 水晶龙2马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4.6k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
18 | 华艺3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $6.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
19 | 白加兰马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $13k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 五二赛马房 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | $612 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | SK Aw | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.3k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 晋马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.9k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 幸运蓝马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 定义2马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 爵爷马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 彭霸 - BOOMBA | V127 | 50 | 纽 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
2. 赤宝画家 - CHEVAL ARTIST | U59 | 36 | 澳 | 5 | 阉 | Team Cheval |
3. 皇冠之舞 - CROWN DANCING | X68 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | Lim Lee Chet |
4. 饮水思源 - DON'T FORGET BOSS | M33 | 60 | 纽 | 5 | 阉 | IM Stable |
5. 追风宝驹 - DREAM ALLIANCE | T50 | 89 | 澳 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
6. 精英小子 - ELITE BOY | Y2 | 54 | 澳 | 5 | 阉 | Mahalinggam |
7. 精英王子 - ELITE PRINCE | Y3 | 51 | 澳 | 3 | 阉 | Mahalinggam |
8. 精英猛将 - ELITE TITAN | Y1 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Mahalinggam |
9. 独家记忆 - EXCLUSIVE MEMORY | Y41 | -- | 纽 | 2 | 阉 | SE Lee |
10. 忠心耿耿 - FAITHFUL LEADER | T114 | 81 | 澳 | 7 | 阉 | Hwa Yi No 4 Stable |
11. 富贵金 - FORTUNE GOLD | Y96 | -- | 澳 | 4 | 阉 | SE Lee |
12. 富贵魔术 - FORTUNE MAGIC | Y95 | -- | 纽 | 0 | 阉 | SE Lee |
13. 富贵树 - FORTUNE TREE | Y70 | 61 | 纽 | 4 | 阉 | SE Lee |
14. 飞轮腾达 - FORTUNE WHEEL | T56 | 57 | 澳 | 7 | 阉 | Tan Kok Keong |
15. 铁尺 - IRON RULER | K124 | 26 | 澳 | 8 | 阉 | Team Cheval |
16. 坂本仁 - JIN SAKAMOTO | M80 | 63 | 纽 | 7 | 阉 | Jin Stable |
17. 黄金帝王 - KING'S GAMBIT | T55 | 47 | 澳 | 7 | 阉 | Everest Racing |
18. 陈氏英雄 - LEGEND SIXTY-THREE | U5 | 47 | 澳 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
19. 林家梦游 - LIM'S DREAMWALKER | V95 | 49 | 澳 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
20. 五福临门 - MISSION FIVE | M5 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Pegalan Stable |
21. 福宝 - MR HOOPER | H140 | 36 | 纽 | 10 | 阉 | Hwa Yi No 4 Stable |
22. 风先生 - MR WIND | Y69 | -- | 澳 | 4 | 阉 | SE Lee |
23. 北方宝驹 - NORTHERN ALLIANCE | U120 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
24. 澳利可汗 - OLIVER KHAN | M144 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | SK Aw |
25. 红鬃 - RED MANED | T85 | 35 | 纽 | 7 | 阉 | BK Ng |
26. 黄金城堡 - ROOK'S GAMBIT | T113 | 24 | 纽 | 6 | 阉 | Everest Racing |
27. 出乎意料 - SHEESH | K29 | 20 | 澳 | 9 | 阉 | Five Two Racing |
28. 诚信八三 - SOLID EIGHTY-THREE | T159 | 29 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
29. 胜利宝 - SONGGONG HERA | V177 | 67 | 澳 | 8 | 阉 | Everest Racing |
30. 风火战神 - SOUTHERN SPEED | X38 | 44 | 澳 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
31. 风暴泰坦 - STORM TITAN | Y31 | -- | 纽 | 4 | 阉 | CS Khor |
32. 雷霆勇士 - STORM WARRIOR | Y67 | -- | 澳 | 3 | 阉 | CS Khor |
33. 影刺客 - THE SHADOW | K189 | 48 | 澳 | 9 | 阉 | Team Cheval |
34. 刹那飞马 - TRIGGER PEGASUS | T9 | 56 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
35. 强者 - V'INVINCIBLE | M39 | 57 | 澳 | 7 | 阉 | Vgor Stable |
36. 飞马强壮 - VALERIE PEGASUS | T88 | 39 | 纽 | 6 | 阉 | SK Aw |
37. 一哥 - VGOR | X124 | 52 | 澳 | 8 | 阉 | Vgor Stable |
38. 人人缘 - WAN LEGACY | X168 | 26 | 纽 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
39. 迪拜之风 - WIND OF DUBAI | V69 | 36 | 爱 | 6 | 阉 | Legacy Power Racing |