王坤耀 - Jason Ong Koon Yew
|
王坤耀 - J Ong今年取得23场头马..
骑师黄锦昌 - KC Wong和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得20场头马(胜率: 7.60%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 259 | 23 | 27 | 33 | 25 | 8.88% | 32.05% | $42.96 | -23.70% |
| 最近12个月 | 714 | 68 | 68 | 80 | 71 | 9.52% | 30.39% | $36.18 | -31.09% |
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 30.00% | $20.00 | -60.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 10 | 16 | 12 | 8.00% | 34.00% | $61.75 | -1.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
714 | 68 | 68 | 80 | 71 | 9.52% | 30.39% | $36.18 | -31.09% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
426 | 46 | 39 | 47 | 43 | 10.80% | 30.99% | $35.04 | -24.33% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
230 | 18 | 24 | 26 | 21 | 7.83% | 30.00% | $39.06 | -38.86% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
58 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6.90% | 27.59% | $36.25 | -50.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 263 | 20 | 31 | 24 | 33 | 7.60% | 28.52% | $31.65 | -51.86% |
| 2 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 54 | 13 | 5 | 7 | 4 | 24.07% | 46.30% | $22.31 | 7.42% |
| 3 | 乌再尔 - S Uzair | 68 | 9 | 8 | 11 | 6 | 13.24% | 41.18% | $33.44 | -11.48% |
| 4 | 徐汉堡 - T See | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 19.35% | 41.94% | $34.67 | 34.21% |
| 5 | 沙菲仕 - R Shafiq | 69 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7.25% | 30.43% | $42.60 | -38.26% |
| 6 | 黄锦昌 - KC Wong | 59 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6.78% | 22.03% | $115.25 | 56.27% |
| 7 | 拉齐奥 - L De Souza | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18.75% | 62.50% | $50.33 | 88.74% |
| 8 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 50.00% | $18.50 | 23.33% |
| 9 | 刘康承 - KC Low | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 37.50% | $41.00 | 105.00% |
| 10 | 查维斯 - O Chavez | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.35% | 21.74% | $19.00 | -83.48% |
| 11 | 费恪礼 - I Fikri | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.09% | 45.45% | $9.00 | -83.64% |
| 12 | 海轲 - H Haikal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00% | 20.00% | $29.00 | -42.00% |
| 13 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.09% | 27.27% | $27.00 | -50.91% |
| 14 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
| 15 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 16 | 许俊杰 - CK Khaw | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 哈密星 - HS Gill | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 19 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 20 | 梁晓传 - XC Liang | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 21 | 马礼安 - J Mallyon | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 马再利 - M Akmazani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 林上崴 - SU Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 尤索夫 - F Yusoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | B伍活 - R Woodworth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 顾伟乐 - R Curatolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 夏志敏 - S Shazmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 伊鲁丁 - J Ikram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 艾菲 - Y Aify | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平马房 | 266 | 25 | 25 | 25 | 31 | $1M | 9.40% | 28.57% | $26.60 | -50.00% |
| 2 | 驰宝队 | 50 | 8 | 8 | 6 | 3 | $283.4k | 16.00% | 44.00% | $50.50 | 61.60% |
| 3 | LHL马房 | 85 | 8 | 7 | 16 | 8 | $236k | 9.41% | 36.47% | $48.50 | -8.71% |
| 4 | 双Z马房 | 39 | 6 | 0 | 4 | 4 | $119.8k | 15.38% | 25.64% | $27.17 | -16.40% |
| 5 | 开心马房 | 78 | 4 | 6 | 7 | 5 | $133.5k | 5.13% | 21.79% | $31.00 | -68.21% |
| 6 | 黎科滫马房 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | $168k | 36.36% | 63.64% | $28.50 | 107.27% |
| 7 | 胜利、赤宝队&金山马 | 26 | 3 | 2 | 4 | 3 | $64.4k | 11.54% | 34.62% | $28.33 | -34.62% |
| 8 | 幸运 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | $69k | 9.52% | 33.33% | $14.00 | -73.33% |
| 9 | 陈敏傑 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | $33.6k | 40.00% | 60.00% | $22.00 | 76.00% |
| 10 | 马顺马房 | 38 | 1 | 4 | 8 | 6 | $77.2k | 2.63% | 34.21% | $63.00 | -66.84% |
| 11 | 乔凡尼 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | $50.7k | 7.14% | 35.71% | $8.00 | -88.57% |
| 12 | CS陈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | $42.2k | 25.00% | 75.00% | $9.00 | -55.00% |
| 13 | 旗开得胜马房 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | $33.6k | 14.29% | 42.86% | $27.00 | -22.86% |
| 14 | 战略 | 50 | 1 | 0 | 5 | 3 | $51k | 2.00% | 12.00% | $302.00 | 20.80% |
| 15 | 陈一鹏 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | $20.8k | 33.33% | 66.67% | $36.00 | 140.00% |
| 16 | 传承力量赛马房 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | $20.2k | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 17 | 战星马房 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | Pacific Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $441 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 幕后主使 - BEHIND PLAYER | T132 | 31 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Baby |
| 2. 仁爱之心 - BIG HEARTED | K18 | 79 | 澳 | 9 | 阉 | Team Cheval |
| 3. 赤宝飞马 - CHEVAL PEGASUS | U2 | 62 | 澳 | 4 | 阉 | Team Cheval |
| 4. 引擎启动 - ENGINE START | X174 | 36 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Baby |
| 5. 赵子龙 - FILIAL DRAGON | M206 | 83 | 澳 | 6 | 阉 | LHL Stable |
| 6. 自由开心 - FREE AND HAPPY | X130 | 42 | 纽 | 8 | 阉 | Happy Baby |
| 7. 健康宝宝 - HEALTHY BABY | X187 | 25 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Baby |
| 8. 猎鹰一月 - JANUARY | T41 | 55 | 纽 | 6 | 阉 | Team Cheval |
| 9. 林家高峰 - LIM'S PUNCAK JAYA | X108 | 33 | 纽 | 8 | 阉 | Meaghersoon Stable |
| 10. 超级火焰 - MEGA BLAZE | Y6 | 46 | 澳 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 11. 有一套 - OUTFIT | X181 | 41 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Baby |
| 12. 太平俏妞 - PACIFIC BABE | Y29 | 32 | 澳 | 3 | 雄 | Pacific Stable |
| 13. 太平美丽 - PACIFIC BEAUTY | M75 | 21 | 澳 | 5 | 雌 | Pacific Stable |
| 14. 太平司令 - PACIFIC COMMANDER | M76 | 43 | 澳 | 5 | 阉 | Pacific Stable |
| 15. 太平帝国 - PACIFIC EMPIRE | X140 | 31 | 澳 | 7 | 阉 | Pacific Stable |
| 16. 太平财运 - PACIFIC FORTUNE | U72 | 20 | 日 | 5 | 阉 | Pacific Stable |
| 17. 太平英雄 - PACIFIC HERO | T266 | 63 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 18. 太平好运 - PACIFIC LUCK | Y185 | 58 | 澳 | 4 | 雌 | Pacific Stable |
| 19. 太平大师 - PACIFIC MASTER | M37 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 20. 太平教父 - PACIFIC PADRINO | U40 | 64 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 21. 太平永恒 - PACIFIC PERY | Y242 | 68 | 澳 | 4 | 阉 | Pacific Stable |
| 22. 太平力量 - PACIFIC POWER | Y28 | 35 | 澳 | 3 | 阉 | Pacific Stable |
| 23. 太平洋银 - PACIFIC SILVER | Y121 | 49 | 澳 | 4 | 阉 | Pacific Stable |
| 24. 太平音速 - PACIFIC SONIC | M19 | 42 | 澳 | 7 | 阉 | Pacific Stable |
| 25. 太平洋星 - PACIFIC STAR | T44 | 58 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 26. 太平蝠王 - PACIFIC VAMPIRE | U41 | 105 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 27. 太平胜利 - PACIFIC VICTORY | M96 | 90 | 澳 | 4 | 阉 | Pacific Stable |
| 28. 太平战神 - PACIFIC WARLORD | U88 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | Pacific Stable |
| 29. 太平战士 - PACIFIC WARRIOR | M36 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 30. 太平温莎 - PACIFIC WINDSOR | M181 | 21 | 澳 | 6 | 阉 | Pacific Stable |
| 31. 雷公 - RAIKOU | Y32 | 29 | 澳 | 3 | 阉 | Warplan Racing |
| 32. 轮式机甲 - RODA ROBOT | T104 | 45 | 纽 | 6 | 阉 | Warplan Racing |
| 33. 银龙 - SILVER DRAGON | M210 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | Warplan Racing |
| 34. 足智多谋 - SMART LIKE JASON | M11 | 28 | 纽 | 5 | 阉 | Meaghersoon Stable |
| 35. 超级杯 - SUPER BOWL | M26 | 43 | 法 | 7 | 阉 | Lucky Stable |
| 36. 五太保 - THE WILD CHIEF | M186 | 34 | 纽 | 6 | 阉 | LHL Stable |
| 37. 二太保 - THE WILD FIRE | V240 | 38 | 澳 | 7 | 阉 | LHL Stable |
| 38. 九太保 - THE WILD GOAL | M145 | 52 | 澳 | 5 | 阉 | LHL Stable |
| 39. 八星报喜 - WINS EIGHT | M14 | 34 | 澳 | 5 | 阉 | Wins/Team Cheval/GH |
| 40. 是老板是 - YES BOSS YES | Y145 | 47 | 澳 | 3 | 阉 | CS Tan |