苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得13场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 19.35%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 183 | 13 | 13 | 12 | 15 | 7.10% | 22.95% | $55.69 | -20.88% |
| 最近12个月 | 226 | 23 | 18 | 16 | 20 | 10.18% | 26.99% | $43.13 | -12.21% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $34.50 | 38.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7.00% | 22.00% | $36.43 | -49.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
226 | 23 | 18 | 16 | 20 | 10.18% | 26.99% | $43.13 | -12.21% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
169 | 20 | 14 | 12 | 13 | 11.83% | 29.59% | $44.90 | 6.27% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
54 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.70% | 16.67% | $37.00 | -72.59% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $20.00 | 33.33% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19.35% | 35.48% | $76.50 | 196.13% |
| 2 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14.29% | 42.86% | $40.67 | 16.20% |
| 3 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 66.67% | $16.33 | 63.30% |
| 4 | 拉齐奥 - L De Souza | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% | $14.50 | -42.00% |
| 5 | 夏志敏 - S Shazmin | 49 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4.08% | 18.37% | $41.00 | -66.53% |
| 6 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $10.50 | 40.00% |
| 7 | 黄锦昌 - KC Wong | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.09% | 36.36% | $10.00 | -81.82% |
| 8 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.67% | 13.33% | $28.00 | -62.67% |
| 9 | 林安健 - AK Lim | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.67% | 50.00% | $93.00 | 210.00% |
| 10 | 费恪礼 - I Fikri | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.33% | 16.67% | $14.00 | -76.67% |
| 11 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $85.00 | 325.00% |
| 12 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 林上崴 - SU Lim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 穆艾扎 - AM Aizat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 阿齐兹 - A Azizi | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 哈里斯 - P Haris | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 沙菲仕 - R Shafiq | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 许俊杰 - CK Khaw | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 阿玛尔 - T Ammar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | S约翰 - S John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 凯利 - Z Khairil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 祖菲立 - S Zulfikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 徐汉堡 - T See | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 60 | 9 | 8 | 5 | 8 | $260.1k | 15.00% | 38.33% | $18.00 | -46.00% |
| 2 | 拉蒂坎 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | $282.2k | 41.67% | 83.33% | $105.20 | 776.67% |
| 3 | 扎丽密 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | $89.9k | 18.18% | 36.36% | $37.00 | 34.55% |
| 4 | 潘桂玲 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | $33.5k | 9.09% | 36.36% | $20.00 | -63.64% |
| 5 | 萨卡金马房 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | $27.8k | 3.85% | 23.08% | $15.00 | -88.46% |
| 6 | KB潘 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | $39k | 3.23% | 12.90% | $43.00 | -72.26% |
| 7 | 财伯马房 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | $20.1k | 16.67% | 50.00% | $39.00 | 30.00% |
| 8 | 沃达拉裕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | $26.8k | 33.33% | 66.67% | $12.00 | -20.00% |
| 9 | 迪亚戈马房 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | $22.2k | 5.00% | 10.00% | $16.00 | -84.00% |
| 10 | 诺贝尔赛马房 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | $19.2k | 6.25% | 6.25% | $85.00 | 6.25% |
| 11 | 鑫晶马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5.4k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 安马斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | $3.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 李素霞 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3k | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 14 | 黄金地马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 洪文益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 拉德兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $198 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 库玛辛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 勇士飞马 - ACHILLES PEGASUS | U30 | 46 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 2. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 58 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 3. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 61 | 英 | 5 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 46 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 5. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 85 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 6. 何赛德 - HAZARD | X62 | 21 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
| 7. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | KB Pan |
| 8. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 57 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 9. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 62 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 10. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 11. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 45 | 澳 | 10 | 雌 | Nobel Racing |
| 12. 无限雷 - LIMITLESS THUNDER | K297 | 30 | 英 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 13. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 39 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 14. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 40 | 廷 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 15. 诺亚可汗 - NOAH KHAN | M194 | 89 | 纽 | 7 | 阉 | Mohd Latif |
| 16. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 46 | 澳 | 8 | 阉 | KB Pan |
| 17. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 18. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 48 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 19. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 58 | 纽 | 5 | 阉 | H Vartharaju |
| 20. 西瓦吉 - SHIWAJI | T81 | 43 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
| 21. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 50 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 22. 风暴八三 - STORM EIGHTY-THREE | K411 | 75 | 澳 | 9 | 阉 | Sarkar Golden |
| 23. 暴风飞马 - STORM PEGASUS | U29 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 24. 得胜风暴 - STORM TO WIN | H240 | 29 | 纽 | 10 | 阉 | India Horse Club |
| 25. 太阳皇宫 - SUN PALACE | K454 | 55 | 英 | 8 | 隐睪 | Rich Uncle |
| 26. 威泰延 - VETTAIYAN | U76 | -- | 纽 | 4 | 阉 | India Horse Club |