苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得1场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 20.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月14日 | 霹雳马会 | 5 | 7 - 无限雷 - Limitless Thunder | 谭澗鐘 | 54 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 2 | 7 - 奥林庇亚 - Olympia | 马再利 | 56 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 3 | 1 - 雄心壮志 - Intent | 马再利 | 59 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 6 | 8 - 谣言 - Rumeur | B伍活 | 55.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.17% | 20.83% | $25.00 | -79.17% |
| 最近12个月 | 214 | 15 | 15 | 12 | 17 | 7.01% | 21.03% | $52.27 | -26.72% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8.00% | 22.00% | $26.25 | -58.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
214 | 15 | 15 | 12 | 17 | 7.01% | 21.03% | $52.27 | -26.72% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
164 | 11 | 13 | 11 | 12 | 6.71% | 23.17% | $60.27 | -19.15% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
49 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8.16% | 14.29% | $30.25 | -50.61% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 35 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20.00% | 31.43% | $70.14 | 180.56% |
| 2 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10.53% | 36.84% | $53.00 | 11.58% |
| 3 | 费恪礼 - I Fikri | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12.50% | 25.00% | $35.00 | -12.50% |
| 4 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $10.50 | 40.00% |
| 5 | 拉齐奥 - L De Souza | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16.67% | 66.67% | $11.00 | -63.33% |
| 6 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $85.00 | 325.00% |
| 7 | 夏志敏 - S Shazmin | 45 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | 13.33% | $0 | -100.00% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 9 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 10 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 林上崴 - SU Lim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 林安健 - AK Lim | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 阿齐兹 - A Azizi | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 15 | 沙菲仕 - R Shafiq | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 许俊杰 - CK Khaw | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | S约翰 - S John | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 祖菲立 - S Zulfikri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 哈密星 - HS Gill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 阿玛尔 - T Ammar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 荷西 - J De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 63 | 6 | 7 | 5 | 5 | $186.2k | 9.52% | 28.57% | $26.83 | -48.90% |
| 2 | 扎丽密 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | $141.6k | 25.00% | 37.50% | $30.25 | 51.25% |
| 3 | 拉蒂坎 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | $243.1k | 30.00% | 70.00% | $135.00 | 710.00% |
| 4 | 沃达拉裕 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | $26.8k | 20.00% | 40.00% | $12.00 | -52.00% |
| 5 | 诺贝尔赛马房 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | $21.5k | 5.00% | 5.00% | $85.00 | -15.00% |
| 6 | 潘桂玲 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | $19.5k | 0.00% | 30.77% | $0 | -100.00% |
| 7 | 萨卡金马房 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | $11.4k | 0.00% | 9.52% | $0 | -100.00% |
| 8 | KB潘 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | $9.4k | 0.00% | 4.35% | $0 | -100.00% |
| 9 | 李素霞 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | $7.1k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 10 | 迪亚戈马房 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | $5.6k | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 11 | 安马斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 黄金地马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 财伯马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 潘健财 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 勇士飞马 - ACHILLES PEGASUS | U30 | 43 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 2. 狩猎女神 - ARTEMIS | Y84 | -- | 纽 | 0 | 雌 | India Horse Club |
| 3. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 63 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 60 | 英 | 6 | 阉 | India Horse Club |
| 5. 黄蜂飞马 - BUMBLE PEGASUS | Y159 | -- | 爱 | 0 | 阉 | Zarinah |
| 6. 漂移飞马 - DRIFT PEGASUS | Y157 | -- | 爱 | 0 | 阉 | Zarinah |
| 7. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 42 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 8. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 90 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 9. 公爵夫人 - GRAND DUCHESS | Y83 | -- | 纽 | 3 | 雌 | India Horse Club |
| 10. 何赛德 - HAZARD | X62 | 21 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
| 11. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | KB Pan |
| 12. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 53 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 13. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 62 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 14. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | 43 | 澳 | 5 | 阉 | Nobel Racing |
| 15. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 45 | 澳 | 10 | 雌 | Nobel Racing |
| 16. 无限雷 - LIMITLESS THUNDER | K297 | 24 | 英 | 9 | 阉 | Lee Siew Har |
| 17. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 35 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 18. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 34 | 廷 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 19. 诺亚可汗 - NOAH KHAN | M194 | 89 | 纽 | 7 | 阉 | Mohd Latif |
| 20. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 39 | 澳 | 8 | 阉 | KB Pan |
| 21. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 22. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 46 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 23. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 63 | 纽 | 5 | 阉 | H Vartharaju |
| 24. 西瓦吉 - SHIWAJI | T81 | 41 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
| 25. 太惊喜 - SO SURPRISED | Y146 | -- | 纽 | 5 | 雌 | KC Pan |
| 26. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 27. 风暴八三 - STORM EIGHTY-THREE | K411 | 69 | 澳 | 9 | 阉 | Sarkar Golden |
| 28. 暴风飞马 - STORM PEGASUS | U29 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 29. 得胜风暴 - STORM TO WIN | H240 | 24 | 纽 | 10 | 阉 | India Horse Club |