苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得12场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得8场头马(胜率: 18.60%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 117 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10.26% | 29.06% | $56.08 | 15.04% |
| 最近12个月 | 220 | 21 | 17 | 15 | 19 | 9.55% | 25.91% | $47.90 | -8.55% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20.00% | 30.00% | $41.50 | 66.00% |
| 最近100 | 100 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11.00% | 31.00% | $58.91 | 29.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
220 | 21 | 17 | 15 | 19 | 9.55% | 25.91% | $47.90 | -8.55% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
170 | 15 | 9 | 15 | 13 | 8.82% | 25.29% | $52.47 | -7.41% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
49 | 6 | 8 | 0 | 6 | 12.24% | 28.57% | $36.50 | -10.61% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 43 | 8 | 2 | 4 | 3 | 18.60% | 32.56% | $46.88 | 74.44% |
| 2 | 荷西 - J De Souza | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20.00% | 46.67% | $41.00 | 64.00% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23.08% | 23.08% | $92.00 | 324.62% |
| 4 | 鲁邑文 - R Rueven | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 50.00% | $10.50 | -30.00% |
| 5 | 夏志敏 - S Shazmin | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3.03% | 27.27% | $34.00 | -79.39% |
| 6 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.11% | 44.44% | $59.00 | 31.11% |
| 7 | 费恪礼 - I Fikri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.14% | 21.43% | $56.00 | -20.00% |
| 8 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.50% | 50.00% | $17.00 | -57.50% |
| 9 | 黄锦昌 - KC Wong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $45.00 | 125.00% |
| 10 | 阿齐兹 - A Azizi | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
| 11 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 12 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 许俊杰 - CK Khaw | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 16 | 马再利 - M Akmazani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 林上崴 - SU Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 海理 - K A'isisuhairi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | S约翰 - S John | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 罗希 - R Nuqman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 69 | 8 | 5 | 4 | 3 | $193.7k | 11.59% | 24.64% | $44.88 | 4.07% |
| 2 | 扎丽密 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | $162.7k | 29.41% | 47.06% | $33.20 | 95.29% |
| 3 | KB潘 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | $57.5k | 12.00% | 28.00% | $101.00 | 142.40% |
| 4 | 沃达拉裕 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | $64.3k | 18.18% | 45.45% | $32.50 | 18.18% |
| 5 | 诺贝尔赛马房 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | $34.3k | 5.00% | 15.00% | $8.00 | -92.00% |
| 6 | 潘桂玲 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | $23.4k | 7.69% | 38.46% | $16.00 | -75.38% |
| 7 | 拉蒂坎 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $42k | 16.67% | 33.33% | $89.00 | 196.67% |
| 8 | 李素霞 | 29 | 0 | 1 | 5 | 2 | $20.3k | 0.00% | 24.14% | $0 | -100.00% |
| 9 | 超级队长马房 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 10 | 萨卡金马房 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | $5.1k | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
| 11 | 潘健财 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.4k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 迪亚戈马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 潘国彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 狩猎女神 - ARTEMIS | Y84 | -- | 纽 | 0 | 雌 | India Horse Club |
| 2. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 66 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 3. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 50 | 英 | 6 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 43 | 澳 | 9 | 阉 | Pan Kok Bin |
| 5. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 97 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 6. 公爵夫人 - GRAND DUCHESS | Y83 | -- | 纽 | 3 | 雌 | India Horse Club |
| 7. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | KB Pan |
| 8. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 49 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 9. 无尽之龙 - LIMITLESS DRAGON | Y226 | 55 | 爱 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 10. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 62 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 11. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | 38 | 澳 | 5 | 阉 | Nobel Racing |
| 12. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 43 | 澳 | 10 | 雌 | Nobel Racing |
| 13. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 31 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 14. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 26 | 廷 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 15. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 43 | 澳 | 8 | 阉 | KB Pan |
| 16. 富贵逼人 - RICH N POWERFUL | M199 | 36 | 纽 | 7 | 雌 | Lee Siew Har |
| 17. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 18. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 41 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 19. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 59 | 纽 | 5 | 阉 | H Vartharaju |
| 20. 太惊喜 - SO SURPRISED | Y146 | 52 | 纽 | 5 | 雌 | KC Pan |
| 21. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 46 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 22. 信赖朋友 - TRUSTED FRIEND | Y289 | -- | 爱 | 3 | 阉 | India Horse Club |