莱因斯 - Richard Lines
|
莱因斯 - R Lines今年取得27场头马..
骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得11场头马(胜率: 10.78%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 366 | 27 | 24 | 35 | 33 | 7.38% | 23.77% | $43.89 | -35.24% |
| 最近12个月 | 647 | 50 | 40 | 57 | 51 | 7.73% | 23.03% | $46.82 | -27.64% |
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5.00% | 24.00% | $41.00 | -59.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
647 | 50 | 40 | 57 | 51 | 7.73% | 23.03% | $46.82 | -27.64% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
447 | 36 | 30 | 42 | 32 | 8.05% | 24.61% | $50.94 | -17.95% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
176 | 11 | 10 | 14 | 16 | 6.25% | 19.89% | $38.09 | -52.39% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12.50% | 16.67% | $29.33 | -26.68% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 102 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10.78% | 31.37% | $40.18 | -13.34% |
| 2 | 荷西 - J De Souza | 76 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11.84% | 31.58% | $38.78 | -8.15% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10.00% | 14.00% | $62.60 | 25.20% |
| 4 | 马再利 - M Akmazani | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17.39% | 47.83% | $25.25 | -12.17% |
| 5 | 夏志敏 - S Shazmin | 81 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4.94% | 9.88% | $51.25 | -49.38% |
| 6 | 许俊杰 - CK Khaw | 63 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4.76% | 17.46% | $66.33 | -36.83% |
| 7 | 伊鲁丁 - J Ikram | 39 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.13% | 20.51% | $24.00 | -75.38% |
| 8 | 查维斯 - O Chavez | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7.41% | 22.22% | $120.00 | 77.78% |
| 9 | 祖菲立 - S Zulfikri | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.76% | 23.53% | $43.00 | 1.18% |
| 10 | 马礼安 - J Mallyon | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.25% | 31.25% | $31.00 | -61.25% |
| 11 | 刘康承 - KC Low | 37 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.70% | 18.92% | $144.00 | -22.16% |
| 12 | B伍活 - R Woodworth | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | $15.00 | 50.00% |
| 13 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $18.00 | -48.57% |
| 14 | 费恪礼 - I Fikri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
| 15 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 16 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $85.00 | 1600.00% |
| 17 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
| 18 | 阿齐兹 - A Azizi | 31 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.00% | 12.90% | $0 | -100.00% |
| 19 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 萨当 - S Saddam | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 杨子壕 - How Yang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 海轲 - H Haikal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 25 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 26 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 钟杰腾 - HK Cheng | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 叶健鹰 - F Yap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 艾曼 - AR Aiman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 林上崴 - SU Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 林安健 - AK Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 谭澗鐘 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧游马房 | 74 | 8 | 6 | 9 | 7 | $253.2k | 10.81% | 31.08% | $55.25 | 19.46% |
| 2 | 林碧丝 | 65 | 8 | 2 | 6 | 6 | $359.8k | 12.31% | 24.62% | $57.13 | 40.63% |
| 3 | 莱因斯 | 97 | 6 | 8 | 9 | 8 | $157.2k | 6.19% | 25.77% | $23.67 | -70.72% |
| 4 | 财伯马房 | 78 | 5 | 6 | 6 | 7 | $112.1k | 6.41% | 21.79% | $40.80 | -47.69% |
| 5 | 方志强 | 29 | 3 | 4 | 5 | 1 | $101.1k | 10.34% | 41.38% | $29.67 | -38.61% |
| 6 | 老板馬房 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | $82.2k | 11.54% | 30.77% | $32.33 | -25.39% |
| 7 | 吴德光 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | $51.2k | 8.00% | 28.00% | $21.50 | -65.60% |
| 8 | 潘健财 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | $90.2k | 4.65% | 13.95% | $51.50 | -52.09% |
| 9 | 超级队长马房 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | $62.3k | 22.22% | 55.56% | $18.50 | -17.78% |
| 10 | M赛马房 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | $27k | 11.11% | 16.67% | $25.00 | -44.44% |
| 11 | 潘桂玲 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | $30.8k | 11.11% | 16.67% | $123.00 | 173.33% |
| 12 | RSTC马房 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | $33.5k | 20.00% | 20.00% | $35.50 | 42.00% |
| 13 | 公平交易 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | $45.5k | 10.00% | 40.00% | $16.00 | -68.00% |
| 14 | 万王之王马房 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | $45.8k | 33.33% | 66.67% | $27.00 | 80.00% |
| 15 | 旺宝马房 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | $25k | 9.09% | 27.27% | $84.00 | 52.73% |
| 16 | 卡佩利马房 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | $12.2k | 6.25% | 12.50% | $85.00 | 6.25% |
| 17 | 英勇马房 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | $18.9k | 8.33% | 8.33% | $148.00 | 146.67% |
| 18 | 恩马房 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | $14.5k | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 19 | 李素霞 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | $7.7k | 0.00% | 7.41% | $0 | -100.00% |
| 20 | 富达马房 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | $10.5k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 21 | 鱼骏马房 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | $12k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 22 | KB潘 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.6k | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
| 23 | 伯里奇马房 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | $7.2k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 24 | 陳榗倧 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 25 | 金山岭 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | $5.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 45 | 澳 | 8 | 阉 | KC Pan |
| 2. 一放到底 - ALL THE WAY MAE | A65 | -- | 澳 | 0 | 雌 | Richard Lines |
| 3. 婆罗洲星 - BORNEO STAR | U134 | 35 | 澳 | 3 | 阉 | RSTC Stable |
| 4. 反诽主席 - CHIEF ADL | Y98 | 41 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 5. 克劳特 - CLOUT | Y23 | 46 | 澳 | 4 | 阉 | Clout Stable |
| 6. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 47 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 7. 电磁炮 - ELECTRONIC BOOM | P45 | 31 | 澳 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 8. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 43 | 澳 | 8 | 阉 | KL Pan |
| 9. 飞鹤 - FLYING DURUMI | V41 | 49 | 美 | 7 | 雄 | Fidelity Racing |
| 10. 飞跃骏 - FLYING FIGHTER | M6 | 41 | 澳 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 11. 飞鱼骏 - FLYING NEMO | T58 | 50 | 纽 | 6 | 阉 | Boss Stable |
| 12. 飞将骏 - FLYING WARRIOR | M195 | 26 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 13. 银河酒吧 - GALAXY BAR | M42 | 61 | 澳 | 6 | 阉 | Steven Burridge |
| 14. 好朋友 - GOOD FRIEND | Y124 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | Boss Stable |
| 15. 海湾雄鹰 - GULF EAGLE | T205 | 70 | 澳 | 6 | 阉 | Fidelity Racing |
| 16. 猛酒 - HARVEYWALLBANGER | E170 | 29 | 澳 | 11 | 阉 | Capelli Stable |
| 17. 快马扬鞭 - HASTEN | M133 | 66 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 18. 天赐神翼 - HEAVEN'S WINGS | Y35 | 27 | 澳 | 3 | 雌 | Lee Siew Har |
| 19. 无名英雄 - HELLO HERO | Y247 | 43 | 澳 | 4 | 阉 | Hero Stable |
| 20. 铁布衫 - IRONCLAD | K336 | 35 | 澳 | 10 | 阉 | CK Fong |
| 21. 铁风 - IRONSTORM | U115 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | CK Fong |
| 22. 热情如火 - JAZZ BAND | T84 | 24 | 纽 | 6 | 阉 | Lee Siew Har |
| 23. 歼三五 - JET THIRTY FIVE | Y322 | 51 | 澳 | 3 | 阉 | KC Pan |
| 24. 精进 - JING JIN | M207 | 27 | 澳 | 5 | 阉 | TK Ng |
| 25. 金贝拉 - KIM BELLA | U139 | 55 | 澳 | 5 | 雌 | PS Lim |
| 26. 金王子 - KIM EMPEROR | Y8 | 63 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 27. 金帝国 - KIM EMPIRE | U114 | 42 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 28. 金将军 - KIM GENERAL | U122 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 29. 金保罗 - KIM POLO | U136 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | PS Lim |
| 30. 金力量 - KIM POWER | U135 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 31. 雷射炮 - LASER CANNON | Y137 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | KC Pan |
| 32. 传奇九二 - LEGEND NINETY TWO | X115 | 24 | 纽 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
| 33. 神奇队长 - MAGIC CAPTAIN | T157 | 43 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
| 34. 马林斯基 - MARIINSKY | Y272 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Clout Stable |
| 35. 大师宝物 - MASTER TREASURE | Y282 | -- | 0 | Fairdeal Stable | ||
| 36. 超十字军 - MEGA CRUSADER | Y53 | 54 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 37. 奇迹之顶 - MIRACLE STAR | M59 | 25 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 38. 金钱勇士 - MONEY RANGER | Y263 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Hero Stable |
| 39. 月门神驹 - MOONGATE HERO | U138 | 26 | 澳 | 3 | 阉 | Gold Hill Stable |
| 40. 海誓山盟 - MY DETERMINATION | T119 | 36 | 澳 | 7 | 阉 | Pi You Stable |
| 41. 暗夜战士 - NIGHT WARRIOR | U118 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 42. 万王之王 - OMNIARCH | U141 | 78 | 澳 | 5 | 阉 | Omniarch Stable |
| 43. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 44. 脉冲弹 - PULSE BOMB | U80 | 30 | 澳 | 4 | 阉 | Rich Uncle |
| 45. 神采飞扬 - RELEASE THE SPIRIT | U81 | 51 | 澳 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 46. 沙巴仔 - SABAHCAI | Y73 | 50 | 澳 | 4 | 雌 | Richard Lines |
| 47. 世尊 - SESON | V28 | 49 | 纽 | 8 | 阉 | Valiant Stable |
| 48. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 36 | 美 | 8 | 雌 | KB Pan |
| 49. 日月星辰 - SUN MOON STARS | A55 | -- | 澳 | 0 | 阉 | Boss Stable |
| 50. 福州神駒 - SUPER RUSH | Y153 | 39 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 51. 自由之风 - WIND OF FREEDOM | U137 | 36 | 澳 | 3 | 阉 | Tan Kian Chong |
| 52. 浪子心声 - WISEMAN | M166 | 41 | 纽 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 53. 因缘 - YIN YUAN | Y71 | 42 | 澳 | 4 | 阉 | Valiant Stable |
| 54. 零五五 - ZERO FIVE FIVE | U79 | 30 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
| 55. 零五六 - ZERO FIVE SIX | Y72 | 34 | 澳 | 4 | 雌 | KC Pan |
| 56. 零五二 - ZERO FIVE TWO | Y105 | 26 | 澳 | 4 | 阉 | KC Pan |