梅纳德 - Frank Maynard
![]() |
梅纳德 - F Maynard今年取得16场头马..
骑师安乃杰 - A Nazir和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 4.67%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 233 | 16 | 11 | 19 | 21 | 6.87% | 19.74% | $41.31 | -43.27% |
最近12个月 | 367 | 25 | 21 | 30 | 37 | 6.81% | 20.71% | $38.04 | -48.17% |
最近10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 7 | 4 | 12 | 11 | 7.00% | 23.00% | $62.57 | -12.40% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
367 | 25 | 21 | 30 | 37 | 6.81% | 20.71% | $38.04 | -48.17% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
232 | 15 | 10 | 17 | 24 | 6.47% | 18.10% | $48.20 | -37.67% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
107 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6.54% | 26.17% | $20.14 | -73.65% |
1601公尺 + 最近12个月 |
28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.71% | 21.43% | $29.00 | -37.86% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安乃杰 - A Nazir | 107 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4.67% | 17.76% | $34.40 | -67.85% |
2 | 林上崴 - SU Lim | 37 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13.51% | 24.32% | $56.80 | 53.51% |
3 | 黄锦昌 - KC Wong | 42 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11.90% | 26.19% | $32.20 | -23.33% |
4 | 罗希 - R Nuqman | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.38% | 30.77% | $10.00 | -69.23% |
5 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15.38% | 30.77% | $99.50 | 206.15% |
6 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $8.00 | 60.00% |
7 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.50% | 37.50% | $17.00 | -57.50% |
8 | 陆庚德 - R Iskandar | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.50% | 25.00% | $15.00 | -62.50% |
9 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 11.11% | $50.00 | 11.11% |
10 | 林安健 - AK Lim | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $17.00 | -32.00% |
11 | 马再利 - M Akmazani | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
12 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
13 | 粟利雅 - A Suriya | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
14 | 凯利 - Z Khairil | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
15 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
16 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 尤索夫 - F Yusoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
18 | 刘康承 - KC Low | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
19 | 雷马克 - M Lerner | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 夏志敏 - S Shazmin | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
21 | 费恪礼 - I Fikri | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
22 | 许俊杰 - CK Khaw | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 萨当 - S Saddam | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 哈密星 - HS Gill | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 再基 - M Zaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 沙列 - S Salee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 恩里克 - C Henrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 海轲 - H Haikal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚱蜢马房 | 102 | 8 | 6 | 9 | 13 | $248.4k | 7.84% | 22.55% | $58.25 | -8.63% |
2 | RC马房 | 26 | 6 | 4 | 1 | 2 | $327.6k | 23.08% | 42.31% | $31.50 | 45.38% |
3 | 梅纳德 | 53 | 2 | 6 | 5 | 7 | $92.4k | 3.77% | 24.53% | $32.00 | -75.85% |
4 | PSM赛马房 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | $61.9k | 8.70% | 26.09% | $16.00 | -72.17% |
5 | 传承力量赛马房 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | $46.6k | 9.52% | 19.05% | $20.50 | -60.95% |
6 | RC&赤宝队马房 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | $165.8k | 15.38% | 23.08% | $35.00 | 7.69% |
7 | 林CH | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | $64.6k | 3.33% | 13.33% | $50.00 | -66.67% |
8 | 幸运66 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | $22.2k | 6.67% | 20.00% | $30.00 | -60.00% |
9 | 埃与传赛马房 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | $17.5k | 14.29% | 14.29% | $9.00 | -74.29% |
10 | 憩射马房 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | $8.6k | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
11 | 伍SL | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | $5.9k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
12 | 冬青场赛 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | $3.6k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
13 | 梁紫翎 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.8k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
14 | AIG马房 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 处女湾赛马房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | $612 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 金吉祥马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 黄镇洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 敖大德 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 金鹰赛7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 幸运 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 梁紫翎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $396 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 奔驰冠军 - BEN'S CHAMPION | M134 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | RC Stable |
2. 彩虹雨 - CANDY RAIN | V158 | 31 | 澳 | 7 | 雌 | Virgo Bay Racing |
3. 赤宝雪域 - CHEVAL BLANC | H376 | 93 | 爱 | 10 | 阉 | RC & Team Cheval |
4. 中国茶 - CHINESE TEA | K277 | 91 | 澳 | 9 | 阉 | CH Lim |
5. 纵横天地 - CIRCUIT MISSION | H424 | 101 | 爱 | 10 | 阉 | TT Ngo |
6. 得福 - DEFOE | U91 | 49 | 澳 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
7. 杜马 - DUMA | U37 | 63 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
8. 飞驰 - FLYING SUCCESS | M83 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | PSM Racing |
9. 森林金 - FOREST GOLD | M82 | 24 | 澳 | 5 | 阉 | Grasshopper Stable |
10. 金火焰 - GOLDEN BLAZE | U14 | 32 | 澳 | 3 | 阉 | Golden Blisse |
11. 狐仙 - KITSUNE | U71 | 38 | 日 | 4 | 阉 | RC Stable |
12. 日蚀飞豹 - LEOPARD ECLIPSE | H442 | 40 | 纽 | 8 | 阉 | Virgo Bay Racing |
13. 神童 - MALAKAI | R45 | 55 | 纽 | 5 | 阉 | Grasshopper Stable |
14. 超级可靠 - MEGA RELIABLE | Y44 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Mega Captain |
15. 超级云海 - MEGA SKYE | Y54 | -- | 纽 | 2 | 阉 | Mega Captain |
16. 海豹精英 - NAVY SEALS | M72 | 50 | 纽 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
17. 诺登海滩 - NORTHAM BEACH | Y45 | -- | 纽 | 3 | 雄 | Virgo Bay Racing |
18. 诺登茶馆 - NORTHAM CAFE | Y43 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Virgo Bay Racing |
19. 芝麻开门 - ONE ABRACADABRA | T251 | 49 | 纽 | 6 | 阉 | Napshot Stable |
20. 一只胡地 - ONE ALAKAZAM | Y76 | -- | 澳 | 2 | 阉 | Napshot Stable |
21. 圣宇 - SACRED SKY | M184 | 45 | 澳 | 6 | 阉 | Grasshopper Stable |
22. 塞蒙 - SIMON | X101 | 44 | 澳 | 7 | 阉 | CH Lim |
23. 日蚀天舞 - SKYDANCE ECLIPSE | E266 | 53 | 澳 | 10 | 阉 | Virgo Bay Racing |
24. 暴风雪 - SNOW STORM | U105 | 61 | 纽 | 9 | 阉 | Grasshopper Stable |
25. 总帅 - SOUSUI | X102 | 54 | 澳 | 6 | 阉 | Grasshopper Stable |
26. 星驰 - STAR EXPRESS | T173 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | PSM Racing |
27. 福星传奇 - STAR LEGEND | T135 | 49 | 澳 | 6 | 阉 | WK Tan |
28. 北星之威 - STAR NORTH | T174 | 48 | 纽 | 5 | 阉 | PSM Racing |
29. 胜利星王 - STAR VICTORY | T4 | 37 | 澳 | 6 | 阉 | PSM Racing |
30. 晴空 - SUNNY DAY | T272 | 20 | 纽 | 4 | 雌 | AIG Stable |
31. 纵横至尊 - SUPREME LINER | M41 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | TT Ngo |
32. 老板娘 - TAU KEH SOH | T216 | 63 | 澳 | 6 | 雌 | Virgo Bay Racing |
33. 十点十分 - TEN TEN | Y66 | 56 | 纽 | 5 | 阉 | Virgo Bay Racing |
34. 冲锋枪 - TOMMY GUN | U9 | 46 | 澳 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
35. 生命之树 - TREES OF VALINOR | U35 | 45 | 纽 | 3 | 阉 | RC Stable |
36. 我可以 - WECANDO | E428 | 61 | 纽 | 10 | 阉 | Grasshopper Stable |