丁冠豪 - Jimmy Ting
|
丁冠豪 - K H Ting今年取得11场头马.最近的一场头马天天友福 - Team Team Folks是在2026年3月11日的快活谷取得 - 17天前.
骑师潘顿 - Z Purton和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 66.67%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月29日 | 沙田 | 1 | 9 - 风云 - Smiling Emperor | 杨明纶 | 127 |
| 2026年3月29日 | 沙田 | 3 | 11 - 发财金戈 - Fortune Kingo | 巫显东 | 118 |
| 2026年3月29日 | 沙田 | 5 | 5 - 幸运二十 - Lucky Twenty | 霍宏声 | 132 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 190 | 11 | 14 | 16 | 8 | 5.79% | 21.58% | $75.73 | -12.31% |
| 最近12个月 | 190 | 11 | 14 | 16 | 8 | 5.79% | 21.58% | $75.73 | -12.31% |
| 最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5.00% | 22.00% | $63.10 | -36.90% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
171 | 11 | 11 | 13 | 6 | 6.43% | 20.47% | $75.73 | -2.57% |
| 全天候 最近12个月 |
19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.00% | 31.58% | $0 | -100.00% |
| 快活谷 最近12个月 |
79 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6.33% | 18.99% | $145.10 | 83.67% |
| 沙田 最近12个月 |
111 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5.41% | 23.42% | $17.92 | -80.63% |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
78 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8.97% | 20.51% | $105.50 | 89.36% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
46 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6.52% | 30.43% | $16.67 | -78.26% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
66 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1.52% | 16.67% | $44.50 | -86.52% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘顿 - Z Purton | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $12.00 | 60.00% |
| 2 | 金诚刚 - R Kingscote | 48 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4.17% | 35.42% | $118.00 | -1.67% |
| 3 | 杨明纶 - M L Yeung | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.70% | 26.09% | $217.50 | 278.26% |
| 4 | 何泽尧 - C Y Ho | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.22% | 22.22% | $34.75 | 54.44% |
| 5 | 巴度 - A Badel | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.29% | 57.14% | $44.50 | 27.14% |
| 6 | 纪仁安 - M Guyon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 7 | 潘明辉 - M F Poon | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 8 | 班德礼 - H Bentley | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
| 9 | 黄智弘 - E C W Wong | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 10 | 梁家俊 - K C Leung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 周俊乐 - C L Chau | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 霍宏声 - L Ferraris | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 钟易礼 - Y L Chung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 巫显东 - H T Mo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 杜苑欣 - H Doyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 田泰安 - K Teetan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 奥尔民 - J Orman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 马昆 - T Marquand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 蔡明绍 - M Chadwick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 希威森 - L Hewitson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 麦文坚 - D B McMonagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 黄宝妮 - P N Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 布文 - H Bowman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高金沛 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | $9.2M | 57.14% | 71.43% | $14.13 | 61.49% |
| 2 | 苏永强 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 50.00% | 50.00% | $228.75 | 2187.50% |
| 3 | 刘富荣 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | $3.4M | 14.29% | 71.43% | $44.50 | 27.14% |
| 4 | 安欣团体 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | $692.3k | 12.50% | 37.50% | $31.00 | -22.50% |
| 5 | 王凯珊、袁仕杰、王锦泉与蔡伟石 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | $615.3k | 12.50% | 25.00% | $18.50 | -53.75% |
| 6 | 为善聚乐赛马团体 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | $789.4k | 16.67% | 50.00% | $20.00 | -33.33% |
| 7 | 陈子文与陈博翰 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $403k | 14.29% | 14.29% | $205.00 | 485.71% |
| 8 | 开心任务团体 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | $765.7k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 9 | 君达之友赛马团体 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | $557.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 10 | 伦家梁与杨晓茹 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | $451.9k | 0.00% | 57.14% | $0 | -100.00% |
| 11 | 李雪影 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | $304k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 12 | 倪雅各 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | $328.8k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 13 | 钟国文与钟昀洛 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 14 | 奔腾年代团体 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | $526k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 冯国保与冯天佑 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | $250.5k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 16 | 颜庆林先生及夫人 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 17 | 专竞联盟团体 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | $91.9k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 张汇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | $56.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 萧炜忠与罗雅然 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $66.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 冯国保 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $57.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 友盈利团体 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 陈润林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 胡泽文先生及夫人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $33.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 刘丽嫦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 杜炳坤与陈慎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 合金皇 - ALLOY KING | D287 | 23 | 澳 | 10 | 阉 | Lun Hoi Sze |
| 2. 君达得 - AMAZING DUCK | H392 | 46 | 澳 | 6 | 阉 | Grinders' Racing Club Syndicate |
| 3. 银河勇士 - AMAZING GALAXY | J238 | 44 | 纽 | 6 | 阉 | Tony Ng Fung Sing |
| 4. 玄宇宙 - BIG BIG WORLD | L257 | -- | 澳 | 3 | 阉 | CAAF Syndicate |
| 5. 钱程万里 - BILLION TWO | K212 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | David Group Syndicate |
| 6. 发财秘笈 - BILLIONAIRE SECRET | G303 | 45 | 爱 | 7 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 7. 前卫火影 - BLAZING BEAM | K103 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Roger Chan Tse Man & Bosco Chan |
| 8. 大师爷 - C YEAH | K034 | 59 | 纽 | 6 | 阉 | Hong Kong Young Owner Racing Syndicate |
| 9. 永胜金驹 - CHATEAU LE PECHE | H471 | 26 | 纽 | 5 | 阉 | Chan Yuen Lam |
| 10. 金快飞飞 - COME FAST FAY FAY | K121 | 37 | 纽 | 4 | 阉 | Well Blessing Syndicate |
| 11. 步埼丰 - CURLING TWEET | L015 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Dickman Chan Lap Tat |
| 12. 新跃飞 - EQUATORIAL | J128 | 69 | 美 | 6 | 阉 | N T Heung Yee Kuk Syndicate |
| 13. 闪光灯 - FLASH CURRENT | J500 | 65 | 纽 | 5 | 阉 | Hermitage Syndicate |
| 14. 常嚐发财 - FLOWING RICHES | K293 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | The Joy of Giving Syndicate |
| 15. 发财金鞍 - FORTUNE GOLDSADDLE | L090 | 52 | 纽 | 3 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 16. 发财金戈 - FORTUNE KINGO | K457 | 44 | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 17. 富存宝马 - FORTUNE RACER | J234 | 36 | 纽 | 6 | 阉 | Fortune Amicus Syndicate |
| 18. 专家 - GLORIOUS EXPERT | J028 | 20 | 澳 | 7 | 阉 | The Racing Alliance Syndicate |
| 19. 辉煌精英 - GLORY ELITE | H311 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | Glory Syndicate |
| 20. 友得盈 - GOLDEN FRIENDSHIP | K106 | 46 | 澳 | 4 | 阉 | Janet Wong Hoi Shan, John Yuen Se Kit, Wong Kam Chuen & Raymond Choy Wai Shek |
| 21. 宝成智星 - GOOD LUCK WIN | J135 | 44 | 澳 | 6 | 阉 | Siu Wai Chung & Lo Nga Yin |
| 22. 假日福星 - HAPPY HOLIDAY | J240 | 48 | 纽 | 6 | 阉 | Stephen Chan Pui Yan |
| 23. 开心宇宙 - HAPPY UNIVERSE | J533 | 54 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Mission Syndicate |
| 24. 人和家盛 - HARMONY N HOME | C531 | 51 | 爱 | 10 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 25. 人和家喜 - HARMONY N HOPE | K461 | -- | 纽 | 5 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 26. 大浪图田 - HUGE WAVE | J197 | 95 | 纽 | 6 | 阉 | Lau Fu Wing |
| 27. 钢铁战士 - IRON FIGHTER | J497 | 52 | 纽 | 6 | 阉 | Andrew Kwok Chi Wah, Tony To Hoi Kwok, William Ng Wing Hei & Danny Lau Tat Pong |
| 28. 杰逊仔 - JACKSON HABIT | L036 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Constance Cheng Chih Hua |
| 29. 皇金合 - KING ALLOY | K099 | 36 | 澳 | 4 | 阉 | Lun Ka Leung & Yeung Hiu Yu |
| 30. 小神仙 - LITTLE FAIRY | H206 | 28 | 澳 | 7 | 阉 | Ko Piu Syndicate |
| 31. 小鸟天堂 - LITTLE PARADISE | K246 | 103 | 澳 | 4 | 阉 | Ko Kam Piu |
| 32. 鲁班精神 - LO PAN SPIRIT | J233 | 62 | 纽 | 5 | 阉 | Opulence Syndicate |
| 33. 盛载富禄 - LOADED WITH FLUKE | K069 | 40 | 澳 | 5 | 阉 | Horace Cheng Lung Don |
| 34. 文明福星 - LUCKY MAN | J315 | 47 | 纽 | 5 | 阉 | Ma Hing Man |
| 35. 幸运二十 - LUCKY TWENTY | K392 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | 24/25 Jimmy K H Ting Trainer Syndicate |
| 36. 有色光辉 - METAL KING | K135 | 40 | 澳 | 5 | 阉 | Thomas Cheung Wui |
| 37. 多利旺驹 - MY WYNDFALL | K445 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Toast Trust Syndicate |
| 38. 表之福将 - PATCH OF LUCKY | J349 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | Patch Syndicate |
| 39. 劲爽 - PERFECTO MOMENTS | J003 | 25 | 纽 | 5 | 阉 | James Ngai |
| 40. 幻影旋风 - PHANTOM CYCLONE | J271 | 25 | 纽 | 5 | 阉 | Sharon Li Xue Ying |
| 41. 聚风云 - SMILING COLLECTOR | G128 | 39 | 纽 | 8 | 阉 | Fung Kok Po |
| 42. 风云 - SMILING EMPEROR | J371 | 34 | 澳 | 4 | 阉 | Fung Kok Po |
| 43. 隼风云 - SMILING FALCON | K459 | 45 | 纽 | 4 | 阉 | Fung Kok Po & Jason Fung |
| 44. 一风云 - SMILING ONE | K336 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Jason Fung |
| 45. 洛河 - SOLAR RIVER | J308 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Lam Chun Bong |
| 46. 裕达宝驹 - SUPER TREASURE | J211 | 32 | 爱 | 5 | 阉 | Martin Yung Ping Fai & Kwok Yi Chit |
| 47. 瑰丽人生 - SWEET BRIAR | H044 | 51 | 纽 | 7 | 阉 | Sammy To Ping Kwan & Cheng Shenn |
| 48. 太胜驹 - TAI VICTORY | K124 | 42 | 澳 | 4 | 阉 | Yan Ting Xu |
| 49. 天天友福 - TEAM TEAM FOLKS | K302 | 54 | 纽 | 4 | 阉 | So Wing Keung |
| 50. 定数 - THE ABSOLUTE | H438 | 59 | 纽 | 5 | 阉 | Leon Chan |
| 51. 战骑飞 - TURF PHOENIX | J294 | 35 | 爱 | 5 | 阉 | Dr John Shum Ding Ping & Dr Lawrence Chan Pui Wing |
| 52. 都灵福星 - TURIN MASCOT | H165 | 67 | 爱 | 7 | 阉 | Dr Sheldon Tse Hiu Tung, Ken Huang Jian Hua & Tsoi Huk Yam |
| 53. 怪兽叉烧 - VIVA TASTE | K415 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Jimmy Chung Kwok Man & Dominic Chung Won Lok |
| 54. 大浪园田 - WAVE GARDEN | K209 | 47 | 纽 | 5 | 阉 | Rita Lau Lai Sheung |
| 55. 挚友胜 - WINNING BUDDIES | L092 | -- | 澳 | 4 | 阉 | 24/25 Jimmy K H Ting Trainer Syndicate (2) |
| 56. 领航财子 - WRITTEN CASA | J305 | 55 | 澳 | 5 | 阉 | Wu Wei Lam |