丁冠豪 - Jimmy Ting
|
丁冠豪 - K H Ting今年取得22场头马.最近的一场头马小鸟天堂 - Little Paradise是在2025年9月28日的沙田取得 - 36天前.
骑师霍宏声 - L Ferraris和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 16.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月5日 | 快活谷 | 2 | 11 - 专家 - Glorious Expert | 班德礼 | 118 |
| 2025年11月5日 | 快活谷 | 6 | 12 - 同得威 - Thunder Blink | 杨明纶 | 116 |
| 2025年11月5日 | 科罗瓦 | 6 | 12 - 同得威 - Thunder Blink | 杨明纶 | 116 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 302 | 22 | 19 | 23 | 16 | 7.28% | 21.19% | $77.09 | 12.32% |
| 最近12个月 | 278 | 21 | 16 | 20 | 13 | 7.55% | 20.50% | $72.19 | 9.06% |
| 最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8.00% | 18.00% | $60.88 | -2.59% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
261 | 21 | 15 | 20 | 13 | 8.05% | 21.46% | $72.19 | 16.17% |
| 全天候 最近12个月 |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5.88% | $0 | -100.00% |
| 快活谷 最近12个月 |
79 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7.59% | 20.25% | $160.75 | 144.18% |
| 沙田 最近12个月 |
199 | 15 | 13 | 13 | 9 | 7.54% | 20.60% | $36.77 | -44.57% |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
122 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9.02% | 23.77% | $52.27 | -5.74% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
94 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.32% | 15.96% | $56.60 | -39.79% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
62 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8.06% | 20.97% | $131.60 | 112.26% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍宏声 - L Ferraris | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.00% | 24.00% | $35.38 | 13.22% |
| 2 | 潘顿 - Z Purton | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40.00% | 60.00% | $9.25 | -26.00% |
| 3 | 班德礼 - H Bentley | 66 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4.55% | 13.64% | $88.33 | -19.70% |
| 4 | 梁家俊 - K C Leung | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.68% | 16.13% | $29.83 | -42.26% |
| 5 | 钟易礼 - Y L Chung | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.64% | 22.73% | $191.00 | 420.91% |
| 6 | 周俊乐 - C L Chau | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.76% | 19.05% | $20.00 | -80.95% |
| 7 | 杨明纶 - M L Yeung | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.67% | 20.00% | $20.00 | -73.33% |
| 8 | 奥尔民 - J Orman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $305.00 | 1425.00% |
| 9 | 杜苑欣 - H Doyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $65.00 | 1200.00% |
| 10 | 金诚刚 - R Kingscote | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 11 | 希威森 - L Hewitson | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 12 | 布文 - H Bowman | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 潘明辉 - M F Poon | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6.67% | $0 | -100.00% |
| 14 | 何泽尧 - C Y Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 贺铭年 - A Hamelin | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
| 16 | 田泰安 - K Teetan | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 蔡明绍 - M Chadwick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 巴度 - A Badel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 黄智弘 - E C W Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 汤普新 - B Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 巫显东 - H T Mo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 董明朗 - K De Melo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 马昆 - T Marquand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 简国能 - C Keane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 黄宝妮 - P N Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 艾兆礼 - A Atzeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高金沛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | $2.3M | 60.00% | 80.00% | $12.00 | 44.00% |
| 2 | 刘富荣 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | $2.8M | 18.18% | 45.45% | $65.50 | 138.18% |
| 3 | 辉煌团体 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | $2.9M | 20.00% | 40.00% | $19.75 | -21.00% |
| 4 | 萧炜忠与罗雅然 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | $1.5M | 14.29% | 35.71% | $254.00 | 625.71% |
| 5 | 奔腾年代团体 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | $1.2M | 28.57% | 42.86% | $46.00 | 162.86% |
| 6 | 开心任务团体 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | $1.4M | 6.67% | 33.33% | $50.00 | -33.33% |
| 7 | 冯国保 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | $814.9k | 4.55% | 13.64% | $65.00 | -40.91% |
| 8 | 陈润林 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | $692.9k | 9.09% | 18.18% | $20.00 | -63.64% |
| 9 | 为善聚乐赛马团体 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | $803.6k | 20.00% | 40.00% | $20.00 | -20.00% |
| 10 | 吴丰盛 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | $813k | 12.50% | 25.00% | $22.00 | -45.00% |
| 11 | 颜庆林先生及夫人 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | $746.8k | 14.29% | 28.57% | $65.00 | 85.71% |
| 12 | 友盈利团体 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | $1.2M | 7.69% | 30.77% | $7.50 | -88.46% |
| 13 | 陈汝安 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | $974.7k | 14.29% | 42.86% | $90.00 | 157.14% |
| 14 | 张明敏、张英豪、李宗德与郑景超 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | $647.6k | 20.00% | 40.00% | $65.00 | 160.00% |
| 15 | 24/25 丁冠豪练马师赛马团体 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $538.9k | 33.33% | 33.33% | $305.00 | 1933.33% |
| 16 | 林振邦 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | $425.4k | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 王凯珊、袁仕杰、王锦泉与蔡伟石 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | $245.3k | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 倪雅各 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | $180.3k | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 伦家梁与杨晓茹 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $208k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 20 | 钟国文与钟昀洛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $208k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 陈子文与陈博翰 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 22 | 伦凯诗 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $81.3k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 23 | 胡泽文先生及夫人 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $172.8k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 24 | 张汇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | $56.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 专竞联盟团体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | $67.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博爱之光 - AI ONE | E139 | 38 | 纽 | 9 | 阉 | Pok Oi Brilliant Syndicate |
| 2. 合金皇 - ALLOY KING | D287 | 23 | 澳 | 9 | 阉 | Lun Hoi Sze |
| 3. 君达得 - AMAZING DUCK | H392 | 46 | 澳 | 6 | 阉 | Grinders' Racing Club Syndicate |
| 4. 银河勇士 - AMAZING GALAXY | J238 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | Tony Ng Fung Sing |
| 5. 钱程万里 - BILLION TWO | K212 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | David Group Syndicate |
| 6. 发财秘笈 - BILLIONAIRE SECRET | G303 | 45 | 爱 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 7. 前卫火影 - BLAZING BEAM | K103 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | Roger Chan Tse Man & Bosco Chan |
| 8. 世泽歆星 - BLISSFUL STAR | E168 | 57 | 纽 | 8 | 阉 | Wu Chak Man & Ng Chit Yam |
| 9. 大师爷 - C YEAH | K034 | 59 | 纽 | 5 | 阉 | Hong Kong Young Owner Racing Syndicate |
| 10. 安达老挝 - CHAMPASAK | J528 | -- | 纽 | 6 | 阉 | Calvin Cheng Ka Sing |
| 11. 永胜金驹 - CHATEAU LE PECHE | H471 | 31 | 纽 | 5 | 阉 | Chan Yuen Lam |
| 12. 金快飞飞 - COME FAST FAY FAY | K121 | 50 | 纽 | 4 | 阉 | Well Blessing Syndicate |
| 13. 表之将来 - COMING PATCH | G222 | 57 | 爱 | 6 | 阉 | Yeung Kin Man |
| 14. 协奏曲 - CONCERTO | E176 | 50 | 澳 | 9 | 阉 | Rising Stars Syndicate |
| 15. 钱途光明 - EASY TWO | G423 | 18 | 纽 | 7 | 阉 | David Group Syndicate |
| 16. 新跃飞 - EQUATORIAL | J128 | 69 | 美 | 5 | 阉 | N T Heung Yee Kuk Syndicate |
| 17. 闪光灯 - FLASH CURRENT | J500 | 66 | 纽 | 5 | 阉 | Hermitage Syndicate |
| 18. 常嚐发财 - FLOWING RICHES | K293 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | The Joy of Giving Syndicate |
| 19. 发财金戈 - FORTUNE KINGO | K457 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 20. 富存宝马 - FORTUNE RACER | J234 | 36 | 纽 | 5 | 阉 | Fortune Amicus Syndicate |
| 21. 顺成之星 - FORTUNE SUPERNOVA | K287 | 61 | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Wu Chak Man |
| 22. 专家 - GLORIOUS EXPERT | J028 | 25 | 澳 | 6 | 阉 | The Racing Alliance Syndicate |
| 23. 辉煌精英 - GLORY ELITE | H311 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | Glory Syndicate |
| 24. 友得盈 - GOLDEN FRIENDSHIP | K106 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Janet Wong Hoi Shan, John Yuen Se Kit, Wong Kam Chuen & Raymond Choy Wai Shek |
| 25. 宝成智星 - GOOD LUCK WIN | J135 | 55 | 澳 | 6 | 阉 | Siu Wai Chung & Lo Nga Yin |
| 26. 假日福星 - HAPPY HOLIDAY | J240 | 48 | 纽 | 5 | 阉 | Stephen Chan Pui Yan |
| 27. 开心宇宙 - HAPPY UNIVERSE | J533 | 50 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Mission Syndicate |
| 28. 人和家盛 - HARMONY N HOME | C531 | 51 | 爱 | 9 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 29. 人和家喜 - HARMONY N HOPE | K461 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 30. 大浪图田 - HUGE WAVE | J197 | 82 | 纽 | 6 | 阉 | Lau Fu Wing |
| 31. 名门望族 - IMPERIAL MAGEE | E460 | 51 | 巴西 | 8 | 阉 | Constance Cheng Chih Hua, Lelia Ho Tze Fun & Ursula Tsui Yee Har |
| 32. 钢铁战士 - IRON FIGHTER | J497 | 52 | 纽 | 5 | 阉 | Andrew Kwok Chi Wah, Tony To Hoi Kwok, William Ng Wing Hei & Danny Lau Tat Pong |
| 33. 胜利同盟 - KEEN UNITY | G298 | 28 | 爱 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Victor Lui Ting, Ian Lui and Kenneth Leung Kin Hang |
| 34. 皇金合 - KING ALLOY | K099 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | Lun Ka Leung & Yeung Hiu Yu |
| 35. 小神仙 - LITTLE FAIRY | H206 | 36 | 澳 | 6 | 阉 | Ko Piu Syndicate |
| 36. 小鸟天堂 - LITTLE PARADISE | K246 | 67 | 澳 | 4 | 阉 | Ko Kam Piu |
| 37. 鲁班精神 - LO PAN SPIRIT | J233 | 67 | 纽 | 5 | 阉 | Opulence Syndicate |
| 38. 盛载富禄 - LOADED WITH FLUKE | K069 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Horace Cheng Lung Don |
| 39. 幸运二十 - LUCKY TWENTY | K392 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | 24/25 Jimmy K H Ting Trainer Syndicate |
| 40. 其艺先锋 - MAGIC PHOENIX | E440 | 61 | 澳 | 8 | 阉 | Alice Chan Mei Kei |
| 41. 有色光辉 - METAL KING | K135 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Thomas Cheung Wui |
| 42. 多利旺驹 - MY WYNDFALL | K445 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Toast Trust Syndicate |
| 43. 表之福将 - PATCH OF LUCKY | J349 | 50 | 澳 | 4 | 阉 | Patch Syndicate |
| 44. 劲爽 - PERFECTO MOMENTS | J003 | 25 | 纽 | 5 | 阉 | James Ngai |
| 45. 幻影旋风 - PHANTOM CYCLONE | J271 | 32 | 纽 | 5 | 阉 | Sharon Li Xue Ying |
| 46. 宝安威 - PO ON WAY | H201 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | Po On Commercial Association Syndicate |
| 47. 聚风云 - SMILING COLLECTOR | G128 | 39 | 纽 | 7 | 阉 | Fung Kok Po |
| 48. 风云 - SMILING EMPEROR | J371 | 43 | 澳 | 4 | 阉 | Fung Kok Po |
| 49. 隼风云 - SMILING FALCON | K459 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | Fung Kok Po & Jason Fung |
| 50. 一风云 - SMILING ONE | K336 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Jason Fung |
| 51. 悦风云 - SMILING TIME | E235 | 60 | 9 | 阉 | Fung Kok Po & Jason Fung | |
| 52. 飞跃坪山 - SOARING PENGSHAN | H049 | 49 | 纽 | 7 | 阉 | Lee Chit Ming & David Mok Tai Wai |
| 53. 洛河 - SOLAR RIVER | J308 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Lam Chun Bong |
| 54. 裕达宝驹 - SUPER TREASURE | J211 | 32 | 爱 | 4 | 阉 | Martin Yung Ping Fai & Kwok Yi Chit |
| 55. 瑰丽人生 - SWEET BRIAR | H044 | 57 | 纽 | 7 | 阉 | Sammy To Ping Kwan & Cheng Shenn |
| 56. 太胜驹 - TAI VICTORY | K124 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Yan Ting Xu |
| 57. 天天友福 - TEAM TEAM FOLKS | K302 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | So Wing Keung |
| 58. 定数 - THE ABSOLUTE | H438 | 61 | 纽 | 5 | 阉 | Leon Chan |
| 59. 同得威 - THUNDER BLINK | J019 | 43 | 爱 | 4 | 阉 | Cheung Yat Yuen & Yiu King Chuen |
| 60. 发财好市 - UNTOLD RICHES | D414 | 59 | 纽 | 9 | 阉 | The Joy of Giving Syndicate |
| 61. 怪兽叉烧 - VIVA TASTE | K415 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Jimmy Chung Kwok Man & Dominic Chung Won Lok |
| 62. 大浪园田 - WAVE GARDEN | K209 | 61 | 纽 | 5 | 阉 | Rita Lau Lai Sheung |