丁冠豪 - Jimmy Ting
|
丁冠豪 - K H Ting今年取得26场头马.最近的一场头马小鸟天堂 - Little Paradise是在2025年12月7日的沙田取得 - 13天前.
骑师潘顿 - Z Purton和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 46.15%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | 沙田 | 1 | 9 - 小神仙 - Little Fairy | 潘明辉 | 121 |
| 2025年12月20日 | 沙田 | 2 | 6 - 太胜驹 - Tai Victory | 巫显东 | 128 |
| 2025年12月20日 | 沙田 | 3 | 2 - 风云 - Smiling Emperor | 班德礼 | 135 |
| 2025年12月20日 | 沙田 | 4 | 13 - 金快飞飞 - Come Fast Fay Fay | 杜苑欣 | 116 |
| 2025年12月20日 | 沙田 | 7 | 12 - 君达得 - Amazing Duck | 金诚刚 | 120 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 348 | 26 | 19 | 30 | 18 | 7.47% | 21.55% | $84.12 | 25.70% |
| 最近12个月 | 289 | 23 | 15 | 25 | 15 | 7.96% | 21.80% | $65.61 | 4.43% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7.00% | 21.00% | $75.50 | 5.70% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
272 | 23 | 14 | 24 | 15 | 8.46% | 22.43% | $65.61 | 10.96% |
| 全天候 最近12个月 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11.76% | $0 | -100.00% |
| 快活谷 最近12个月 |
95 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8.42% | 20.00% | $120.31 | 102.63% |
| 沙田 最近12个月 |
194 | 15 | 12 | 17 | 9 | 7.73% | 22.68% | $36.43 | -43.66% |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
127 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9.45% | 23.62% | $82.54 | 55.98% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
92 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6.52% | 20.65% | $49.33 | -35.66% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
70 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7.14% | 20.00% | $44.50 | -36.43% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘顿 - Z Purton | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 46.15% | 69.23% | $11.42 | 5.42% |
| 2 | 霍宏声 - L Ferraris | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.00% | 24.00% | $35.38 | 13.22% |
| 3 | 班德礼 - H Bentley | 64 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4.69% | 14.06% | $88.33 | -17.19% |
| 4 | 杨明纶 - M L Yeung | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.52% | 23.81% | $217.50 | 314.29% |
| 5 | 梁家俊 - K C Leung | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.90% | 13.79% | $35.75 | -50.69% |
| 6 | 钟易礼 - Y L Chung | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.52% | 19.05% | $46.50 | -11.43% |
| 7 | 周俊乐 - C L Chau | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.26% | 15.79% | $20.00 | -78.95% |
| 8 | 杜苑欣 - H Doyle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $65.00 | 225.00% |
| 9 | 奥尔民 - J Orman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $305.00 | 1425.00% |
| 10 | 巴度 - A Badel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $44.50 | 345.00% |
| 11 | 金诚刚 - R Kingscote | 24 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 12 | 希威森 - L Hewitson | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 13 | 布文 - H Bowman | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 潘明辉 - M F Poon | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 15 | 何泽尧 - C Y Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 贺铭年 - A Hamelin | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 17 | 田泰安 - K Teetan | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 纪仁安 - M Guyon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 19 | 蔡明绍 - M Chadwick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 马昆 - T Marquand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 黄智弘 - E C W Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 艾兆礼 - A Atzeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 汤普新 - B Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 巫显东 - H T Mo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 董明朗 - K De Melo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 黄宝妮 - P N Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高金沛 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | $3.3M | 57.14% | 85.71% | $12.25 | 40.00% |
| 2 | 刘富荣 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.1M | 30.00% | 50.00% | $58.50 | 251.00% |
| 3 | 奔腾年代团体 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | $1.2M | 22.22% | 33.33% | $46.00 | 104.44% |
| 4 | 开心任务团体 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | $1.4M | 7.14% | 35.71% | $50.00 | -28.57% |
| 5 | 冯国保 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | $814.9k | 5.00% | 15.00% | $65.00 | -35.00% |
| 6 | 辉煌团体 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2M | 12.50% | 37.50% | $21.50 | -46.25% |
| 7 | 颜庆林先生及夫人 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | $855.6k | 14.29% | 42.86% | $65.00 | 85.71% |
| 8 | 王凯珊、袁仕杰、王锦泉与蔡伟石 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | $648.3k | 9.09% | 18.18% | $18.50 | -66.36% |
| 9 | 为善聚乐赛马团体 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $803.6k | 16.67% | 33.33% | $20.00 | -33.33% |
| 10 | 吴丰盛 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | $813k | 12.50% | 25.00% | $22.00 | -45.00% |
| 11 | 萧炜忠与罗雅然 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | $997.5k | 7.69% | 30.77% | $28.00 | -56.92% |
| 12 | 友盈利团体 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | $1.1M | 9.09% | 36.36% | $7.50 | -86.36% |
| 13 | 陈汝安 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | $974.7k | 14.29% | 42.86% | $90.00 | 157.14% |
| 14 | 张明敏、张英豪、李宗德与郑景超 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | $647.6k | 20.00% | 40.00% | $65.00 | 160.00% |
| 15 | 陈润林 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | $537.3k | 11.11% | 11.11% | $20.00 | -55.56% |
| 16 | 24/25 丁冠豪练马师赛马团体 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $538.9k | 33.33% | 33.33% | $305.00 | 1933.33% |
| 17 | 苏永强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $538.9k | 100.00% | 100.00% | $415.00 | 8200.00% |
| 18 | 林振邦 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | $425.4k | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 19 | 倪雅各 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | $286.3k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 20 | 伦家梁与杨晓茹 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | $289.3k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 钟国文与钟昀洛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $208k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 22 | 胡泽文先生及夫人 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $172.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 23 | 陈子文与陈博翰 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 24 | 君达之友赛马团体 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 李雪影 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $81.3k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博爱之光 - AI ONE | E139 | 38 | 纽 | 9 | 阉 | Pok Oi Brilliant Syndicate |
| 2. 合金皇 - ALLOY KING | D287 | 23 | 澳 | 9 | 阉 | Lun Hoi Sze |
| 3. 君达得 - AMAZING DUCK | H392 | 44 | 澳 | 6 | 阉 | Grinders' Racing Club Syndicate |
| 4. 银河勇士 - AMAZING GALAXY | J238 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | Tony Ng Fung Sing |
| 5. 钱程万里 - BILLION TWO | K212 | 45 | 纽 | 4 | 阉 | David Group Syndicate |
| 6. 发财秘笈 - BILLIONAIRE SECRET | G303 | 45 | 爱 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 7. 前卫火影 - BLAZING BEAM | K103 | 42 | 澳 | 4 | 阉 | Roger Chan Tse Man & Bosco Chan |
| 8. 世泽歆星 - BLISSFUL STAR | E168 | 57 | 纽 | 8 | 阉 | Wu Chak Man & Ng Chit Yam |
| 9. 大师爷 - C YEAH | K034 | 59 | 纽 | 5 | 阉 | Hong Kong Young Owner Racing Syndicate |
| 10. 安达老挝 - CHAMPASAK | J528 | -- | 纽 | 6 | 阉 | Calvin Cheng Ka Sing |
| 11. 永胜金驹 - CHATEAU LE PECHE | H471 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | Chan Yuen Lam |
| 12. 金快飞飞 - COME FAST FAY FAY | K121 | 43 | 纽 | 4 | 阉 | Well Blessing Syndicate |
| 13. 表之将来 - COMING PATCH | G222 | 57 | 爱 | 6 | 阉 | Yeung Kin Man |
| 14. 协奏曲 - CONCERTO | E176 | 50 | 澳 | 9 | 阉 | Rising Stars Syndicate |
| 15. 钱途光明 - EASY TWO | G423 | 18 | 纽 | 7 | 阉 | David Group Syndicate |
| 16. 新跃飞 - EQUATORIAL | J128 | 69 | 美 | 5 | 阉 | N T Heung Yee Kuk Syndicate |
| 17. 闪光灯 - FLASH CURRENT | J500 | 66 | 纽 | 5 | 阉 | Hermitage Syndicate |
| 18. 常嚐发财 - FLOWING RICHES | K293 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | The Joy of Giving Syndicate |
| 19. 发财金鞍 - FORTUNE GOLDSADDLE | L090 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 20. 发财金戈 - FORTUNE KINGO | K457 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Yan Qing Lin |
| 21. 富存宝马 - FORTUNE RACER | J234 | 36 | 纽 | 5 | 阉 | Fortune Amicus Syndicate |
| 22. 顺成之星 - FORTUNE SUPERNOVA | K287 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Wu Chak Man |
| 23. 专家 - GLORIOUS EXPERT | J028 | 21 | 澳 | 6 | 阉 | The Racing Alliance Syndicate |
| 24. 辉煌精英 - GLORY ELITE | H311 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | Glory Syndicate |
| 25. 黄金大亨 - GOLDEN CHAMP | L135 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Golden Tycoon Syndicate |
| 26. 友得盈 - GOLDEN FRIENDSHIP | K106 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Janet Wong Hoi Shan, John Yuen Se Kit, Wong Kam Chuen & Raymond Choy Wai Shek |
| 27. 宝成智星 - GOOD LUCK WIN | J135 | 51 | 澳 | 6 | 阉 | Siu Wai Chung & Lo Nga Yin |
| 28. 假日福星 - HAPPY HOLIDAY | J240 | 48 | 纽 | 5 | 阉 | Stephen Chan Pui Yan |
| 29. 开心宇宙 - HAPPY UNIVERSE | J533 | 51 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Mission Syndicate |
| 30. 人和家盛 - HARMONY N HOME | C531 | 51 | 爱 | 9 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 31. 人和家喜 - HARMONY N HOPE | K461 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu |
| 32. 大浪图田 - HUGE WAVE | J197 | 82 | 纽 | 6 | 阉 | Lau Fu Wing |
| 33. 名门望族 - IMPERIAL MAGEE | E460 | 51 | 巴西 | 8 | 阉 | Constance Cheng Chih Hua, Lelia Ho Tze Fun & Ursula Tsui Yee Har |
| 34. 钢铁战士 - IRON FIGHTER | J497 | 52 | 纽 | 5 | 阉 | Andrew Kwok Chi Wah, Tony To Hoi Kwok, William Ng Wing Hei & Danny Lau Tat Pong |
| 35. 杰逊仔 - JACKSON HABIT | L036 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Constance Cheng Chih Hua |
| 36. 胜利同盟 - KEEN UNITY | G298 | 28 | 爱 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Victor Lui Ting, Ian Lui and Kenneth Leung Kin Hang |
| 37. 皇金合 - KING ALLOY | K099 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | Lun Ka Leung & Yeung Hiu Yu |
| 38. 小神仙 - LITTLE FAIRY | H206 | 28 | 澳 | 6 | 阉 | Ko Piu Syndicate |
| 39. 小鸟天堂 - LITTLE PARADISE | K246 | 78 | 澳 | 4 | 阉 | Ko Kam Piu |
| 40. 鲁班精神 - LO PAN SPIRIT | J233 | 67 | 纽 | 5 | 阉 | Opulence Syndicate |
| 41. 盛载富禄 - LOADED WITH FLUKE | K069 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | Horace Cheng Lung Don |
| 42. 幸运二十 - LUCKY TWENTY | K392 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | 24/25 Jimmy K H Ting Trainer Syndicate |
| 43. 其艺先锋 - MAGIC PHOENIX | E440 | 61 | 澳 | 8 | 阉 | Alice Chan Mei Kei |
| 44. 有色光辉 - METAL KING | K135 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Thomas Cheung Wui |
| 45. 多利旺驹 - MY WYNDFALL | K445 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Toast Trust Syndicate |
| 46. 表之福将 - PATCH OF LUCKY | J349 | 50 | 澳 | 4 | 阉 | Patch Syndicate |
| 47. 劲爽 - PERFECTO MOMENTS | J003 | 26 | 纽 | 5 | 阉 | James Ngai |
| 48. 幻影旋风 - PHANTOM CYCLONE | J271 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | Sharon Li Xue Ying |
| 49. 宝安威 - PO ON WAY | H201 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | Po On Commercial Association Syndicate |
| 50. 聚风云 - SMILING COLLECTOR | G128 | 39 | 纽 | 7 | 阉 | Fung Kok Po |
| 51. 风云 - SMILING EMPEROR | J371 | 42 | 澳 | 4 | 阉 | Fung Kok Po |
| 52. 隼风云 - SMILING FALCON | K459 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | Fung Kok Po & Jason Fung |
| 53. 一风云 - SMILING ONE | K336 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Jason Fung |
| 54. 悦风云 - SMILING TIME | E235 | 60 | 9 | 阉 | Fung Kok Po & Jason Fung | |
| 55. 飞跃坪山 - SOARING PENGSHAN | H049 | 49 | 纽 | 7 | 阉 | Lee Chit Ming & David Mok Tai Wai |
| 56. 洛河 - SOLAR RIVER | J308 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Lam Chun Bong |
| 57. 裕达宝驹 - SUPER TREASURE | J211 | 32 | 爱 | 4 | 阉 | Martin Yung Ping Fai & Kwok Yi Chit |
| 58. 瑰丽人生 - SWEET BRIAR | H044 | 55 | 纽 | 7 | 阉 | Sammy To Ping Kwan & Cheng Shenn |
| 59. 太胜驹 - TAI VICTORY | K124 | 53 | 澳 | 4 | 阉 | Yan Ting Xu |
| 60. 天天友福 - TEAM TEAM FOLKS | K302 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | So Wing Keung |
| 61. 定数 - THE ABSOLUTE | H438 | 61 | 纽 | 5 | 阉 | Leon Chan |
| 62. 发财好市 - UNTOLD RICHES | D414 | 59 | 纽 | 9 | 阉 | The Joy of Giving Syndicate |
| 63. 怪兽叉烧 - VIVA TASTE | K415 | 49 | 澳 | 4 | 阉 | Jimmy Chung Kwok Man & Dominic Chung Won Lok |
| 64. 大浪园田 - WAVE GARDEN | K209 | 53 | 纽 | 5 | 阉 | Rita Lau Lai Sheung |
| 65. 挚友胜 - WINNING BUDDIES | L092 | -- | 澳 | 4 | 阉 | 24/25 Jimmy K H Ting Trainer Syndicate (2) |