容天鹏 - Benno Yung
![]() |
容天鹏 - T P Yung今年取得20场头马.最近的一场头马安都 - Endued是在2025年7月5日的沙田取得 - 73天前.
骑师霍宏声 - L Ferraris和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 23.53%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 394 | 20 | 26 | 29 | 38 | 5.08% | 19.04% | $59.33 | -39.77% |
最近12个月 | 378 | 19 | 25 | 28 | 36 | 5.03% | 19.05% | $61.32 | -38.36% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 5 | 11 | 7 | 10 | 5.00% | 23.00% | $44.50 | -55.50% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
333 | 17 | 21 | 23 | 35 | 5.11% | 18.32% | $62.24 | -36.45% |
全天候 最近12个月 |
45 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4.44% | 24.44% | $53.50 | -52.44% |
快活谷 最近12个月 |
110 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1.82% | 15.45% | $24.25 | -91.18% |
沙田 最近12个月 |
268 | 17 | 17 | 21 | 28 | 6.34% | 20.52% | $65.68 | -16.67% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
185 | 9 | 16 | 16 | 14 | 4.86% | 22.16% | $48.17 | -53.13% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
121 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8.26% | 21.49% | $73.15 | 20.91% |
1601公尺 + 最近12个月 |
72 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.00% | 6.94% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍宏声 - L Ferraris | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23.53% | 47.06% | $81.75 | 284.71% |
2 | 周俊乐 - C L Chau | 95 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2.11% | 9.47% | $99.00 | -58.32% |
3 | 潘顿 - Z Purton | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11.76% | 35.29% | $54.50 | 28.24% |
4 | 梁家俊 - K C Leung | 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6.67% | 26.67% | $90.00 | 20.00% |
5 | 希威森 - L Hewitson | 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5.56% | 19.44% | $77.50 | -13.89% |
6 | 巴度 - A Badel | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.76% | 23.53% | $24.25 | -42.94% |
7 | 黄宝妮 - P N Wong | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 28.57% | $17.25 | -1.43% |
8 | 布文 - H Bowman | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.55% | 27.27% | $29.00 | -73.64% |
9 | 潘明辉 - M F Poon | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.33% | 25.00% | $65.00 | 8.33% |
10 | 薛恩 - B Shinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
11 | 艾兆礼 - A Atzeni | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
12 | 汤普新 - B Thompson | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
13 | 蔡明绍 - M Chadwick | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 15.38% | $0 | -100.00% |
14 | 贺铭年 - A Hamelin | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 10.53% | $0 | -100.00% |
15 | 奥尔民 - J Orman | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
16 | 班德礼 - H Bentley | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
17 | 麦道朗 - J McDonald | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
18 | 钟易礼 - Y L Chung | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
19 | 艾道拿 - B Avdulla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
20 | 何泽尧 - C Y Ho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 贝知仁 - A Pouchin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 田泰安 - K Teetan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 黄智弘 - E C W Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 杨明纶 - M L Yeung | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 巫显东 - H T Mo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 董明朗 - K De Melo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 麦当能 - D McDonogh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 马昆 - T Marquand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏凯荣 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | $2.7M | 27.27% | 45.45% | $78.00 | 325.45% |
2 | 飞轮王团体 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | $2.9M | 21.43% | 21.43% | $106.67 | 357.16% |
3 | 姜炳辉与李桂嫦 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | $2.4M | 8.33% | 37.50% | $24.25 | -59.58% |
4 | 开心任务团体 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | $1.1M | 18.18% | 36.36% | $53.50 | 94.55% |
5 | 专业精英团体 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | $1.6M | 7.69% | 38.46% | $14.00 | -78.46% |
6 | CKY Syndicate | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | $954.8k | 7.69% | 23.08% | $28.00 | -56.92% |
7 | 精算团体 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | $951.3k | 8.33% | 33.33% | $100.00 | 66.67% |
8 | 极速赛马团体 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | $974.3k | 9.09% | 36.36% | $19.00 | -65.45% |
9 | 戴焕成与戴铭堃 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | $1.3M | 11.11% | 33.33% | $90.00 | 100.00% |
10 | 王忠秣 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | $704.3k | 25.00% | 50.00% | $29.00 | 45.00% |
11 | 梁锡光 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | $680.7k | 16.67% | 33.33% | $65.00 | 116.67% |
12 | 23/24 容天鹏练马师赛马团体 (2) | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | $582.6k | 7.69% | 7.69% | $20.50 | -68.46% |
13 | 戴焕成 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | $1M | 25.00% | 25.00% | $90.00 | 350.00% |
14 | 杨素琼 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | $737.4k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
15 | 赵国明与肖冰 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | $713.9k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
16 | 俊团体 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | $576.2k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
17 | 余若星医生、余文灏医生与余文昕医生 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | $466.8k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
18 | 黄振南、黄林美莉、黄诗頴与黄智博 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | $680.8k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
19 | 陈添成与彭慧克 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | $373.4k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
20 | 曾翰华、张嘉裕教授与曾显扬 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | $768.7k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 庄文煜医生与马婉如 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | $434.9k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
22 | 型团体 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
23 | 姚易明与姚吴丽琼 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
24 | 张祖昌 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $229.8k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
25 | 黄彩霞与梁暐卓 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | $223.3k | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 精妙星 - AMAZING ACE | H359 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Kelly Yip Yan San |
2. 龙之珍 - CALL ME SUPREME | J202 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | Philip Liu Chun Hang |
3. 綫路通明 - CIRCUIT BLAZING | H479 | 40 | 爱 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Cheung Kwok Wa |
4. 綫路光明 - CIRCUIT SPLENDOR | E482 | 19 | 澳 | 8 | 阉 | Cheung Kwong Kwan & Cheung Kwok Wa |
5. 天天智库 - DAY DAY RICH | D231 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
6. 摩界 - DEVILDOM | H445 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | Chen Hong Wei |
7. 闪耀将神 - DIAMOND DIAMOND | H189 | 35 | 澳 | 6 | 阉 | Lucky Money Syndicate |
8. 傲龙驹 - DRAGON PRIDE | D164 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Dr Kelvin Chong Man Yuk |
9. 多多配合 - EASY SNIP | G211 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | Robert Ng Chee Siong |
10. 火钻 - FIERY DIAMOND | G022 | 70 | 纽 | 8 | 阉 | Tai Hang Tung's Friend Syndicate |
11. 歌舞团 - GOR MO TUEN | J434 | 44 | 澳 | 6 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
12. 共创成果 - GREAT ACHIEVER | J049 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | So Kai Sing |
13. 杭州飞轮 - H Z TOURBILLON | E149 | 34 | 澳 | 8 | 阉 | Shum Mak Ling, Ma Ren De, Jimmy Tang & Pin Yik Ping |
14. 又享耆成 - HAPPY JAI JAI | E069 | 30 | 纽 | 9 | 阉 | Happy Yeah Yeah Syndicate |
15. 高份数 - HIGH PERCENTAGE | G413 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | The One Percent Syndicate |
16. 超级龙珠 - HYPER DRAGON BALL | G450 | 54 | 澳 | 8 | 阉 | Xiao Jing Ru |
17. 长胜金驹 - I KEEP WINNING | H400 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | Pat Lam Sze Ching |
18. 雷电斗士 - LIGHTNING WARRIOR | G428 | -- | 英 | 6 | 阉 | Jenny Tam Yuk Ching |
19. 怡劲力 - MAGNIAC | H141 | 50 | 澳 | 6 | 阉 | Ewo Syndicate |
20. 圣钻神驹 - MIGHTY ARMOUR | H071 | 62 | 澳 | 7 | 阉 | Vicki Chan Wai Kei |
21. 星际精英 - MILLENNIUM FALCON | D281 | 27 | 纽 | 9 | 阉 | Lindsay Racing Syndicate |
22. 万事靓 - MULTIDARLING | H148 | 24 | 澳 | 6 | 阉 | Ronald Cheung Joo Cheong |
23. 万事有 - MULTIMORE | D443 | 29 | 澳 | 9 | 阉 | Multi-friendship Syndicate |
24. 万事快 - MULTISUPER | G416 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Lyraa Ng Yin Mui |
25. 平湖福星 - PINGWU SPARKLE | J030 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | Pingwu Stars Syndicate |
26. 福恩多多 - PLENTY PLENTY | G344 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | Lau Fuk Hung & Peter Tse Yan Sid |
27. 步履如风 - PULSAR STRIDER | G407 | 67 | 澳 | 7 | 阉 | Dr James Lau Chi Wang & Dr Theresa Ng Lau |
28. 星河小子 - RIVER VIEWS | G212 | 47 | 澳 | 7 | 阉 | Irene Pong Oi Lin |
29. 领头先驹 - RUNNING AHEAD | G313 | 32 | 纽 | 7 | 阉 | The Executors of the Estate of the late Charles Chan Sing Chuk |
30. 太阳高高 - SOLAR GOGO | H390 | 37 | 澳 | 6 | 阉 | Hui Leung Wah, Hui Chun Yuen, Hui Sze Man & Hui Wing Ka |
31. 龙城金将 - STRATHBARRY | H413 | 45 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Iain Bruce |
32. 马有运 - TATTENHAM | H121 | 29 | 澳 | 6 | 阉 | Wilfred Ng |