容天鹏 - Benno Yung
|
容天鹏 - T P Yung今年取得20场头马.最近的一场头马安都 - Endued是在2025年7月5日的沙田取得 - 168天前.
骑师周俊乐 - C L Chau和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得2场头马(胜率: 3.08%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 394 | 20 | 26 | 29 | 38 | 5.08% | 19.04% | $59.33 | -39.77% |
| 最近12个月 | 283 | 17 | 24 | 21 | 28 | 6.01% | 21.91% | $55.00 | -33.92% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 4 | 11 | 7 | 10 | 4.00% | 22.00% | $50.50 | -59.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
252 | 16 | 21 | 17 | 27 | 6.35% | 21.43% | $55.81 | -29.13% |
| 全天候 最近12个月 |
31 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.23% | 25.81% | $42.00 | -72.90% |
| 快活谷 最近12个月 |
81 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2.47% | 19.75% | $24.25 | -88.02% |
| 沙田 最近12个月 |
202 | 15 | 16 | 15 | 24 | 7.43% | 22.77% | $59.10 | -12.23% |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
136 | 8 | 15 | 13 | 9 | 5.88% | 26.47% | $46.06 | -45.81% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
96 | 9 | 8 | 5 | 14 | 9.38% | 22.92% | $62.94 | 18.01% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
51 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.00% | 7.84% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周俊乐 - C L Chau | 65 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3.08% | 12.31% | $99.00 | -39.08% |
| 2 | 潘顿 - Z Purton | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14.29% | 42.86% | $54.50 | 55.71% |
| 3 | 希威森 - L Hewitson | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9.52% | 33.33% | $77.50 | 47.62% |
| 4 | 梁家俊 - K C Leung | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11.11% | 33.33% | $90.00 | 100.00% |
| 5 | 霍宏声 - L Ferraris | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14.29% | 35.71% | $48.50 | 38.57% |
| 6 | 巴度 - A Badel | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14.29% | 28.57% | $24.25 | -30.71% |
| 7 | 黄宝妮 - P N Wong | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 40.00% | $17.25 | 38.00% |
| 8 | 布文 - H Bowman | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.56% | 27.78% | $29.00 | -67.78% |
| 9 | 潘明辉 - M F Poon | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.33% | 25.00% | $65.00 | 8.33% |
| 10 | 薛恩 - B Shinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 11 | 艾兆礼 - A Atzeni | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 12 | 汤普新 - B Thompson | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 13 | 蔡明绍 - M Chadwick | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 14 | 贺铭年 - A Hamelin | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 奥尔民 - J Orman | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 16 | 班德礼 - H Bentley | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 17 | 艾道拿 - B Avdulla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 18 | 钟易礼 - Y L Chung | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 19 | 贝知仁 - A Pouchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 黄智弘 - E C W Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 杨明纶 - M L Yeung | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 巫显东 - H T Mo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 董明朗 - K De Melo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 麦当能 - D McDonogh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 马昆 - T Marquand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 麦道朗 - J McDonald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 田泰安 - K Teetan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏凯荣 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | $2.7M | 33.33% | 55.56% | $78.00 | 420.00% |
| 2 | 姜炳辉与李桂嫦 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | $2.4M | 10.00% | 45.00% | $24.25 | -51.50% |
| 3 | 飞轮王团体 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | $2.1M | 16.67% | 16.67% | $77.50 | 158.33% |
| 4 | 专业精英团体 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.5M | 9.09% | 45.45% | $14.00 | -74.55% |
| 5 | CKY Syndicate | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | $954.8k | 11.11% | 33.33% | $28.00 | -37.78% |
| 6 | 精算团体 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | $918.2k | 11.11% | 44.44% | $100.00 | 122.22% |
| 7 | 戴焕成与戴铭堃 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | $1.3M | 16.67% | 50.00% | $90.00 | 200.00% |
| 8 | 王忠秣 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | $704.3k | 25.00% | 50.00% | $29.00 | 45.00% |
| 9 | 梁锡光 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | $680.7k | 20.00% | 40.00% | $65.00 | 160.00% |
| 10 | 23/24 容天鹏练马师赛马团体 (2) | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | $582.6k | 8.33% | 8.33% | $20.50 | -65.83% |
| 11 | 极速赛马团体 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | $648.2k | 14.29% | 14.29% | $19.00 | -45.71% |
| 12 | 戴焕成 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | $1M | 25.00% | 25.00% | $90.00 | 350.00% |
| 13 | 开心任务团体 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | $427.7k | 16.67% | 16.67% | $42.00 | 40.00% |
| 14 | 杨素琼 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | $680.7k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 15 | 赵国明与肖冰 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | $713.9k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 俊团体 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | $486.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 17 | 余若星医生、余文灏医生与余文昕医生 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | $410.1k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 18 | 陈添成与彭慧克 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | $373.4k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 庄文煜医生与马婉如 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | $378.1k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 黄振南、黄林美莉、黄诗頴与黄智博 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $473.4k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 21 | 型团体 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | $264.7k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 22 | 姚易明与姚吴丽琼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 张祖昌 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $229.8k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 24 | 曾翰华、张嘉裕教授与曾显扬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $504.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 陈桥森 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | $141.8k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 精妙星 - AMAZING ACE | H359 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Kelly Yip Yan San |
| 2. 龙之珍 - CALL ME SUPREME | J202 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | Philip Liu Chun Hang |
| 3. 綫路通明 - CIRCUIT BLAZING | H479 | 40 | 爱 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Cheung Kwok Wa |
| 4. 綫路光明 - CIRCUIT SPLENDOR | E482 | 19 | 澳 | 8 | 阉 | Cheung Kwong Kwan & Cheung Kwok Wa |
| 5. 天天智库 - DAY DAY RICH | D231 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
| 6. 摩界 - DEVILDOM | H445 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | Chen Hong Wei |
| 7. 闪耀将神 - DIAMOND DIAMOND | H189 | 35 | 澳 | 6 | 阉 | Lucky Money Syndicate |
| 8. 傲龙驹 - DRAGON PRIDE | D164 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Dr Kelvin Chong Man Yuk |
| 9. 多多配合 - EASY SNIP | G211 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | Robert Ng Chee Siong |
| 10. 火钻 - FIERY DIAMOND | G022 | 70 | 纽 | 8 | 阉 | Tai Hang Tung's Friend Syndicate |
| 11. 歌舞团 - GOR MO TUEN | J434 | 44 | 澳 | 6 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
| 12. 共创成果 - GREAT ACHIEVER | J049 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | So Kai Sing |
| 13. 杭州飞轮 - H Z TOURBILLON | E149 | 34 | 澳 | 8 | 阉 | Shum Mak Ling, Ma Ren De, Jimmy Tang & Pin Yik Ping |
| 14. 又享耆成 - HAPPY JAI JAI | E069 | 30 | 纽 | 9 | 阉 | Happy Yeah Yeah Syndicate |
| 15. 高份数 - HIGH PERCENTAGE | G413 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | The One Percent Syndicate |
| 16. 超级龙珠 - HYPER DRAGON BALL | G450 | 54 | 澳 | 8 | 阉 | Xiao Jing Ru |
| 17. 长胜金驹 - I KEEP WINNING | H400 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | Pat Lam Sze Ching |
| 18. 雷电斗士 - LIGHTNING WARRIOR | G428 | -- | 英 | 6 | 阉 | Jenny Tam Yuk Ching |
| 19. 怡劲力 - MAGNIAC | H141 | 50 | 澳 | 6 | 阉 | Ewo Syndicate |
| 20. 圣钻神驹 - MIGHTY ARMOUR | H071 | 62 | 澳 | 7 | 阉 | Vicki Chan Wai Kei |
| 21. 星际精英 - MILLENNIUM FALCON | D281 | 27 | 纽 | 9 | 阉 | Lindsay Racing Syndicate |
| 22. 万事靓 - MULTIDARLING | H148 | 24 | 澳 | 6 | 阉 | Ronald Cheung Joo Cheong |
| 23. 万事有 - MULTIMORE | D443 | 29 | 澳 | 9 | 阉 | Multi-friendship Syndicate |
| 24. 万事快 - MULTISUPER | G416 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Lyraa Ng Yin Mui |
| 25. 平湖福星 - PINGWU SPARKLE | J030 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | Pingwu Stars Syndicate |
| 26. 福恩多多 - PLENTY PLENTY | G344 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | Lau Fuk Hung & Peter Tse Yan Sid |
| 27. 步履如风 - PULSAR STRIDER | G407 | 67 | 澳 | 7 | 阉 | Dr James Lau Chi Wang & Dr Theresa Ng Lau |
| 28. 星河小子 - RIVER VIEWS | G212 | 47 | 澳 | 7 | 阉 | Irene Pong Oi Lin |
| 29. 领头先驹 - RUNNING AHEAD | G313 | 32 | 纽 | 7 | 阉 | The Executors of the Estate of the late Charles Chan Sing Chuk |
| 30. 太阳高高 - SOLAR GOGO | H390 | 37 | 澳 | 6 | 阉 | Hui Leung Wah, Hui Chun Yuen, Hui Sze Man & Hui Wing Ka |
| 31. 龙城金将 - STRATHBARRY | H413 | 45 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Iain Bruce |
| 32. 马有运 - TATTENHAM | H121 | 29 | 澳 | 6 | 阉 | Wilfred Ng |