容天鹏 - Benno Yung
![]() |
容天鹏 - T P Yung今年取得19场头马.最近的一场头马时尚欢欣 - Fun Together是在2025年6月22日的沙田取得 - 13天前.
骑师霍宏声 - L Ferraris和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 28.57%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月5日 | 沙田 | 1 | 1 - 靖哥哥 - Falcon Hunter | --- | 121 |
2025年7月5日 | 沙田 | 1 | 10 - 隋我同来 - Just Follow Me | 贺铭年 | 121 |
2025年7月5日 | 沙田 | 2 | 2 - 逆市奇爸 - Excellent Daddy | 霍宏声 | 132 |
2025年7月5日 | 沙田 | 3 | 6 - 怡劲力 - Magniac | 周俊乐 | 123 |
2025年7月5日 | 沙田 | 4 | 3 - 幻影旋风 - Phantom Cyclone | 汤普新 | 132 |
2025年7月5日 | 沙田 | 5 | 2 - 风采人生 - Elegant Life | --- | 121 |
2025年7月5日 | 沙田 | 6 | 4 - 安都 - Endued | 布文 | 128 |
2025年7月5日 | 沙田 | 8 | 10 - 极灵 - Radiant Swift | 蔡明绍 | 121 |
2025年7月5日 | 沙田 | 9 | 1 - 晶晶日上 - Gummy Gummy | 霍宏声 | 135 |
2025年7月5日 | 沙田 | 10 | 11 - 风再起时 - Aeris Nova | 梁家俊 | 120 |
2025年7月5日 | 沙田 | 11 | 1 - 哪咤 - Nezha | --- | 122 |
2025年7月5日 | 沙田 | 11 | 3 - 不同世界 - Another World | 周俊乐 | 130 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 374 | 19 | 26 | 25 | 36 | 5.08% | 18.72% | $60.92 | -38.10% |
最近12个月 | 374 | 19 | 26 | 25 | 36 | 5.08% | 18.72% | $60.92 | -38.10% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 5 | 11 | 4 | 12 | 5.00% | 20.00% | $42.10 | -57.90% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
331 | 17 | 22 | 20 | 35 | 5.14% | 17.82% | $61.79 | -36.53% |
全天候 最近12个月 |
43 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4.65% | 25.58% | $53.50 | -50.23% |
快活谷 最近12个月 |
109 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2.75% | 14.68% | $23.33 | -87.16% |
沙田 最近12个月 |
265 | 16 | 18 | 20 | 27 | 6.04% | 20.38% | $67.97 | -17.92% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
179 | 10 | 16 | 13 | 13 | 5.59% | 21.79% | $45.50 | -49.16% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
123 | 9 | 9 | 8 | 16 | 7.32% | 21.14% | $78.06 | 14.23% |
1601公尺 + 最近12个月 |
72 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.00% | 6.94% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍宏声 - L Ferraris | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28.57% | 57.14% | $81.75 | 367.14% |
2 | 周俊乐 - C L Chau | 98 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3.06% | 10.20% | $73.17 | -55.20% |
3 | 潘顿 - Z Purton | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11.76% | 35.29% | $54.50 | 28.24% |
4 | 希威森 - L Hewitson | 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.13% | 20.51% | $77.50 | -20.51% |
5 | 梁家俊 - K C Leung | 29 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6.90% | 27.59% | $90.00 | 24.14% |
6 | 巴度 - A Badel | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.76% | 17.65% | $24.25 | -42.94% |
7 | 黄宝妮 - P N Wong | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 28.57% | $17.25 | -1.43% |
8 | 潘明辉 - M F Poon | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.09% | 27.27% | $65.00 | 18.18% |
9 | 薛恩 - B Shinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
10 | 艾兆礼 - A Atzeni | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 汤普新 - B Thompson | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 13.64% | $0 | -100.00% |
12 | 布文 - H Bowman | 21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.00% | 23.81% | $0 | -100.00% |
13 | 贺铭年 - A Hamelin | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 10.53% | $0 | -100.00% |
14 | 蔡明绍 - M Chadwick | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
15 | 奥尔民 - J Orman | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
16 | 麦道朗 - J McDonald | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
17 | 钟易礼 - Y L Chung | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
18 | 艾道拿 - B Avdulla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | 何泽尧 - C Y Ho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 贝知仁 - A Pouchin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 田泰安 - K Teetan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 黄智弘 - E C W Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 杨明纶 - M L Yeung | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 巫显东 - H T Mo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 班德礼 - H Bentley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 董明朗 - K De Melo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 麦当能 - D McDonogh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 马昆 - T Marquand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏凯荣 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | $2.7M | 30.00% | 50.00% | $78.00 | 368.00% |
2 | 飞轮王团体 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | $2.9M | 23.08% | 23.08% | $106.67 | 392.32% |
3 | 姜炳辉与李桂嫦 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | $2.3M | 8.70% | 34.78% | $24.25 | -57.83% |
4 | 开心任务团体 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | $1M | 16.67% | 33.33% | $53.50 | 78.33% |
5 | 精算团体 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.2M | 7.69% | 38.46% | $100.00 | 53.85% |
6 | 专业精英团体 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.4M | 8.33% | 33.33% | $14.00 | -76.67% |
7 | CKY Syndicate | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | $954.8k | 7.69% | 23.08% | $28.00 | -56.92% |
8 | 黄振南、黄林美莉、黄诗頴与黄智博 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.5M | 9.09% | 27.27% | $21.50 | -60.91% |
9 | 极速赛马团体 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | $1.1M | 8.33% | 41.67% | $19.00 | -68.33% |
10 | 戴焕成与戴铭堃 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | $1.3M | 11.11% | 33.33% | $90.00 | 100.00% |
11 | 梁锡光 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | $680.7k | 16.67% | 33.33% | $65.00 | 116.67% |
12 | 23/24 容天鹏练马师赛马团体 (2) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | $525.9k | 8.33% | 8.33% | $20.50 | -65.83% |
13 | 戴焕成 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | $946.8k | 33.33% | 33.33% | $90.00 | 500.00% |
14 | 杨素琼 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | $737.4k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
15 | 赵国明与肖冰 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | $713.9k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
16 | 余若星医生、余文灏医生与余文昕医生 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | $466.8k | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
17 | 俊团体 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | $524.2k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
18 | 曾翰华、张嘉裕教授与曾显扬 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | $768.7k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
19 | 庄文煜医生与马婉如 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | $434.9k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
20 | 姚易明与姚吴丽琼 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
21 | 型团体 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | $297.8k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
22 | 陈添成与彭慧克 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | $264.7k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 张祖昌 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $229.8k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
24 | 黄彩霞与梁暐卓 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | $223.3k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
25 | 王忠秣 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $165.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 猪膶烧卖 - A LA CHAMP | K179 | 52 | 澳 | 3 | 阉 | Nadine Lai |
2. 风再起时 - AERIS NOVA | J534 | 73 | 澳 | 4 | 雄 | Tai Woon Shing |
3. 精妙星 - AMAZING ACE | H359 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Kelly Yip Yan San |
4. 不同世界 - ANOTHER WORLD | K005 | 73 | 澳 | 4 | 阉 | Jackson So Hoi Wing |
5. 极速赢 - BALLISTIC WIN | J040 | 61 | 纽 | 4 | 阉 | Ballistic Racing Syndicate |
6. 龙之珍 - CALL ME SUPREME | J202 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | Philip Liu Chun Hang |
7. 綫路通明 - CIRCUIT BLAZING | H479 | 40 | 爱 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Cheung Kwok Wa |
8. 綫路光明 - CIRCUIT SPLENDOR | E482 | 19 | 澳 | 8 | 阉 | Cheung Kwong Kwan & Cheung Kwok Wa |
9. 天天智库 - DAY DAY RICH | D231 | 28 | 澳 | 9 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
10. 瑶瑶日上 - DAY DAY VICTORY | J423 | 43 | 澳 | 4 | 阉 | Alan Kiang Ping Fai & Joyce Lee |
11. 摩界 - DEVILDOM | H445 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | Chen Hong Wei |
12. 闪耀将神 - DIAMOND DIAMOND | H189 | 35 | 澳 | 6 | 阉 | Lucky Money Syndicate |
13. 双赢 - DOUBLE WIN | H382 | 47 | 纽 | 5 | 阉 | Dr Kelvin Chong Man Yuk & Ma Yuen Yu |
14. 傲龙驹 - DRAGON PRIDE | D164 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Dr Kelvin Chong Man Yuk |
15. 多多配合 - EASY SNIP | G211 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | Robert Ng Chee Siong |
16. 光年八十 - EIGHTY LIGHT YEARS | H170 | 66 | 澳 | 6 | 阉 | Zhao Guoming & Xiao Bing |
17. 风采人生 - ELEGANT LIFE | J366 | 46 | 澳 | 4 | 阉 | 23/24 Benno Yung Tin Pang Trainer Syndicate |
18. 安都 - ENDUED | K033 | 54 | 澳 | 3 | 阉 | Wong Chung Mat |
19. 逆市奇爸 - EXCELLENT DADDY | E321 | 40 | 澳 | 8 | 阉 | Happy Mission Syndicate |
20. 靖哥哥 - FALCON HUNTER | K503 | -- | 纽 | 2 | 雄 | Alex Chan Cheuk Lun |
21. 火钻 - FIERY DIAMOND | G022 | 70 | 纽 | 8 | 阉 | Tai Hang Tung's Friend Syndicate |
22. 三强 - FREE PONY | K229 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | Edwin Fong Yick Chung, Edmund Ho Kwok Shing & So Wai Keung |
23. 中环精英 - FUN ELITE | J042 | 60 | 澳 | 4 | 阉 | Central Professionals Syndicate |
24. 时尚欢欣 - FUN TOGETHER | H041 | 52 | 纽 | 6 | 阉 | CKY Syndicate |
25. 飞黄 - GOOD PROSPECT | J406 | 46 | 澳 | 3 | 阉 | Yeoh Saw Kheng |
26. 歌舞团 - GOR MO TUEN | J434 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | The Easy Ride Syndicate |
27. 共创成果 - GREAT ACHIEVER | J049 | 42 | 纽 | 6 | 阉 | So Kai Sing |
28. 晶晶日上 - GUMMY GUMMY | H089 | 80 | 澳 | 5 | 阉 | Alan Kiang Ping Fai & Joyce Lee |
29. 杭州飞轮 - H Z TOURBILLON | E149 | 34 | 澳 | 8 | 阉 | Shum Mak Ling, Ma Ren De, Jimmy Tang & Pin Yik Ping |
30. 又享耆成 - HAPPY JAI JAI | E069 | 30 | 纽 | 9 | 阉 | Happy Yeah Yeah Syndicate |
31. 高份数 - HIGH PERCENTAGE | G413 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | The One Percent Syndicate |
32. 超级龙珠 - HYPER DRAGON BALL | G450 | 54 | 澳 | 8 | 阉 | Xiao Jing Ru |
33. 长胜金驹 - I KEEP WINNING | H400 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | Pat Lam Sze Ching |
34. 占士德 - JAMES TAK | J007 | 84 | 澳 | 4 | 阉 | Tsang Hon Wah, Prof Cheung Ka Yue & Jacky Tsang Hin Yeung |
35. 肥仔精神 - JOLLY JUMPER | K110 | 46 | 纽 | 3 | 阉 | 23/24 Benno Yung Tin Pang Trainer Syndicate (2) |
36. 隋我同来 - JUST FOLLOW ME | K332 | -- | 澳 | 2 | 阉 | Ken Pat Ki Yung |
37. 嘉应威风 - KA YING POWER | H169 | 39 | 英 | 5 | 阉 | Wong Choi Ha & Leung Wai Chuk |
38. 嘉应勇士 - KA YING WARRIOR | H028 | 51 | 澳 | 6 | 阉 | Leung Shek Kong |
39. 雷电斗士 - LIGHTNING WARRIOR | G428 | -- | 英 | 6 | 阉 | Jenny Tam Yuk Ching |
40. 怡劲力 - MAGNIAC | H141 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | Ewo Syndicate |
41. 圣钻神驹 - MIGHTY ARMOUR | H071 | 62 | 澳 | 7 | 阉 | Vicki Chan Wai Kei |
42. 星际精英 - MILLENNIUM FALCON | D281 | 27 | 纽 | 9 | 阉 | Lindsay Racing Syndicate |
43. 飞马先生 - MR BOLT | K472 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Alexander Ng Win Yew |
44. 万事靓 - MULTIDARLING | H148 | 24 | 澳 | 6 | 阉 | Ronald Cheung Joo Cheong |
45. 万事有 - MULTIMORE | D443 | 29 | 澳 | 9 | 阉 | Multi-friendship Syndicate |
46. 万事快 - MULTISUPER | G416 | 57 | 澳 | 6 | 阉 | Lyraa Ng Yin Mui |
47. 哪咤 - NEZHA | K494 | 64 | 纽 | 3 | 阉 | 24/25 Benno Yung Tin Pang Trainer Syndicate (2) |
48. 奇异果 - NUCLEOZOR | K285 | 73 | 纽 | 3 | 阉 | Happy Noodle Syndicate |
49. 锐一 - ONLY U | J037 | 42 | 纽 | 5 | 阉 | Project Talent Syndicate |
50. 盈利宝马 - PERPETUAL POWER | J326 | 48 | 英 | 4 | 阉 | Perpetual Friends Syndicate |
51. 幻影旋风 - PHANTOM CYCLONE | J271 | 39 | 纽 | 4 | 阉 | Sharon Li Xue Ying |
52. 平湖福星 - PINGWU SPARKLE | J030 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | Pingwu Stars Syndicate |
53. 福恩多多 - PLENTY PLENTY | G344 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | Lau Fuk Hung & Peter Tse Yan Sid |
54. 步履如风 - PULSAR STRIDER | G407 | 67 | 澳 | 7 | 阉 | Dr James Lau Chi Wang & Dr Theresa Ng Lau |
55. 极灵 - RADIANT SWIFT | J425 | 48 | 爱 | 4 | 阉 | Lam Shui Wah, Kung Man Kai & Wancy Wong Wan Sze |
56. 星河小子 - RIVER VIEWS | G212 | 47 | 澳 | 7 | 阉 | Irene Pong Oi Lin |
57. 领头先驹 - RUNNING AHEAD | G313 | 32 | 纽 | 7 | 阉 | The Executors of the Estate of the late Charles Chan Sing Chuk |
58. 太阳高高 - SOLAR GOGO | H390 | 37 | 澳 | 6 | 阉 | Hui Leung Wah, Hui Chun Yuen, Hui Sze Man & Hui Wing Ka |
59. 精算特殊 - SPECIAL HEDGE | H354 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | Absolute Hedge Syndicate |
60. 伶俐驫驹 - SPEEDY SMARTIE | H108 | 29 | 纽 | 5 | 阉 | Dr Andrew Yu, Dr Alvin Yu Man Ho & Dr Bernice Yu Man Yan |
61. 翠儿威威 - STORMI | K084 | 54 | 爱 | 4 | 阉 | Chan Kiu Sum |
62. 团结勇士 - STRAIGHT TO GLORY | K340 | 51 | 澳 | 3 | 阉 | Chan Tim Shing & Pang Wai Hak |
63. 龙城金将 - STRATHBARRY | H413 | 45 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Iain Bruce |
64. 时尚风趣 - SUPER JOY N FUN | J164 | 68 | 纽 | 4 | 阉 | Johnny Wong Chun Nam, Nancy Wong, Maizie Wong & Wong Chi Poh |
65. 马有运 - TATTENHAM | H121 | 31 | 澳 | 5 | 阉 | Wilfred Ng |
66. 翘峯 - TOP PEAK | H441 | 56 | 纽 | 5 | 阉 | Vitus Yiu & Florence Yiu |
67. 飞轮步 - TOURBILLON PRINCE | H122 | 75 | 澳 | 6 | 阉 | Tourbillon Prince Syndicate |
68. 晋泰大有 - ZENITH ASCEND | K432 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Wilfred Ng |
69. 小皇爷 - ZETTA FORCE | J546 | 49 | 澳 | 4 | 阉 | Project Smart Syndicate |
70. 美周郎 - ZHOU GONGJIN | K337 | -- | 澳 | 2 | 阉 | 24/25 Benno Yung Tin Pang Trainer Syndicate |