徐雨石 - Me Tsui
![]() |
徐雨石 - Y S Tsui今年取得17场头马.最近的一场头马手到齐来 - Wonderstar是在2025年7月1日的沙田取得 - 4天前.
骑师奥尔民 - J Orman和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 17.39%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 279 | 17 | 25 | 12 | 24 | 6.09% | 19.35% | $100.09 | 21.97% |
最近12个月 | 279 | 17 | 25 | 12 | 24 | 6.09% | 19.35% | $100.09 | 21.97% |
最近10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 30.00% | $38.50 | 54.00% |
最近100 | 100 | 8 | 12 | 4 | 9 | 8.00% | 24.00% | $68.44 | 9.50% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
238 | 15 | 21 | 10 | 19 | 6.30% | 19.33% | $92.37 | 16.43% |
全天候 最近12个月 |
41 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.88% | 19.51% | $158.00 | 54.15% |
快活谷 最近12个月 |
122 | 10 | 15 | 6 | 10 | 8.20% | 25.41% | $55.85 | -8.44% |
沙田 最近12个月 |
157 | 7 | 10 | 6 | 14 | 4.46% | 14.65% | $163.29 | 45.61% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
162 | 10 | 17 | 6 | 11 | 6.17% | 20.37% | $52.95 | -34.63% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
52 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5.77% | 11.54% | $251.33 | 190.00% |
1601公尺 + 最近12个月 |
65 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6.15% | 23.08% | $104.50 | 28.62% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔民 - J Orman | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17.39% | 43.48% | $36.25 | 26.09% |
2 | 田泰安 - K Teetan | 44 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.82% | 18.18% | $35.83 | -51.14% |
3 | 钟易礼 - Y L Chung | 33 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6.06% | 33.33% | $182.50 | 121.21% |
4 | 杨明纶 - M L Yeung | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.41% | 13.51% | $353.00 | 281.62% |
5 | 何泽尧 - C Y Ho | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% | $31.00 | 24.00% |
6 | 班德礼 - H Bentley | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.33% | 25.00% | $21.50 | -64.17% |
7 | 艾兆礼 - A Atzeni | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50% | 37.50% | $38.50 | -3.75% |
8 | 黄智弘 - E C W Wong | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $47.00 | 34.29% |
9 | 蔡明绍 - M Chadwick | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $50.00 | 100.00% |
10 | 巴米高 - M Barzalona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $190.00 | 3700.00% |
11 | 董明朗 - K De Melo | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 21.05% | $0 | -100.00% |
12 | 潘明辉 - M F Poon | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
13 | 潘顿 - Z Purton | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
14 | 贝知仁 - A Pouchin | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
15 | 巫显东 - H T Mo | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 黄宝妮 - P N Wong | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 布文 - H Bowman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 周俊乐 - C L Chau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 巴度 - A Badel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 汤普新 - B Thompson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 杜苑欣 - H Doyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 梁家俊 - K C Leung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 希威森 - L Hewitson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 陈嘉熙 - K H Chan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 艾道拿 - B Avdulla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏诗然 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | $2.7M | 12.00% | 16.00% | $83.67 | 100.81% |
2 | 陈志新 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | $1.1M | 12.50% | 18.75% | $64.50 | 61.25% |
3 | 麦林凤琼 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | $1.7M | 20.00% | 20.00% | $65.00 | 160.00% |
4 | 李伟健博士 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | $1.9M | 6.25% | 50.00% | $31.00 | -61.25% |
5 | 张敬石、张敬山、张敬川与张敬峰 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | $1.3M | 7.14% | 28.57% | $21.50 | -69.29% |
6 | 巨款团体 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | $987.9k | 16.67% | 50.00% | $27.00 | -10.00% |
7 | 超越期望团体 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | $1M | 5.56% | 27.78% | $46.00 | -48.89% |
8 | 电讯兄弟团体 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | $2.2M | 8.33% | 33.33% | $285.00 | 375.00% |
9 | 魏颖然 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1M | 8.33% | 25.00% | $38.50 | -35.83% |
10 | 无极限团体 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | $888.6k | 9.09% | 27.27% | $660.00 | 1100.00% |
11 | 郑则然先生及夫人 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | $837k | 6.25% | 12.50% | $17.00 | -78.75% |
12 | 游国辉 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | $611k | 12.50% | 25.00% | $44.50 | 11.25% |
13 | 冯焯衡、李包祥与冯焯麟 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | $854.1k | 10.00% | 20.00% | $21.00 | -58.00% |
14 | 皇仁飞驹团体 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | $416k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
15 | 黄锦美与陈富豪 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | $388.4k | 0.00% | 10.53% | $0 | -100.00% |
16 | 叶冠荣、叶礼德、谢礼明与谢礼斌 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | $279.3k | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
17 | 马约礼 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | $429.3k | 0.00% | 6.67% | $0 | -100.00% |
18 | 郑则然 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | $435.3k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
19 | 梁耀忠 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $81.3k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
20 | 郑应炎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $66.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 香港线路板协会团体 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 22/23 徐雨石练马师赛马团体 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 余智伟与Dr Jennie Peterson Yu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 超竞马团体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 张敬峰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 高进明驹 - ACE VICTORY | H076 | 59 | 澳 | 7 | 阉 | High Value Syndicate |
2. 暴风之子 - ANOTHER ZONDA | K176 | 63 | 澳 | 4 | 阉 | Mak Lam Fung King |
3. 符号 - ARTHUR'S KINGDOM | E194 | 43 | 爱 | 8 | 阉 | Yau Kwok Fai |
4. 本能 - BASIC INSTINCT | K289 | 59 | 纽 | 3 | 阉 | 22/23 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
5. 洪运派彩 - BEAT HOLLOW | G414 | 29 | 澳 | 7 | 阉 | Cheng Chak Yin |
6. 东方福宝 - BINGO BABE | K115 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Charmaine Wong Kam Mei & Chan Fu Ho |
7. 烛光晚餐 - CANDLELIGHT DINNER | J468 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Mr & Mrs Cheng Chak Yin |
8. 历险大将 - CONCORDE STAR | J344 | 40 | 纽 | 3 | 阉 | Philip Yu Chi Wai & Dr Jennie Peterson Yu |
9. 喜喜利高 - DASHING GLORY | G397 | 20 | 澳 | 7 | 阉 | Choi Fong Hon Mei |
10. 大将鵰神 - DEAL COMPLETED | J378 | 48 | 澳 | 4 | 阉 | Raymond Lee Wai Man |
11. 东方宝宝 - DOUBLE BINGO | J309 | 28 | 纽 | 4 | 阉 | Charmaine Wong Kam Mei & Chan Fu Ho |
12. 皇龙帝国 - DRAGON KINGDOM | E211 | 19 | 澳 | 8 | 阉 | Au Kai Kwong & Yu Chun Hong |
13. 皇仁福星 - DRAGON STAR | H128 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | Flying Queen's Racing Syndicate |
14. 八卦 - EIGHT TRIGRAMS | C102 | 28 | 澳 | 10 | 阉 | Lai Yiu Keung |
15. 厨神 - EVERSTAR | K264 | 63 | 澳 | 4 | 阉 | Jackie Fung Cheuk Hang, Colin Li Pau Cheung & Fredrick Fung Check Lun |
16. 生生福运 - FORTUNE TRIPLE | D274 | 31 | 爱 | 8 | 阉 | Dr Andy Kong On Tai, Danny Lee Chi Yin & Philip Yu Chi Wai |
17. 高气派 - GO HERO | H315 | 30 | 澳 | 6 | 阉 | Willie Leung Yiu Chung |
18. 中华威威 - HAPPY TANGO | D075 | 33 | 澳 | 9 | 阉 | Chan Chi Sun |
19. 好友喜 - JOY FOR YOU | H270 | 40 | 澳 | 6 | 阉 | Michael Ng Chun Ho & Jenny Ng Wing Sum |
20. 劲骚 - KING SHOW | K047 | 46 | 纽 | 4 | 阉 | HKPCA Syndicate |
21. 钻石星空 - LUCY IN THE SKY | J275 | 79 | 澳 | 4 | 阉 | Athy Ngai Sze Yin |
22. 银亮濠侠 - MACANESE MASTER | J532 | 38 | 澳 | 5 | 阉 | Merry Gang Syndicate |
23. 八心八箭 - MARK THE MOMENT | H088 | 59 | 澳 | 7 | 阉 | Melody Yau Man Lok |
24. 万里繁星 - MILES OF STAR | H468 | -- | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs George Chang and George Hing Chang |
25. 谜语 - MISTER ARM | D491 | 10 | 澳 | 8 | 阉 | Yau Kwok Fai |
26. 大千世界 - NISHIKADO | H172 | 46 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs George Chang and George Hing Chang |
27. 厨师发办 - OMAKASE | H416 | 37 | 纽 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Cheng Chak Yin |
28. 石师傅 - PERFECT ROCK | G175 | 16 | 澳 | 7 | 阉 | Cheuk Hon Kit, Chung Tai Keung, Roland Leung Wing Cheung & Cheuk Lit Piu |
29. 幸运派彩 - POPE CODY | K313 | 72 | 澳 | 3 | 阉 | Cheng Chak Yin |
30. 雄昇勇士 - RED MAVERICK | J067 | 19 | 澳 | 6 | 阉 | Ernest Ip Koon Wing, Dieter Yih Lai Tak, Roger Tse Lai Ming & Marcus Tse Lai Pan |
31. 承夆冠驹 - SEA AIR LEGEND | H318 | 50 | 纽 | 6 | 阉 | Rich Style Syndicate |
32. 胡椒军曹 - SERGEANT PEPPER | E432 | 54 | 澳 | 7 | 阉 | Athy Ngai Sze Yin |
33. 神舟十二 - SHENZHOU TWELVE | G164 | 27 | 澳 | 7 | 阉 | Cheng Chung Hing |
34. 海豚星 - SPARKLING DOLPHIN | C332 | 55 | 澳 | 9 | 阉 | Winter Swimmers Syndicate |
35. 海洋帝君 - SPEEDY TRIDENT | K230 | 59 | 澳 | 4 | 阉 | Chill Racing Syndicate |
36. 海绵宝宝 - SPONGE BABE | H350 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | Chan Ho Yee & Alfred Chan Ngo Fung |
37. 輗多福 - SUPER AXIOM | E105 | 46 | 澳 | 8 | 阉 | Tony Lau Yiu Tong, Thomas Lau Sum Fai & Lau Yi Fai |
38. 爸巴闭 - SUPERB DADDY | D235 | 24 | 澳 | 9 | 阉 | Mr & Mrs Mak Yiu Hay |
39. 电讯子弹 - TELECOM BULLET | J097 | 28 | 澳 | 5 | 阉 | Sunny Cheung King Fung |
40. 电讯巴打 - TELECOM FIGHTERS | D482 | 90 | 澳 | 8 | 阉 | Telecom Brothers Syndicate |
41. 电讯骄阳 - TELECOM POWER | J332 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Cheung King Shek, Billy Cheung King Shan, Bobby Cheung King Chuen & Sunny Cheung King Fung |
42. 电讯飞车 - TELECOM SPEED | G259 | 62 | 澳 | 8 | 阉 | Sunny Cheung King Fung |
43. 丰辰 - THE AUSPICIOUS | K004 | 49 | 纽 | 3 | 阉 | Crossover Syndicate |
44. 火金鹰 - THE DOUBLE EAGLE | J342 | 47 | 澳 | 4 | 阉 | Johnny Shih Jar Yi |
45. 一代宗师 - THE GREAT MASTER | H457 | 53 | 澳 | 6 | 阉 | 22/23 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
46. 论文 - THESIS | H111 | 58 | 英 | 6 | 阉 | Ngai Wing Yin |
47. 传承者 - TRADITION | J111 | 29 | 澳 | 5 | 阉 | David Ma Yeuk Lai |
48. 好多心得 - UPGRADE | J466 | -- | 澳 | 5 | 阉 | 23/24 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
49. 星火燎原 - VULCANUS | J150 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Dr Alan Lee Wai Kin |
50. 前风 - WIND SPEEDER | E281 | 26 | 澳 | 8 | 阉 | Exceed Expectations Syndicate |
51. 手到齐来 - WONDERSTAR | J531 | 59 | 澳 | 5 | 阉 | Great Fund Syndicate |