凯利 - Z Khairil
|   | 
																凯利 - Z Khairil今年已经胜出24场头马. 
																骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师赛文 - NM Selvan的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得14场头马 (胜率: 17.72%). 凯利 - Z Khairil的骑重为54公斤 Z Khairil is currently serving suspension until 2 November 2025. | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 225 | 24 | 17 | 20 | 19 | 10.67% | 27.56% | $44.38 | -5.32% | 
| 最近12个月 | 247 | 29 | 19 | 21 | 23 | 11.74% | 28.34% | $42.24 | -0.81% | 
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.00% | 30.00% | $19.00 | -62.00% | 
| 最近100 | 100 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10.00% | 31.00% | $40.80 | -18.40% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 247 | 29 | 19 | 21 | 23 | 11.74% | 28.34% | $42.24 | -0.81% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 154 | 20 | 12 | 14 | 15 | 12.99% | 29.87% | $43.65 | 13.38% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 77 | 8 | 4 | 6 | 7 | 10.39% | 24.68% | $37.25 | -22.60% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.25% | 31.25% | $54.00 | -32.50% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛文 - NM Selvan | 79 | 14 | 8 | 5 | 12 | 17.72% | 34.18% | $34.93 | 23.80% | 
| 2 | 莱因斯 - R Lines | 98 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9.18% | 26.53% | $63.00 | 15.71% | 
| 3 | 梅纳德 - F Maynard | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.76% | 29.41% | $13.00 | -69.41% | 
| 4 | 库切 - K Coetzee | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25.00% | 50.00% | $23.00 | 15.00% | 
| 5 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $43.00 | 72.00% | 
| 6 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $54.00 | 170.00% | 
| 7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 黄进进 - CC Ooi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 黄江发 - KF Wong | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 阿索甘 - T Asogan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | 泰柏 - T Mahadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 苏希华 - S Siva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 林利杰 - R Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 程金聚 - KC Tiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 迪恩 - B Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | 韩尚达 - H Aloysius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 陈泳志 - J Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 邓德尔 - S Dunderdale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩马房 - En Stable | 51 | 10 | 3 | 3 | 6 | 19.61% | 31.37% | $37.40 | 46.67% | 
| 2 | 林碧丝 - PS Lim | 34 | 6 | 5 | 5 | 4 | 17.65% | 47.06% | $53.50 | 88.82% | 
| 3 | 碧游马房 - Pi You Stable | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13.04% | 30.43% | $18.00 | -53.04% | 
| 4 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14.29% | 35.71% | $13.00 | -62.86% | 
| 5 | 库切 - Kevin Coetzee | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $23.00 | 206.67% | 
| 6 | 莱因斯 - Richard Lines | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.33% | 33.33% | $75.00 | 25.00% | 
| 7 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.33% | 16.67% | $11.00 | -81.67% | 
| 8 | 艾杜拉 - V V Abdullah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $43.00 | 186.67% | 
| 9 | 卡佩利马房 - Capelli Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $203.00 | 1930.00% | 
| 10 | 陈发 - Tan Huat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $54.00 | 440.00% | 
| 11 | 乔伊尔 - George Fenwick Doyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.00 | 260.00% | 
| 12 | 方志强 - CK Fong | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 财伯马房 - Rich Uncle | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 超霸王马房 - Hyper King Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 伯里奇马房 - Steven Burridge | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 黄HK - HK Wong | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 圣军马房 - Shengjun Stable | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 梁紫翎 - MF Leong | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 潘桂玲 - KL Pan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | KB潘 - KB Pan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 至尊马房 - Grand Stable | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 23 | 艾米莎 - Emmy Monaisah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 24 | M赛马房 - M Racing Stable | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 25 | AJ马房 - AJ's Stable | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		