叶健鹰 - F Yap
|   | 
																叶健鹰 - F Yap今年已经胜出1场头马. 
																骑师叶健鹰 - F Yap和这位练马师伍润平 - B Ng的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马 (胜率: 20.00%). 叶健鹰 - F Yap的骑重为54公斤 | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9.09% | 45.45% | $58.00 | 5.45% | 
| 最近12个月 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11.11% | 38.89% | $80.00 | 77.78% | 
| 最近10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.00% | 40.00% | $58.00 | 16.00% | 
| 最近100 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11.11% | 38.89% | $80.00 | 77.78% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11.11% | 38.89% | $80.00 | 77.78% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.00% | 50.00% | $80.00 | 300.00% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 0 | $0 | -100.00% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍润平 - B Ng | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $102.00 | 308.00% | 
| 2 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $58.00 | 1060.00% | 
| 3 | 阿索甘 - T Asogan | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 库切 - K Coetzee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 赛文 - NM Selvan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 林云生 - HS Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 伯勒尼 - P Arumugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST马房 - ST Stable | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $102.00 | 308.00% | 
| 2 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $58.00 | 1060.00% | 
| 3 | 恩马房 - En Stable | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 扎丽密 - Zarinah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 零四马房 - Zero Four Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		