艾菲 - Y Aify
|
艾菲 - Y Aify今年已经胜出7场头马.
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师林伟杰 - WC Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 11.54%).
艾菲 - Y Aify的骑重为53公斤 Y Aify is currently serving suspension until 30 December 1999. |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 霹雳马会 | 4 | 7 - 风先生 - Mr Wind | 钟汉洋 | 52 |
| 2026年4月4日 | 霹雳马会 | 6 | 2 - 完好无缺 - Flawless | 林伟杰 | 58 |
| 2026年4月4日 | 霹雳马会 | 8 | 6 - 空中霸主 - Air Boss | 林云生 | 56 |
| 2026年4月4日 | 霹雳马会 | 9 | 10 - 孖宝 - Let's Come On Baby | 李彼得 | 54 |
| 2026年4月4日 | 霹雳马会 | 11 | 6 - 一把火 - Combustion | 林上游 | 55 |
| 2026年4月5日 | 雪兰莪马会 | 7 | 7 - 快赢 - Superb Winner | 泰柏 | 55.5 |
| 2026年4月5日 | 雪兰莪马会 | 10 | 11 - 阳光型男 - Tantheman | 陈泳志 | 56 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 88 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7.95% | 32.95% | $44.00 | -30.00% |
| 最近12个月 | 250 | 26 | 31 | 28 | 26 | 10.40% | 34.80% | $38.35 | -20.23% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $82.50 | 230.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 12 | 13 | 11 | 7.00% | 32.00% | $44.00 | -38.40% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
250 | 26 | 31 | 28 | 26 | 10.40% | 34.80% | $38.35 | -20.23% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
133 | 12 | 15 | 17 | 12 | 9.02% | 33.83% | $49.58 | -10.53% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
105 | 12 | 16 | 9 | 14 | 11.43% | 36.19% | $29.58 | -32.39% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.67% | 33.33% | $23.50 | -21.67% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林伟杰 - WC Lim | 52 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11.54% | 26.92% | $42.17 | -2.68% |
| 2 | 苏希华 - S Siva | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16.67% | 33.33% | $37.00 | 23.33% |
| 3 | 阿索甘 - T Asogan | 29 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17.24% | 44.83% | $27.00 | -6.90% |
| 4 | 赛文 - NM Selvan | 28 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7.14% | 50.00% | $14.50 | -79.29% |
| 5 | 黄进进 - CC Ooi | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20.00% | 70.00% | $23.50 | -6.00% |
| 6 | 林利杰 - R Lim | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.00% | 60.00% | $69.50 | 456.00% |
| 7 | 陈泳志 - J Tan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 75.00% | $120.00 | 500.00% |
| 8 | 陈荣标 - EP Tan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $18.00 | -28.00% |
| 9 | 迪恩 - B Dean | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $34.00 | 240.00% |
| 10 | 林云生 - HS Lim | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 12 | 梅纳德 - F Maynard | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 13 | 泰柏 - T Mahadi | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
| 14 | 林上游 - SY Lim | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 15 | 李彼得 - P Lee | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 16 | 库克 - S Cook | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 17 | 库切 - K Coetzee | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 邓德尔 - S Dunderdale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 魏锣升 - L Moy | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 莱因斯 - R Lines | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 顾安腾 - K Ananthen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 陆楷仁 - J Leck | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 钟汉洋 - HY Cheng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 林文通 - BT Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 程金聚 - KC Tiang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 西凡 - V Sivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 陆镇丰 - C Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 王坤耀 - J Ong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎丽密 - Zarinah | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 60.00% | $26.40 | 32.00% |
| 2 | 廖健良 - KL Liau | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.22% | 55.56% | $17.50 | -22.22% |
| 3 | 额富瓦 - Arfah Binti Ariffin | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40.00% | 60.00% | $42.00 | 236.00% |
| 4 | 创世纪马房 - Chase Dreams | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.50% | 62.50% | $81.00 | 102.50% |
| 5 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.00% | 40.00% | $18.00 | -64.00% |
| 6 | 强壮马房 - Strong Stable | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.00% | 80.00% | $30.00 | 20.00% |
| 7 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.00% | 25.00% | $10.00 | -90.00% |
| 8 | 拉蒂坎 - Mohd Latif | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $89.00 | 345.00% |
| 9 | 九六九六马房 - Nine Six Nine Six | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | $29.00 | 190.00% |
| 10 | 沃达拉裕 - H Vartharaju | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $12.00 | -20.00% |
| 11 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $17.00 | 70.00% |
| 12 | 零四马房 - Zero Four Stable | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 16.67% | $15.00 | -50.00% |
| 13 | 黄金梦马房 - Golden Dream Stable | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 11.11% | $54.00 | 20.00% |
| 14 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $16.00 | 60.00% |
| 15 | MG马房 - MG Stable | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 10.00% | $64.00 | 28.00% |
| 16 | 红缨马房 - Red Chambers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $120.00 | 2300.00% |
| 17 | 李瑞荣 - SE Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $84.00 | 1580.00% |
| 18 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
| 19 | 刘丽云 - Low Lay Hoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.00 | 260.00% |
| 20 | 阮玉美 - Nguyen Ngoc My | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $34.00 | 580.00% |
| 21 | 旅行D - Trips D Stable | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 60.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 矮个高个马房 - Short & Tall | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 印度马会马房 - India Horse Club | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | PSM赛马房 - PSM Racing | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 25 | 开心马房 - Happy Baby | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 75.00% | $0 | -100.00% |