Richard Lim Lee Chet
|
R Lim has trained 17 winners this year. The most recent winner was Silver Star on 30 August 2026 in - 3 days ago.
The most successful jockey partnership with this trainer for the past 12 months is R Shafiq with 6 winners (Strike rate: 40.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Upcoming Runners
| Race Date | Location | Race | BetNo - Horse Name | Jockey | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 | Selangor | 1 | 9 - Oliver Khan | M Lukman | 55 |
| 05 Sep 2026 | Selangor | 3 | 2 - Military Award | HS Gill | 58.5 |
| 05 Sep 2026 | Selangor | 12 | 3 - Rook's Gambit | HS Gill | 58 |
| 05 Sep 2026 | Selangor | 12 | 7 - Cheval Artist | M Lukman | 56.5 |
| 05 Sep 2026 | Selangor | 12 | 12 - Mr Hooper | -- | 55.5 |
Trainer Statistics Overview
| Overall Stats | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Win% | Place% | Avg Win ($5 Unit) |
ROI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Year | 165 | 17 | 11 | 14 | 11 | 10.30% | 25.45% | $57.71 | 18.92% |
| Last 12 Months | 297 | 28 | 25 | 18 | 22 | 9.43% | 23.91% | $43.29 | -18.38% |
| Last 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.00% | 40.00% | $61.00 | 22.00% |
| Last 100 | 100 | 14 | 9 | 10 | 8 | 14.00% | 33.00% | $58.57 | 64.00% |
| Track Type | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Win% | Place% | Avg Win ($5 Unit) |
ROI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf Last 12 Months |
297 | 28 | 25 | 18 | 22 | 9.43% | 23.91% | $43.29 | -18.38% |
| All Weather Track Last 12 Months |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| Distance Range | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Win% | Place% | Avg Win ($5 Unit) |
ROI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300m Last 12 Months |
120 | 15 | 11 | 8 | 10 | 12.50% | 28.33% | $48.00 | 20.00% |
| 1301-1600m Last 12 Months |
153 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7.19% | 20.92% | $42.18 | -39.35% |
| 1601m + Last 12 Months |
24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.33% | 20.83% | $14.00 | -76.67% |
Last 12 Months Jockey Partnership
| # | Jockey Name | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Win% | Place% | Avg Win ($5 Unit) |
ROI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Shafiq | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40.00% | 73.33% | $12.83 | 2.64% |
| 2 | HS Gill | 91 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5.49% | 20.88% | $27.80 | -69.45% |
| 3 | KC Wong | 49 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8.16% | 16.33% | $78.50 | 28.16% |
| 4 | J Ikram | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28.57% | 50.00% | $46.25 | 164.29% |
| 5 | Troy See | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11.11% | 33.33% | $25.50 | -43.33% |
| 6 | Y Aify | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.22% | 44.44% | $69.50 | 208.89% |
| 7 | L Riordan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | 100.00% | $205.00 | 925.00% |
| 8 | WH Kok | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 50.00% | $61.00 | 205.00% |
| 9 | M Lukman | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.17% | 8.33% | $17.00 | -85.83% |
| 10 | AK Lim | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50% | 12.50% | $12.00 | -70.00% |
| 11 | KC Tham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $12.00 | 140.00% |
| 12 | S Uzair | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 13 | Z Syafifie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 14 | S Ruzaini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | AL Da Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | S John | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5.88% | $0 | -100.00% |
| 17 | M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | R Nuqman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | SU Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | S Hafis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | H Haikal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | M Ganeesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | K A'isisuhairi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | J Kamaruddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
Last 12 Months Performance
| # | Stable | Starts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Stakes | Win% | Place% | Avg Win ($5 Unit) |
ROI% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Lee | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | $277.9k | 37.50% | 56.25% | $25.50 | 91.25% |
| 2 | WH Tan | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | $63.3k | 44.44% | 55.56% | $46.25 | 311.11% |
| 3 | Everest Racing | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | $53.6k | 8.00% | 32.00% | $35.50 | -43.20% |
| 4 | Lim Lee Chet | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | $47.2k | 6.67% | 23.33% | $53.00 | -29.33% |
| 5 | Team Cheval | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | $36.5k | 6.67% | 20.00% | $124.50 | 66.00% |
| 6 | Tan Kok Keong | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | $61.3k | 12.50% | 37.50% | $24.50 | -38.75% |
| 7 | Blazing Expectations | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | $49.6k | 16.67% | 33.33% | $128.50 | 328.33% |
| 8 | Mahalinggam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | $54.7k | 50.00% | 100.00% | $10.00 | 0.00% |
| 9 | BK Ng | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | $41.8k | 25.00% | 37.50% | $24.50 | 22.50% |
| 10 | Vgor Stable | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | $34k | 7.14% | 14.29% | $19.00 | -72.86% |
| 11 | Hwa Yi No 4 Stable | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | $16k | 5.26% | 10.53% | $23.00 | -75.79% |
| 12 | Esther Stable | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | $32.4k | 20.00% | 80.00% | $19.00 | -24.00% |
| 13 | Sinstar Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $9.1k | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 14 | SK Aw | 42 | 0 | 5 | 2 | 4 | $32.9k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | Legacy Power Racing | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | $14.1k | 0.00% | 3.33% | $0 | -100.00% |
| 16 | IM Stable | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.5k | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | Legacy Power No 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4.2k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 18 | Five Two Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $846 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | Jin Stable | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | Lucky Blue | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | Fairdeal Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
Current Horse List
| Horse name | Brand | Rating | Bred | Age | Sex | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARGENT VELOCITY | Y252 | 36 | au | 4 | g | Legacy Power No 2 |
| 2. CHEVAL ARTIST (Late: Artist Impression) | U59 | 23 | au | 6 | g | Team Cheval |
| 3. DON'T FORGET BOSS (Late: Citygold Lightning) | M33 | 49 | nz | 5 | g | IM Stable |
| 4. ELITE TITAN (Late: Buzz City) | Y1 | 56 | au | 4 | g | Mahalinggam |
| 5. FORTUNE WHEEL (Late: Wheel) | T56 | 53 | au | 8 | g | Tan Kok Keong |
| 6. IRON RULER | K124 | 24 | au | 10 | g | Team Cheval |
| 7. JIN SAKAMOTO (Late: Murrami Express) | M80 | 45 | nz | 8 | g | Lucky Blue |
| 8. KING'S GAMBIT (Late: Fiscally) | T55 | 40 | au | 7 | g | Everest Racing |
| 9. MASTER TREASURE | Y282 | -- | au | 3 | g | Fairdeal Stable |
| 10. MILITARY AWARD | U108 | 43 | au | 6 | g | Blazing Expectations |
| 11. MISSION FIVE | M5 | 52 | au | 4 | g | Pegalan Stable |
| 12. MIST THE DEDLINE | Y58 | 51 | au | 5 | g | Esther Stable |
| 13. MR HOOPER | H140 | 21 | nz | 11 | g | Hwa Yi No 4 Stable |
| 14. NIMBUS STAR (Late: Time Flies) | M191 | 62 | nz | 7 | g | Esther Stable |
| 15. OLIVER KHAN (Late: Magic Hero) | M144 | 22 | au | 6 | g | SK Aw |
| 16. RED MANED | T85 | 45 | nz | 7 | g | BK Ng |
| 17. ROOK'S GAMBIT | T113 | 25 | nz | 7 | g | Everest Racing |
| 18. RUBIK KID | M128 | 59 | au | 6 | g | Blazing Expectations |
| 19. SANTINO | T255 | 42 | au | 5 | g | Blazing Expectations |
| 20. SHEESH (Late: Diamond Mine) | K29 | 44 | au | 9 | g | WH Tan |
| 21. SILVER STAR | M27 | 20 | nz | 6 | g | Lim Lee Chet |
| 22. SOLID EIGHTY-THREE (Late: Mysterious Captain) | T159 | 20 | nz | 7 | g | SK Aw |
| 23. SONGGONG HERA (Late: Warfare) | V177 | 67 | au | 8 | g | Everest Racing |
| 24. SOUTHERN SPEED (Late: Crystal Warrior) | X38 | 31 | au | 8 | g | Lim Lee Chet |
| 25. SPIETH HEROINE | M40 | 22 | au | 5 | f | Sinstar Stable |
| 26. TRIGGER PEGASUS (Late: Trident) | T9 | 46 | nz | 7 | g | SK Aw |
| 27. V'INVINCIBLE (Late: Video) | M39 | 56 | au | 7 | g | Vgor Stable |
| 28. VALERIE PEGASUS (Late: Dark Show) | T88 | 38 | nz | 7 | g | SK Aw |
| 29. VGOR (Late: Igor) | X124 | 40 | au | 8 | g | Vgor Stable |