免费赛事信息表(在赛事前2天刊登)
| 星期日, 2026年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
南非 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (珀斯) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
法国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
韩国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 星期一, 2026年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (墨尔本) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (珀斯) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
日本 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
香港
南非
澳大利亚
澳大利亚 (珀斯)
法国
韩国
澳大利亚 (墨尔本)
日本