免费赛事信息表(在赛事前2天刊登)
| 星期四, 2026年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (墨尔本) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (珀斯) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
日本 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
法国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 星期五, 2026年11月6日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (墨尔本) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
日本 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
法国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
韩国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 星期六, 2026年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (墨尔本) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
韩国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 星期日, 2026年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
南非 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 (珀斯) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
韩国 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
南非
澳大利亚
澳大利亚 (墨尔本)
澳大利亚 (珀斯)
日本
法国
韩国
马来西亚
香港