2025年10月26日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第9场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 第 5 级 组别A
																				
																				  赛事奖金 :  RM38k 
																				  赛程 : 1400公尺 
																			
																		
																				
																					第9场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 第 5 级 组别A
																				
																				
赛事奖金: RM38000 赛程 : 1400公尺
																		赛事奖金: RM38000 赛程 : 1400公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 12 | $25 | 36 | 55.5 | 沙菲仕 | 陈泳志 | 10 | 9-9-1 | 1:24.53 | -- | 563kg | |
| 
																			2																		 | 1 | $61 | 43 | 59 | 邵艾乐 | 顾安腾 | 12 | 1-1-2 | 1:24.60 | 0.5L | 515kg | |
| 
																			3																		 | 3 | $41 | 43 | 55 | 伊鲁丁 | 泰柏 | 1 | 7-6-3 | 1:24.67 | 0.8L | 437kg | |
| 
																			4																		 | 4 | $62 | 43 | 59 | 萧宝慧 | 王坤耀 | 4 | 3-3-4 | 1:24.68 | 0.95L | 451kg | |
| 
																			5																		 | 10 | $51 | 38 | 54.5 | 夏菲奇 | 阿索甘 | 8 | 10-10-5 | 1:24.70 | 1.15L | 455kg | |
| 
																			6																		 | 8 | $159 | 39 | 55.5 | 夏志敏 | 莱因斯 | 6 | 4-4-6 | 1:24.88 | 2.4L | 487kg | |
| 
																			7																		 | 11 | $41 | 37 | 56 | 黄锦昌 | 魏锣升 | 5 | 6-7-7 | 1:25.10 | 3.65L | 542kg | |
| 
																			8																		 | 6 | $231 | 41 | 58 | S约翰 | 苏希华 | 3 | 8-8-8 | 1:25.17 | 3.95L | 491kg | |
| 
																			9																		 | 9 | $62 | 39 | 57.5 | 许俊杰 | 邓德尔 | 11 | 2-5-9 | 1:25.69 | 7.2L | 460kg | |
| 
																			10																		 | 7 | $15 | 40 | 57.5 | 徐汉堡 | 程金聚 | 9 | 5-2-10 | 1:26.55 | 12.45L | 443kg | |
| 
																			11																		 | 5 | $67 | 41 | 58.5 | 陆庚德 | 陈泳志 | 7 | 11-11-11 | 1:26.67 | 13.2L | 499kg | |
| 
																			12																		 | 2 | $261 | 43 | 59 | 林上崴 | 林上游 | 2 | 12-12-12 | 1:26.90 | 14.7L | 509kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			