2025年10月26日 - 星期日
								 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
					 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
																				
																					第7场: 																				
																				
																					PANASONIC VITALIFT HANDICAP  																				
																				级别 : 第 3 级
																				
																				  赛事奖金 :  HK$2.1M 
																				  赛程 : 2000公尺 
																			
																		
																				
																					第7场: 																				
																				
																					PANASONIC VITALIFT HANDICAP 																				
																				级别 : 第 3 级
																				
																				
赛事奖金: HK$2050000 赛程 : 2000公尺
																		赛事奖金: HK$2050000 赛程 : 2000公尺
																			赛道:
																			A																			
																			
																			
																																								重播																						 
																					
																				
																				
																																			
																	 
																					
																				
																				
																																			| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 7 | $43 | 70 | 125 | 巫显东 | 吕健威 | 11 | 13-13-1 | 1:59.77 | -- | 1165lbs | |
| 
																			2																		 | 1 | $120 | 78 | 135 | 潘明辉 | 廖康铭 | 2 | 10-9-2 | 1:59.85 | 0.3L | 1112lbs | |
| 
																			3																		 | 8 | $110 | 67 | 124 | 梁家俊 | 罗富全 | 1 | 9-8-3 | 1:59.99 | 1.25L | 1129lbs | |
| 
																			4																		 | 2 | $23 | 78 | 135 | 潘顿 | 告东尼 | 4 | 8-6-4 | 2:00.04 | 1.75L | 1182lbs | |
| 
																			5																		 | 4 | $460 | 74 | 131 | 何泽尧 | 廖康铭 | 12 | 11-10-5 | 2:00.23 | 2.75L | 1122lbs | |
| 
																			6																		 | 3 | $310 | 78 | 135 | 田泰安 | 沈集成 | 7 | 4-2-6 | 2:00.53 | 4.75L | 1094lbs | |
| 
																			7																		 | 13 | $250 | 62 | 119 | 杨明纶 | 大卫希斯 | 10 | 6-5-7 | 2:00.54 | 4.75L | 1214lbs | |
| 
																			8																		 | 10 | $140 | 66 | 118 | 黄智弘 | 姚本辉 | 9 | 3-3-8 | 2:00.64 | 5.5L | 1004lbs | |
| 
																			9																		 | 6 | $280 | 70 | 125 | 周俊乐 | 伍鹏志 | 6 | 12-12-9 | 2:00.72 | 6L | 1053lbs | |
| 
																			10																		 | 9 | $210 | 66 | 123 | 金诚刚 | 贺贤 | 8 | 2-1-10 | 2:00.83 | 6.5L | 1120lbs | |
| 
																			11																		 | 12 | $1190 | 64 | 121 | 巴度 | 巫伟杰 | 13 | 5-11-11 | 2:02.75 | 18.5L | 1021lbs | |
| 
																			12																		 | 5 | $94 | 72 | 129 | 布文 | 蔡约翰 | 3 | 7-7-12 | 2:03.14 | 21L | 1072lbs | |
| 
																			13																		 | 11 | $330 | 66 | 116 | 黄宝妮 | 叶楚航 | 5 | 1-4-13 | 2:04.45 | 29.25L | 1114lbs | 
 
		 
			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			