2025年10月26日 - 星期日
								 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
					 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
																				
																					第4场: 																				
																				
																					PANASONIC SMART LOCK HANDICAP  																				
																				级别 : 第 4 级
																				
																				  赛事奖金 :  HK$1.2M 
																				  赛程 : 1600公尺 
																			
																		
																				
																					第4场: 																				
																				
																					PANASONIC SMART LOCK HANDICAP 																				
																				级别 : 第 4 级
																				
																				
赛事奖金: HK$1170000 赛程 : 1600公尺
																		赛事奖金: HK$1170000 赛程 : 1600公尺
																			赛道:
																			A																			
																			
																			
																																								重播																						 
																					
																				
																				
																																			
																	 
																					
																				
																				
																																			| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 12 | $680 | 43 | 119 | 潘明辉 | 贺贤 | 12 | 11-12-1 | 1:33.88 | -- | 1092lbs | |
| 
																			2																		 | 4 | $89 | 52 | 128 | 霍宏声 | 叶楚航 | 2 | 10-9-2 | 1:33.90 | 0.2L | 1121lbs | |
| 
																			3																		 | 9 | $68 | 50 | 124 | 周俊乐 | 游达荣 | 14 | 12-13-3 | 1:34.07 | 1.25L | 1141lbs | |
| 
																			4																		 | 8 | $44 | 50 | 126 | 艾兆礼 | 廖康铭 | 10 | 8-7-4 | 1:34.24 | 2.25L | 1070lbs | |
| 
																			5																		 | 1 | $280 | 59 | 135 | 杨明纶 | 大卫希斯 | 1 | 9-10-5 | 1:34.32 | 2.75L | 1097lbs | |
| 
																			6																		 | 11 | $240 | 43 | 119 | 田泰安 | 伍鹏志 | 13 | 2-2-6 | 1:34.35 | 3L | 1109lbs | |
| 
																			7																		 | 10 | $340 | 50 | 126 | 潘顿 | 告东尼 | 6 | 13-11-7 | 1:34.36 | 3L | 1139lbs | |
| 
																			8																		 | 2 | $110 | 55 | 131 | 何泽尧 | 方嘉柏 | 3 | 6-6-8 | 1:34.36 | 3L | 1171lbs | |
| 
																			9																		 | 14 | $100 | 41 | 117 | 蔡明绍 | 黎昭昇 | 9 | 5-3-9 | 1:34.49 | 3.75L | 1142lbs | |
| 
																			10																		 | 5 | $41 | 52 | 128 | 梁家俊 | 文家良 | 5 | 7-8-10 | 1:34.63 | 4.75L | 1217lbs | |
| 
																			11																		 | 3 | $160 | 54 | 130 | 艾道拿 | 蔡约翰 | 11 | 1-1-11 | 1:34.75 | 5.5L | 1151lbs | |
| 
																			12																		 | 6 | $1640 | 52 | 128 | 潘大卫 | 韦达 | 4 | 4-4-12 | 1:35.25 | 8.5L | 1073lbs | |
| 
																			13																		 | 13 | $130 | 42 | 118 | 班德礼 | 巫伟杰 | 8 | 3-5-13 | 1:35.42 | 9.75L | 1157lbs | |
| 
																			0																		 | 7 | $210 | 50 | 126 | 巴度 | 罗富全 | 7 | 0-0-0 | 1:33.88 | DNF | 1077lbs | 
 
		 
			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			