2025年10月26日 - 星期日
								 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
					 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
																				
																					第2场: 																				
																				
																					PANASONIC TV HANDICAP  																				
																				级别 : 第 4 级
																				
																				  赛事奖金 :  HK$1.2M 
																				  赛程 : 1200公尺 
																			
																		
																				
																					第2场: 																				
																				
																					PANASONIC TV HANDICAP 																				
																				级别 : 第 4 级
																				
																				
赛事奖金: HK$1170000 赛程 : 1200公尺
																		赛事奖金: HK$1170000 赛程 : 1200公尺
																			赛道:
																			A																			
																			
																			
																																								重播																						 
																					
																				
																				
																																			
																	 
																					
																				
																				
																																			| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 3 | $28 | 52 | 127 | 奥尔民 | 廖康铭 | 14 | 1-3-1 | 1:08.84 | -- | 1113lbs | |
| 
																			2																		 | 6 | $120 | 52 | 127 | 潘顿 | 伍鹏志 | 8 | 2-4-2 | 1:09.14 | 1.75L | 1087lbs | |
| 
																			3																		 | 1 | $73 | 60 | 135 | 梁家俊 | 巫伟杰 | 4 | 4-1-3 | 1:09.17 | 2L | 1180lbs | |
| 
																			4																		 | 14 | $290 | 45 | 118 | 钟易礼 | 叶楚航 | 2 | 7-7-4 | 1:09.32 | 3L | 1142lbs | |
| 
																			5																		 | 2 | $110 | 59 | 134 | 艾道拿 | 蔡约翰 | 5 | 3-2-5 | 1:09.47 | 4L | 1179lbs | |
| 
																			6																		 | 8 | $41 | 52 | 127 | 潘明辉 | 沈集成 | 1 | 6-5-6 | 1:09.51 | 4.25L | 997lbs | |
| 
																			7																		 | 5 | $750 | 52 | 127 | 潘大卫 | 吕健威 | 7 | 5-6-7 | 1:09.61 | 4.75L | 1198lbs | |
| 
																			8																		 | 9 | $97 | 51 | 126 | 田泰安 | 桂福特 | 12 | 14-14-8 | 1:09.62 | 5L | 1142lbs | |
| 
																			9																		 | 12 | $730 | 50 | 125 | 杨明纶 | 郑俊伟 | 10 | 11-11-9 | 1:09.73 | 5.5L | 1194lbs | |
| 
																			10																		 | 4 | $290 | 52 | 125 | 周俊乐 | 叶楚航 | 3 | 8-8-10 | 1:09.74 | 5.75L | 1155lbs | |
| 
																			11																		 | 11 | $160 | 50 | 125 | 艾兆礼 | 游达荣 | 11 | 10-10-11 | 1:09.75 | 5.75L | 1107lbs | |
| 
																			12																		 | 7 | $580 | 52 | 127 | 布文 | 黎昭昇 | 13 | 13-13-12 | 1:10.05 | 7.5L | 1194lbs | |
| 
																			13																		 | 10 | $350 | 50 | 125 | 金诚刚 | 大卫希斯 | 9 | 12-12-13 | 1:10.44 | 10L | 1024lbs | |
| 
																			14																		 | 13 | $1310 | 50 | 125 | 董明朗 | 桂福特 | 6 | 9-9-14 | 1:10.60 | 11L | 1305lbs | 
 
		 
			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			