2025年9月7日 - 星期日
								 马来西亚 (霹雳马会)
						马来西亚 (霹雳马会)					
					 马来西亚 (霹雳马会)
						马来西亚 (霹雳马会)					
																				
																					第9场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 公开赛 未夺标马
																				
																				  赛事奖金 :  RM20k 
																				  赛程 : 1200公尺 
																			
																		
																				
																					第9场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 公开赛 未夺标马
																				
																				
赛事奖金: RM20000 赛程 : 1200公尺
																		赛事奖金: RM20000 赛程 : 1200公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 1 | $8 | 56 | 58.5 | 鲁邑文 | 苏希华 | 6 | 1-1-1 | 1:12.20 | -- | 446kg | |
| 
																			2																		 | 7 | $54 | 33 | 57 | 沙列 | 泰柏 | 5 | 6-6-2 | 1:12.59 | 2.75L | 440kg | |
| 
																			3																		 | 5 | $29 | 53 | 57 | 阿齐兹 | 莱因斯 | 7 | 2-2-3 | 1:12.60 | 2.9L | 459kg | |
| 
																			4																		 | 2 | $194 | 24 | 55.5 | 沙瓦 | 许炳华 | 4 | 8-7-4 | 1:13.37 | 8.15L | 450kg | |
| 
																			5																		 | 8 | $22 | -- | 52 | 萨当 | 迪恩 | 2 | 5-5-5 | 1:13.66 | 10.15L | 516kg | |
| 
																			6																		 | 3 | $65 | 20 | 58.5 | 蔡剑风 | 许炳华 | 8 | 3-3-6 | 1:13.69 | 10.45L | 460kg | |
| 
																			7																		 | 6 | $138 | 34 | 57 | 阿南丹 | 苏姆甘 | 3 | 4-4-7 | 1:14.00 | 12.7L | 485kg | |
| 
																			8																		 | 4 | $179 | 20 | 55.5 | 龙倪瓒 | 吕志榮 | 1 | 7-8-8 | 1:14.32 | 14.95L | 408kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			