2025年9月7日 - 星期日
								 马来西亚 (霹雳马会)
						马来西亚 (霹雳马会)					
					 马来西亚 (霹雳马会)
						马来西亚 (霹雳马会)					
																				
																					第7场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 第 5 级 组别A
																				
																				  赛事奖金 :  RM20k 
																				  赛程 : 1200公尺 
																			
																		
																				
																					第7场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 第 5 级 组别A
																				
																				
赛事奖金: RM20000 赛程 : 1200公尺
																		赛事奖金: RM20000 赛程 : 1200公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 1 | $20 | 41 | 59 | 甘尼斯 | 许炳华 | 4 | 5-4-1 | 1:12.82 | -- | 489kg | |
| 
																			2																		 | 7 | $41 | 34 | 53.5 | 阿齐兹 | 陈荣标 | 9 | 2-2-2 | 1:12.89 | 0.5L | 435kg | |
| 
																			3																		 | 5 | $59 | 36 | 53.5 | 沙瓦 | 阿索甘 | 6 | 1-1-3 | 1:13.28 | 3.25L | 514kg | |
| 
																			4																		 | 9 | $81 | 27 | 50 | 粟利雅 | 吕志榮 | 3 | 3-3-4 | 1:13.50 | 4.5L | 476kg | |
| 
																			5																		 | 10 | $37 | 26 | 52 | 黄锦昌 | 库克 | 7 | 4-5-5 | 1:13.71 | 5.75L | 478kg | |
| 
																			6																		 | 6 | $16 | 35 | 53 | 龙倪瓒 | 阿索甘 | 1 | 7-7-6 | 1:13.81 | 6.25L | 445kg | |
| 
																			7																		 | 2 | $71 | 39 | 55 | 艾曼 | 库切 | 5 | 6-6-7 | 1:13.97 | 7.25L | 489kg | |
| 
																			8																		 | 4 | $236 | 37 | 55 | 夏菲奇 | 库切 | 2 | 8-8-8 | 1:14.01 | 7.55L | 464kg | |
| 
																			9																		 | 3 | $22 | 38 | 57.5 | 祖菲立 | 莱因斯 | 8 | 9-9-9 | 1:14.11 | 8.05L | 502kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			