2025年7月20日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第2场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 第 5 级 组别B
																				
																				  赛事奖金 :  RM32k 
																				  赛程 : 1275公尺 
																			
																		
																				
																					第2场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 第 5 级 组别B
																				
																				
赛事奖金: RM32000 赛程 : 1275公尺
																		赛事奖金: RM32000 赛程 : 1275公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 8 | $10 | 28 | 56 | 潘晓朗 | 陆楷仁 | 9 | 2-2-1 | 1:15.88 | -- | 467kg | |
| 
																			2																		 | 4 | $60 | 32 | 57.5 | 沙菲仕 | 莎莉 | 10 | 7-7-2 | 1:16.87 | 6.25L | 480kg | |
| 
																			3																		 | 10 | $91 | 26 | 54.5 | 黄锦昌 | 艾杜拉 | 7 | 5-4-3 | 1:17.00 | 7L | 461kg | |
| 
																			4																		 | 11 | $52 | 24 | 53.5 | 拉齐奥 | 魏锣升 | 8 | 6-6-4 | 1:17.03 | 7.3L | 511kg | |
| 
																			5																		 | 1 | $85 | 35 | 59 | 雷马克 | 韩尚达 | 5 | 4-5-5 | 1:17.10 | 7.6L | 476kg | |
| 
																			6																		 | 7 | $25 | 29 | 53 | 海轲 | 林上游 | 2 | 3-3-6 | 1:17.44 | 9.85L | 503kg | |
| 
																			7																		 | 12 | $65 | 22 | 52 | 马再利 | 陈泳志 | 12 | 10-10-7 | 1:17.48 | 10.15L | 474kg | |
| 
																			8																		 | 6 | $156 | 30 | 56.5 | 凯利 | 赛文 | 6 | 9-8-8 | 1:17.50 | 10.3L | 445kg | |
| 
																			9																		 | 3 | $248 | 34 | 58.5 | 许俊杰 | 林文通 | 11 | 12-12-9 | 1:17.72 | 11.55L | 543kg | |
| 
																			10																		 | 9 | $269 | 27 | 53.5 | 夏志敏 | 陈荣标 | 4 | 11-11-10 | 1:17.96 | 13.05L | 439kg | |
| 
																			11																		 | 5 | $39 | 31 | 56 | 萧宝慧 | 王坤耀 | 3 | 8-9-11 | 1:18.00 | 13.35L | 426kg | |
| 
																			12																		 | 2 | $194 | 34 | 54.5 | 巴赫汀 | 陆镇丰 | 1 | 1-1-12 | 1:18.58 | 16.85L | 451kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			