2025年6月29日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第6场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 公开赛 未夺标马
																				
																				  赛事奖金 :  RM38k 
																				  赛程 : 1200公尺 
																			
																		
																				
																					第6场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 公开赛 未夺标马
																				
																				
赛事奖金: RM38000 赛程 : 1200公尺
																		赛事奖金: RM38000 赛程 : 1200公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 2 | $20 | 50 | 58 | 陆楷恒 | 邓德尔 | 10 | 8-7-1 | 1:11.07 | -- | 467kg | |
| 
																			2																		 | 1 | $10 | 57 | 59 | 拉齐奥 | 苏希华 | 6 | 7-6-2 | 1:11.17 | 0.5L | 447kg | |
| 
																			3																		 | 8 | $33 | 38 | 55.5 | 费恪礼 | 魏锣升 | 9 | 1-1-3 | 1:11.69 | 3.75L | 526kg | |
| 
																			4																		 | 7 | $199 | -- | 57 | 乌再尔 | 林文通 | 7 | 2-3-4 | 1:11.95 | 5.25L | 470kg | |
| 
																			5																		 | 6 | $56 | -- | 58 | 邵艾乐 | 钟汉洋 | 4 | 5-5-5 | 1:11.97 | 5.4L | 459kg | |
| 
																			6																		 | 11 | $190 | -- | 49.5 | 陆庚德 | 泰柏 | 5 | 10-10-6 | 1:12.30 | 7.65L | 449kg | |
| 
																			7																		 | 4 | $96 | 31 | 56 | 海轲 | 钟汉洋 | 1 | 12-12-7 | 1:12.40 | 8.15L | 467kg | |
| 
																			8																		 | 5 | $100 | -- | 58 | 哈密星 | 林文通 | 2 | 11-11-8 | 1:12.84 | 10.9L | 545kg | |
| 
																			9																		 | 9 | $60 | -- | 54 | 许俊杰 | 莱因斯 | 8 | 3-2-9 | 1:13.39 | 14.4L | 482kg | |
| 
																			10																		 | 3 | $303 | 36 | 55.5 | 巴赫汀 | 陆镇丰 | 12 | 6-8-10 | 1:13.67 | 16.15L | 445kg | |
| 
																			11																		 | 12 | $310 | -- | 52 | 再基 | 程金聚 | 11 | 4-4-11 | 1:14.88 | 23.65L | 441kg | |
| 
																			12																		 | 10 | $164 | -- | 53.5 | 林安健 | 林利杰 | 3 | 9-9-12 | 1:22.09 | 69.15L | 509kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			