2025年6月4日 - 星期三
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 4 | $-- | -- | 0 | 乌再尔 | 林利杰 | 4 | 2-1-1 | -- | -- | 0kg | |
| 
																			2																		 | 6 | $-- | -- | 0 | 哈密星 | 林文通 | 6 | 1-2-2 | -- | 5L | 0kg | |
| 
																			3																		 | 1 | $-- | -- | 0 | 马再利 | 王坤耀 | 1 | 3-3-3 | -- | 5.5L | 0kg | |
| 
																			4																		 | 2 | $-- | -- | 0 | 许俊杰 | 黄进进 | 2 | 5-4-4 | -- | 11.5L | 0kg | |
| 
																			5																		 | 7 | $-- | -- | 0 | 邵艾乐 | 王坤耀 | 7 | 4-5-5 | -- | 19.5L | 0kg | |
| 
																			7																		 | 5 | $-- | -- | 0 | 拉齐奥 | 莱因斯 | 5 | 7-7-7 | -- | 29L | 0kg | 
 
		 
			