2025年10月7日 - 星期二
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 5 | $-- | -- | 0 | 邵艾乐 | 顾安腾 | 5 | 1-1-1 | -- | -- | 0kg | |
| 
																			2																		 | 3 | $-- | -- | 0 | 乌再尔 | 魏锣升 | 3 | 3-2-2 | -- | 0.1L | 0kg | |
| 
																			3																		 | 7 | $-- | -- | 0 | B伍活 | 郭力维 | 7 | 7-3-3 | -- | 4.75L | 0kg | |
| 
																			4																		 | 1 | $-- | -- | 0 | 骑手 | 韩尚达 | 1 | 2-4-4 | -- | 7.75L | 0kg | |
| 
																			5																		 | 2 | $-- | -- | 0 | 沙菲仕 | 王坤耀 | 2 | 6-7-5 | -- | 11.25L | 0kg | |
| 
																			6																		 | 6 | $-- | -- | 0 | 凯利 | 莱因斯 | 6 | 5-6-6 | -- | 14.75L | 0kg | |
| 
																			7																		 | 4 | $-- | -- | 0 | 罗希 | 邓德尔 | 4 | 4-5-7 | -- | 15L | 0kg | 
 
		 
			