2025年5月18日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第5场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 第 3 级
																				
																				  赛事奖金 :  RM53k 
																				  赛程 : 1600公尺 
																			
																		
																				
																					第5场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 第 3 级
																				
																				
赛事奖金: RM53000 赛程 : 1600公尺
																		赛事奖金: RM53000 赛程 : 1600公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 5 | $51 | 66 | 54.5 | 萧宝慧 | 王坤耀 | 4 | 2-2-1 | 1:35.83 | -- | 467kg | |
| 
																			2																		 | 3 | $12 | 71 | 58 | 拉齐奥 | 魏锣升 | 2 | 3-3-2 | 1:35.95 | 0.5L | 494kg | |
| 
																			3																		 | 4 | $113 | 69 | 55 | 梁晓传 | 程金聚 | 1 | 8-8-3 | 1:36.35 | 3L | 416kg | |
| 
																			4																		 | 8 | $12 | 63 | 54.5 | 凯利 | 赛文 | 3 | 6-5-4 | 1:36.41 | 3.3L | 497kg | |
| 
																			5																		 | 10 | $149 | 62 | 54 | 沙菲仕 | 邓德尔 | 9 | 7-7-5 | 1:36.56 | 4.3L | 495kg | |
| 
																			6																		 | 6 | $183 | 65 | 55 | 黄锦昌 | 蔡镇威 | 5 | 5-6-6 | 1:36.75 | 5.55L | 521kg | |
| 
																			7																		 | 9 | $66 | 62 | 54 | 查维斯 | 蔡镇威 | 6 | 4-4-7 | 1:37.61 | 10.8L | 504kg | |
| 
																			8																		 | 7 | $42 | 65 | 55 | 邵艾乐 | 王坤耀 | 8 | 1-1-8 | 1:37.70 | 11.3L | 483kg | |
| 
																			9																		 | 2 | $76 | 72 | 58.5 | 林上崴 | 邓德尔 | 7 | 9-9-9 | 1:37.72 | 11.5L | 481kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			