2025年10月30日 - 星期四
								 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
					 香港 (沙田)
						香港 (沙田)					
																				
																					第1场: 																				
																				
																					WA MEI SHAN HANDICAP  																				
																				级别 : 第 5 级
																				
																				  赛事奖金 :  HK$875k 
																				  赛程 : 1650公尺 
																			
																		
																				
																					第1场: 																				
																				
																					WA MEI SHAN HANDICAP 																				
																				级别 : 第 5 级
																				
																				
赛事奖金: HK$875000 赛程 : 1650公尺
																		赛事奖金: HK$875000 赛程 : 1650公尺
																			赛道:
																			全																			
																			
																			
																																								重播																						 
																					
																				
																				
																																			
																	 
																					
																				
																				
																																			| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 3 | $19 | 39 | 134 | 艾道拿 | 大卫希斯 | 9 | 5-5-1 | 1:41.53 | -- | 1210lbs | |
| 
																			2																		 | 4 | $65 | 38 | 131 | 周俊乐 | 文家良 | 10 | 9-8-2 | 1:41.55 | 0.2L | 1112lbs | |
| 
																			3																		 | 7 | $110 | 29 | 124 | 奥尔民 | 沈集成 | 7 | 3-2-3 | 1:41.74 | 1.25L | 1205lbs | |
| 
																			4																		 | 10 | $120 | 28 | 123 | 班德礼 | 叶楚航 | 3 | 6-6-4 | 1:41.77 | 1.5L | 1162lbs | |
| 
																			5																		 | 11 | $170 | 27 | 122 | 潘大卫 | 苏伟贤 | 6 | 8-7-5 | 1:41.81 | 1.75L | 1120lbs | |
| 
																			6																		 | 5 | $250 | 38 | 133 | 布文 | 黎昭昇 | 8 | 10-10-6 | 1:42.09 | 3.5L | 1180lbs | |
| 
																			7																		 | 9 | $1000 | 28 | 123 | 杨明纶 | 郑俊伟 | 11 | 11-11-7 | 1:42.34 | 5L | 1108lbs | |
| 
																			8																		 | 1 | $640 | 40 | 130 | 黄智弘 | 郑俊伟 | 4 | 12-12-8 | 1:42.40 | 5.5L | 1091lbs | |
| 
																			9																		 | 13 | $230 | 24 | 119 | 金诚刚 | 韦达 | 1 | 4-4-9 | 1:42.51 | 6.25L | 1044lbs | |
| 
																			10																		 | 12 | $270 | 25 | 120 | 田泰安 | 姚本辉 | 12 | 2-3-10 | 1:42.98 | 9L | 1054lbs | |
| 
																			11																		 | 8 | $140 | 29 | 124 | 蔡明绍 | 罗富全 | 5 | 7-9-11 | 1:43.36 | 11.5L | 1152lbs | |
| 
																			12																		 | 2 | $88 | 40 | 135 | 潘顿 | 巫伟杰 | 2 | 1-1-12 | 1:44.20 | 16.75L | 1194lbs | 
 
		 
			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			