2025年10月25日 - 星期六
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第10场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 第 4 级 组别A
																				
																				  赛事奖金 :  RM49k 
																				  赛程 : 1400公尺 
																			
																		
																				
																					第10场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 第 4 级 组别A
																				
																				
赛事奖金: RM49000 赛程 : 1400公尺
																		赛事奖金: RM49000 赛程 : 1400公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 7 | $108 | 56 | 54.5 | 夏菲奇 | 莱因斯 | 12 | 10-8-1 | 1:23.08 | -- | 456kg | |
| 
																			2																		 | 9 | $200 | 55 | 56 | 邵艾乐 | 苏希华 | 5 | 7-7-2 | 1:23.29 | 1.25L | 478kg | |
| 
																			3																		 | 5 | $11 | 57 | 57 | 许俊杰 | 黄进进 | 1 | 4-4-3 | 1:23.32 | 1.45L | 479kg | |
| 
																			4																		 | 11 | $58 | 54 | 55.5 | 梁晓传 | 程金聚 | 8 | 3-3-4 | 1:23.50 | 2.7L | 502kg | |
| 
																			5																		 | 4 | $28 | 58 | 57.5 | 哈密星 | 邓德尔 | 7 | 12-12-5 | 1:23.88 | 4.95L | 460kg | |
| 
																			6																		 | 3 | $33 | 58 | 57.5 | 凯利 | 赛文 | 6 | 1-1-6 | 1:24.16 | 6.7L | 433kg | |
| 
																			7																		 | 8 | $122 | 56 | 56.5 | 徐汉堡 | 钟汉洋 | 3 | 8-6-7 | 1:24.27 | 7.2L | 472kg | |
| 
																			8																		 | 10 | $217 | 55 | 56 | 乌再尔 | 魏锣升 | 11 | 9-9-8 | 1:24.42 | 7.95L | 501kg | |
| 
																			9																		 | 12 | $127 | 50 | 53.5 | 萧宝慧 | 王坤耀 | 4 | 11-11-9 | 1:24.47 | 8.25L | 494kg | |
| 
																			10																		 | 2 | $254 | 59 | 58 | S约翰 | 林利杰 | 2 | 6-5-10 | 1:24.85 | 10.5L | 499kg | |
| 
																			11																		 | 1 | $24 | 61 | 59 | 再基 | 林炜恩 | 10 | 2-2-11 | 1:24.86 | 10.65L | 528kg | |
| 
																			12																		 | 6 | $462 | 56 | 54.5 | 夏志敏 | 莱因斯 | 9 | 5-10-12 | 1:26.43 | 20.4L | 442kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			