2025年7月20日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第11场: 																				
																				
																					ONLY APPRENTICES ALLOWANCES PE  																				
																				级别 : 优越B级赛
																				
																				  赛事奖金 :  RM53k 
																				  赛程 : 1600公尺 
																			
																		
																				
																					第11场: 																				
																				
																					ONLY APPRENTICES ALLOWANCES PE 																				
																				级别 : 优越B级赛
																				
																				
赛事奖金: RM53000 赛程 : 1600公尺
																		赛事奖金: RM53000 赛程 : 1600公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 6 | $52 | 67 | 56 | 拉齐奥 | 王坤耀 | 6 | 1-1-1 | 1:35.79 | -- | 457kg | |
| 
																			2																		 | 3 | $34 | 78 | 57 | 萧宝慧 | 王坤耀 | 8 | 8-8-2 | 1:35.82 | 0.3L | 472kg | |
| 
																			3																		 | 8 | $29 | 62 | 55.5 | 黄锦昌 | 梅纳德 | 4 | 6-5-3 | 1:35.90 | 0.8L | 523kg | |
| 
																			4																		 | 5 | $11 | 70 | 56.5 | 邵艾乐 | 莱因斯 | 1 | 4-4-4 | 1:36.06 | 1.55L | 508kg | |
| 
																			5																		 | 2 | $77 | 79 | 58 | 梁晓传 | 蔡镇威 | 5 | 3-3-5 | 1:36.25 | 2.8L | 525kg | |
| 
																			6																		 | 4 | $45 | 72 | 57 | 许俊杰 | 邓德尔 | 2 | 7-7-6 | 1:36.37 | 3.55L | 463kg | |
| 
																			7																		 | 7 | $54 | 67 | 56.5 | 潘晓朗 | 程金聚 | 7 | 5-6-7 | 1:36.72 | 5.8L | 416kg | |
| 
																			8																		 | 1 | $40 | 81 | 59 | 克珀特 | 邓德尔 | 3 | 2-2-8 | 1:42.12 | 98L | 497kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			