2025年7月6日 - 星期日
								 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
					 马来西亚 (雪兰莪马会)
						马来西亚 (雪兰莪马会)					
																				
																					第9场: 																				
																				
																																									
																				级别 : 未夺标新马
																				
																				  赛事奖金 :  RM62k 
																				  赛程 : 1400公尺 
																			
																		
																				
																					第9场: 																				
																				
																					 																				
																				级别 : 未夺标新马
																				
																				
赛事奖金: RM62000 赛程 : 1400公尺
																		赛事奖金: RM62000 赛程 : 1400公尺
| 排名 | 号码 | 彩衣 - 马名 | 独赢彩金 | 评分 | 实际驮重 | 骑师 | 练马师 | 排位 | 走位 | 完成时间 | 胜负差距 | 马匹体重 | 
| 
																			1																		 | 1 | $27 | 41 | 57 | 夏志敏 | 莱因斯 | 5 | 2-1-1 | 1:24.51 | -- | 485kg | |
| 
																			2																		 | 4 | $34 | 38 | 59 | 林安健 | 林伟杰 | 8 | 1-2-2 | 1:24.56 | 0.3L | 442kg | |
| 
																			3																		 | 3 | $16 | 38 | 59 | 布莱斯 | 邓德尔 | 4 | 3-3-3 | 1:24.95 | 2.8L | 446kg | |
| 
																			4																		 | 6 | $209 | -- | 51.5 | 乌再尔 | 泰柏 | 3 | 4-4-4 | 1:25.81 | 8.3L | 438kg | |
| 
																			5																		 | 8 | $51 | -- | 50 | 海轲 | 王坤耀 | 6 | 7-6-5 | 1:26.27 | 11.05L | 491kg | |
| 
																			6																		 | 2 | $221 | 39 | 59 | 沙菲仕 | 陈荣标 | 2 | 5-5-6 | 1:26.42 | 11.8L | 444kg | |
| 
																			7																		 | 5 | $44 | 28 | 57 | 尤索夫 | 邓德尔 | 7 | 6-7-7 | 1:26.45 | 12.1L | 436kg | |
| 
																			0																		 | 7 | $14 | -- | 52.5 | 拉齐奥 | 王坤耀 | 1 | 0-0-0 | 0:00.00 | DNF | 471kg | 
 
		 
			 
																					 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			